iPhone 14 vs. iPhone 14 Plus
Schnelle Antwort
Das iPhone 14 Plus ist 6,6 Millimeter0,26 Zoll breiter und 31 Gramm1,09 Unzen schwerer als das iPhone 14.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,3 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14: 146,7 mal 71,5 mal 7,8 Millimeter, 172 Gramm. iPhone 14 Plus: 160,8 mal 78,1 mal 7,8 Millimeter, 203 Gramm.
14, 14 Plus dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 14 — ab 799 $ bei Markteinführung.
- iPhone 14 Plus — ab 899 $ bei Markteinführung.
Höhe: 14 146,7 Millimeter, 14 Plus 160,8 Millimeter.Höhe: 14 5,78 Zoll, 14 Plus 6,33 Zoll.Breite: 14 71,5 Millimeter, 14 Plus 78,1 Millimeter.Breite: 14 2,81 Zoll, 14 Plus 3,07 Zoll.Tiefe: 14 7,80 Millimeter, 14 Plus 7,80 Millimeter.Tiefe: 14 0,31 Zoll, 14 Plus 0,31 Zoll.Gewicht: 14 172 Gramm, 14 Plus 203 Gramm.Gewicht: 14 6,07 Unzen, 14 Plus 7,16 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 14 | 14 Plus |
|---|---|---|
| Höhe | 146,7 Millimeter5,78 Zoll | 160,8 Millimeter, 14,1 Millimeter mehr6,33 Zoll, 0,56 Zoll mehr |
| Breite | 71,5 Millimeter2,81 Zoll | 78,1 Millimeter, 6,6 Millimeter mehr3,07 Zoll, 0,26 Zoll mehr |
| Tiefe | 7,80 Millimeter0,31 Zoll | 7,80 Millimeter, gleich0,31 Zoll, gleich |
| Gewicht | 172 Gramm6,07 Unzen | 203 Gramm, 31 Gramm mehr7,16 Unzen, 1,09 Unzen mehr |
| Volumen | 81,8 Kubikzentimeter4,99 Kubikzoll | 98,0 Kubikzentimeter, 16,1 Kubikzentimeter mehr5,98 Kubikzoll, 0,99 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 86 Prozent | 87 Prozent, 1 Prozent mehr |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll, 0,6 Zoll mehr |
| Auflösung | 1170 × 2532 | 1284 × 2778 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll | 458 Pixel pro Zoll, 2 Pixel pro Zoll weniger |
| Display-Ausschnitt | Notch | Notch |
| Hauptkamera (Rückseite) | 12MP f/1.5 | 48MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | 12MP f/2.4 | — |
| Teleobjektiv (Rückseite) | — | — |
| Frontkamera | 12MP f/1.9 | 12MP |
| Chip | A15 Bionic | A15 Bionic |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 20 Std. | 26 Std. |
| Anschluss | Lightning | Lightning |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 128 – 512 GB | 128 – 512 GB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 799 Dollar | 899 Dollar, 100 Dollar mehr |
| Erschienen | Sep. 2022 | Okt. 2022 |
| Status | Eingestellt | Eingestellt |
Wird auch mit iPhone 14 verglichen
- iPhone 14 vs. iPhone 15
- iPhone 14 vs. iPhone 13
- iPhone 14 vs. iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 vs. iPhone 14 Pro
- iPhone 14 vs. iPhone 16
- iPhone 14 vs. iPhone 12
- iPhone 14 vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 14 vs. iPhone 16e
- iPhone 14 vs. iPhone 17 Air
- iPhone 14 vs. iPhone 17
- iPhone 14 vs. iPhone 17e
- iPhone 14 vs. iPhone Duo