iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone Duo
Schnelle Antwort
Das iPhone Duo ist 16,8 Millimeter0,66 Zoll breiter und 106 Gramm3,74 Unzen schwerer als das iPhone SE (2nd gen).
Das iPhone Duo ist 97,3 Millimeter3,83 Zoll breiter und 106 Gramm3,74 Unzen schwerer als das iPhone SE (2nd gen).
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,4 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone SE (2nd gen): 138,4 mal 67,3 mal 7,3 Millimeter, 148 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm.iPhone SE (2nd gen): 138,4 mal 67,3 mal 7,3 Millimeter, 148 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm.
SE (2nd gen), Duo dargestellt mit 2,4 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone SE (2nd gen) — ab 399 $ bei Markteinführung.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
Höhe: SE (2nd gen) 138,4 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: SE (2nd gen) 5,45 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: SE (2nd gen) 67,3 Millimeter, Duo 84,1 Millimeter.Breite: SE (2nd gen) 2,65 Zoll, Duo 3,31 Zoll.Tiefe: SE (2nd gen) 7,30 Millimeter, Duo 11,30 Millimeter.Tiefe: SE (2nd gen) 0,29 Zoll, Duo 0,44 Zoll.Gewicht: SE (2nd gen) 148 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: SE (2nd gen) 5,22 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Höhe: SE (2nd gen) 138,4 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: SE (2nd gen) 5,45 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: SE (2nd gen) 67,3 Millimeter, Duo 164,6 Millimeter.Breite: SE (2nd gen) 2,65 Zoll, Duo 6,48 Zoll.Tiefe: SE (2nd gen) 7,30 Millimeter, Duo 5,20 Millimeter.Tiefe: SE (2nd gen) 0,29 Zoll, Duo 0,20 Zoll.Gewicht: SE (2nd gen) 148 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: SE (2nd gen) 5,22 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | SE (2nd gen) | Duo |
|---|---|---|
| Höhe | 138,4 Millimeter5,45 Zoll138,4 Millimeter5,45 Zoll | 117,8 Millimeter, 20,6 Millimeter weniger4,64 Zoll, 0,81 Zoll weniger117,8 Millimeter, 20,6 Millimeter weniger4,64 Zoll, 0,81 Zoll weniger |
| Höhe, offen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Höhe, geschlossen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Breite | 67,3 Millimeter2,65 Zoll67,3 Millimeter2,65 Zoll | 84,1 Millimeter, 16,8 Millimeter mehr3,31 Zoll, 0,66 Zoll mehr164,6 Millimeter, 97,3 Millimeter mehr6,48 Zoll, 3,83 Zoll mehr |
| Breite, offen | — | 164,6 Millimeter6,48 Zoll |
| Breite, geschlossen | — | 84,1 Millimeter3,31 Zoll |
| Tiefe | 7,30 Millimeter0,29 Zoll7,30 Millimeter0,29 Zoll | 11,30 Millimeter, 4,00 Millimeter mehr0,44 Zoll, 0,16 Zoll mehr5,20 Millimeter, 2,10 Millimeter weniger0,20 Zoll, 0,08 Zoll weniger |
| Tiefe, offen | — | 5,20 Millimeter0,20 Zoll |
| Tiefe, geschlossen | — | 11,30 Millimeter0,44 Zoll |
| Gewicht | 148 Gramm5,22 Unzen148 Gramm5,22 Unzen | 254 Gramm, 106 Gramm mehr8,96 Unzen, 3,74 Unzen mehr254 Gramm, 106 Gramm mehr8,96 Unzen, 3,74 Unzen mehr |
| Volumen | 68,0 Kubikzentimeter4,15 Kubikzoll68,0 Kubikzentimeter4,15 Kubikzoll | 111,9 Kubikzentimeter, 44,0 Kubikzentimeter mehr6,83 Kubikzoll, 2,68 Kubikzoll mehr100,8 Kubikzentimeter, 32,8 Kubikzentimeter mehr6,15 Kubikzoll, 2,00 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 65 Prozent65 Prozent | 89 Prozent, 23 Prozent mehr90 Prozent, 25 Prozent mehr |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 4,7 Zoll4,7 Zoll | 5,4 Zoll, 0,7 Zoll mehr7,6 Zoll, 2,9 Zoll mehr |
| Auflösung | 750 × 1334750 × 1334 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Pixeldichte | 326 Pixel pro Zoll326 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, 134 Pixel pro Zoll mehr430 Pixel pro Zoll, 104 Pixel pro Zoll mehr |
| Display-Ausschnitt | KeineKeine | Dynamic IslandKeine |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A13 BionicA13 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 13 Std.13 Std. | 44 Std.31 Std. |
| Anschluss | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 64 – 256 GB64 – 256 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 399 Dollar399 Dollar | 1.999 Dollar, 1600 Dollar mehr1.999 Dollar, 1600 Dollar mehr |
| Erschienen | Apr. 2020Apr. 2020 | Okt. 2026Okt. 2026 |
| Status | KlassischKlassisch | AktuellAktuell |
Wird auch mit iPhone SE (2nd gen) verglichen
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone SE (3rd gen)
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 16 Plus
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 16
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 16e
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 17 Air
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 17
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 17e
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 18 Pro
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 11 Pro
- iPhone SE (2nd gen) vs. iPhone 11