iPhone XR vs. iPhone Duo
Schnelle Antwort
Das iPhone Duo ist 33,1 Millimeter1,30 Zoll kürzer und 60 Gramm2,12 Unzen schwerer als das iPhone XR.
Das iPhone Duo ist 88,9 Millimeter3,50 Zoll breiter und 33,1 Millimeter1,30 Zoll kürzer als das iPhone XR.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,2 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone XR: 150,9 mal 75,7 mal 8,3 Millimeter, 194 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm.iPhone XR: 150,9 mal 75,7 mal 8,3 Millimeter, 194 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm.
XR, Duo dargestellt mit 2,2 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone XR — ab 749 $ bei Markteinführung.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
Höhe: XR 150,9 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: XR 5,94 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: XR 75,7 Millimeter, Duo 84,1 Millimeter.Breite: XR 2,98 Zoll, Duo 3,31 Zoll.Tiefe: XR 8,30 Millimeter, Duo 11,30 Millimeter.Tiefe: XR 0,33 Zoll, Duo 0,44 Zoll.Gewicht: XR 194 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: XR 6,84 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Höhe: XR 150,9 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: XR 5,94 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: XR 75,7 Millimeter, Duo 164,6 Millimeter.Breite: XR 2,98 Zoll, Duo 6,48 Zoll.Tiefe: XR 8,30 Millimeter, Duo 5,20 Millimeter.Tiefe: XR 0,33 Zoll, Duo 0,20 Zoll.Gewicht: XR 194 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: XR 6,84 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | XR | Duo |
|---|---|---|
| Höhe | 150,9 Millimeter5,94 Zoll150,9 Millimeter5,94 Zoll | 117,8 Millimeter, 33,1 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,30 Zoll weniger117,8 Millimeter, 33,1 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,30 Zoll weniger |
| Höhe, offen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Höhe, geschlossen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Breite | 75,7 Millimeter2,98 Zoll75,7 Millimeter2,98 Zoll | 84,1 Millimeter, 8,4 Millimeter mehr3,31 Zoll, 0,33 Zoll mehr164,6 Millimeter, 88,9 Millimeter mehr6,48 Zoll, 3,50 Zoll mehr |
| Breite, offen | — | 164,6 Millimeter6,48 Zoll |
| Breite, geschlossen | — | 84,1 Millimeter3,31 Zoll |
| Tiefe | 8,30 Millimeter0,33 Zoll8,30 Millimeter0,33 Zoll | 11,30 Millimeter, 3,00 Millimeter mehr0,44 Zoll, 0,12 Zoll mehr5,20 Millimeter, 3,10 Millimeter weniger0,20 Zoll, 0,12 Zoll weniger |
| Tiefe, offen | — | 5,20 Millimeter0,20 Zoll |
| Tiefe, geschlossen | — | 11,30 Millimeter0,44 Zoll |
| Gewicht | 194 Gramm6,84 Unzen194 Gramm6,84 Unzen | 254 Gramm, 60 Gramm mehr8,96 Unzen, 2,12 Unzen mehr254 Gramm, 60 Gramm mehr8,96 Unzen, 2,12 Unzen mehr |
| Volumen | 94,8 Kubikzentimeter5,79 Kubikzoll94,8 Kubikzentimeter5,79 Kubikzoll | 111,9 Kubikzentimeter, 17,1 Kubikzentimeter mehr6,83 Kubikzoll, 1,05 Kubikzoll mehr100,8 Kubikzentimeter, 6,0 Kubikzentimeter mehr6,15 Kubikzoll, 0,37 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 79 Prozent79 Prozent | 89 Prozent, 10 Prozent mehr90 Prozent, 11 Prozent mehr |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 6,1 Zoll6,1 Zoll | 5,4 Zoll, 0,7 Zoll weniger7,6 Zoll, 1,5 Zoll mehr |
| Auflösung | 828 × 1792828 × 1792 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Pixeldichte | 326 Pixel pro Zoll326 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, 134 Pixel pro Zoll mehr430 Pixel pro Zoll, 104 Pixel pro Zoll mehr |
| Display-Ausschnitt | NotchNotch | Dynamic IslandKeine |
| Hauptkamera (Rückseite) | 12MP12MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A12 BionicA12 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 16 Std.16 Std. | 44 Std.31 Std. |
| Anschluss | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Wasserschutz | IP67 (1m for 30 min)IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 64 – 256 GB64 – 256 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 749 Dollar749 Dollar | 1.999 Dollar, 1250 Dollar mehr1.999 Dollar, 1250 Dollar mehr |
| Erschienen | Okt. 2018Okt. 2018 | Okt. 2026Okt. 2026 |
| Status | KlassischKlassisch | AktuellAktuell |
Wird auch mit iPhone XR verglichen
- iPhone XR vs. iPhone XS Max
- iPhone XR vs. iPhone XS
- iPhone XR vs. iPhone X
- iPhone XR vs. iPhone 16 Plus
- iPhone XR vs. iPhone 16
- iPhone XR vs. iPhone 16e
- iPhone XR vs. iPhone 17 Air
- iPhone XR vs. iPhone 17
- iPhone XR vs. iPhone 17e
- iPhone XR vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone XR vs. iPhone 18 Pro
- iPhone XR vs. iPhone 11 Pro Max