iPhone 13 Pro vs. iPhone SE (3rd gen)
Respuesta rápida
El iPhone SE (3rd gen) es 4,2 milímetros0,17 pulgadas más estrecho y 60 gramos2,12 onzas más ligero que el iPhone 13 Pro.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,5 PX/MM
ESCALA REAL · 2,3 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 13 Pro: 146,7 por 71,5 por 7,65 milímetros, 204 gramos. iPhone SE (3rd gen): 138,4 por 67,3 por 7,3 milímetros, 144 gramos.
13 Pro, SE (3rd gen) a escala de 2,3 píxeles por milímetro.
- iPhone 13 Pro — desde $999 en el lanzamiento.
- iPhone SE (3rd gen) — desde $429 en el lanzamiento.
Alto: 13 Pro 146,7 milímetros, SE (3rd gen) 138,4 milímetros.Alto: 13 Pro 5,78 pulgadas, SE (3rd gen) 5,45 pulgadas.Ancho: 13 Pro 71,5 milímetros, SE (3rd gen) 67,3 milímetros.Ancho: 13 Pro 2,81 pulgadas, SE (3rd gen) 2,65 pulgadas.Grosor: 13 Pro 7,65 milímetros, SE (3rd gen) 7,30 milímetros.Grosor: 13 Pro 0,30 pulgadas, SE (3rd gen) 0,29 pulgadas.Peso: 13 Pro 204 gramos, SE (3rd gen) 144 gramos.Peso: 13 Pro 7,20 onzas, SE (3rd gen) 5,08 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 13 Pro | SE (3rd gen) |
|---|---|---|
| Alto | 146,7 milímetros5,78 pulgadas | 138,4 milímetros, 8,3 milímetros menos5,45 pulgadas, 0,33 pulgadas menos |
| Ancho | 71,5 milímetros2,81 pulgadas | 67,3 milímetros, 4,2 milímetros menos2,65 pulgadas, 0,17 pulgadas menos |
| Grosor | 7,65 milímetros0,30 pulgadas | 7,30 milímetros, 0,35 milímetros menos0,29 pulgadas, 0,01 pulgadas menos |
| Peso | 204 gramos7,20 onzas | 144 gramos, 60 gramos menos5,08 onzas, 2,12 onzas menos |
| Volumen | 80,2 centímetros cúbicos4,90 pulgadas cúbicas | 68,0 centímetros cúbicos, 12,2 centímetros cúbicos menos4,15 pulgadas cúbicas, 0,75 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 86 por ciento | 65 por ciento, 21 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,1 pulgadas | 4,7 pulgadas, 1,4 pulgadas menos |
| Resolución | 1170 × 2532 | 750 × 1334 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 326 píxeles por pulgada, 134 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | Notch | Ninguno |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A15 Bionic | A15 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 22 h | 15 h |
| Puerto | Lightning | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 GB – 1 TB | 64 – 256 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 999 dólares | 429 dólares, 570 dólares menos |
| Lanzamiento | Sep de 2021 | mar de 2022 |
| Estado | Descatalogado | Descatalogado |
También comparado con el iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro vs. iPhone 14 Pro
- iPhone 13 Pro vs. iPhone 12 Pro
- iPhone 13 Pro vs. iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro vs. iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro vs. iPhone 13
- iPhone 13 Pro vs. iPhone 15 Pro
- iPhone 13 Pro vs. iPhone 11 Pro
- iPhone 13 Pro vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 13 Pro vs. iPhone 16
- iPhone 13 Pro vs. iPhone 16e
- iPhone 13 Pro vs. iPhone 17 Air
- iPhone 13 Pro vs. iPhone 17