iPhone 15 Pro vs. iPhone 14 Pro Max
Respuesta rápida
El iPhone 14 Pro Max es 7,0 milímetros0,28 pulgadas más ancho y 53 gramos1,87 onzas más pesado que el iPhone 15 Pro.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,3 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 15 Pro: 146,6 por 70,6 por 8,25 milímetros, 187 gramos. iPhone 14 Pro Max: 160,7 por 77,6 por 7,85 milímetros, 240 gramos.
15 Pro, 14 Pro Max a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 15 Pro — desde $999 en el lanzamiento.
- iPhone 14 Pro Max — desde $1.099 en el lanzamiento.
Alto: 15 Pro 146,6 milímetros, 14 Pro Max 160,7 milímetros.Alto: 15 Pro 5,77 pulgadas, 14 Pro Max 6,33 pulgadas.Ancho: 15 Pro 70,6 milímetros, 14 Pro Max 77,6 milímetros.Ancho: 15 Pro 2,78 pulgadas, 14 Pro Max 3,06 pulgadas.Grosor: 15 Pro 8,25 milímetros, 14 Pro Max 7,85 milímetros.Grosor: 15 Pro 0,32 pulgadas, 14 Pro Max 0,31 pulgadas.Peso: 15 Pro 187 gramos, 14 Pro Max 240 gramos.Peso: 15 Pro 6,60 onzas, 14 Pro Max 8,47 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 15 Pro | 14 Pro Max |
|---|---|---|
| Alto | 146,6 milímetros5,77 pulgadas | 160,7 milímetros, 14,1 milímetros más6,33 pulgadas, 0,56 pulgadas más |
| Ancho | 70,6 milímetros2,78 pulgadas | 77,6 milímetros, 7,0 milímetros más3,06 pulgadas, 0,28 pulgadas más |
| Grosor | 8,25 milímetros0,32 pulgadas | 7,85 milímetros, 0,40 milímetros menos0,31 pulgadas, 0,02 pulgadas menos |
| Peso | 187 gramos6,60 onzas | 240 gramos, 53 gramos más8,47 onzas, 1,87 onzas más |
| Volumen | 85,4 centímetros cúbicos5,21 pulgadas cúbicas | 97,9 centímetros cúbicos, 12,5 centímetros cúbicos más5,97 pulgadas cúbicas, 0,76 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 89 por ciento | 88 por ciento, 1 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,1 pulgadas | 6,7 pulgadas, 0,6 pulgadas más |
| Resolución | 1179 × 2556 | 1290 × 2796 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual |
| Recorte | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A17 Pro | A16 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 23 h | 29 h |
| Puerto | USB-C | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 GB – 1 TB | 128 GB – 1 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 999 dólares | 1.099 dólares, 100 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2023 | Sep de 2022 |
| Estado | Descatalogado | Descatalogado |
También comparado con el iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 16 Pro
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 14 Pro
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 15
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 17 Pro
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 13 Pro
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 16
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 16e
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 17 Air
- iPhone 15 Pro vs. iPhone 17