iPhone 16 Plus vs. iPhone 13 mini
Respuesta rápida
El iPhone 13 mini es 13,6 milímetros0,54 pulgadas más estrecho y 29,4 milímetros1,16 pulgadas más bajo que el iPhone 16 Plus.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,3 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 16 Plus: 160,9 por 77,8 por 7,8 milímetros, 199 gramos. iPhone 13 mini: 131,5 por 64,2 por 7,65 milímetros, 141 gramos.
16 Plus, 13 mini a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 16 Plus — desde $899 en el lanzamiento.
- iPhone 13 mini — desde $699 en el lanzamiento.
Alto: 16 Plus 160,9 milímetros, 13 mini 131,5 milímetros.Alto: 16 Plus 6,33 pulgadas, 13 mini 5,18 pulgadas.Ancho: 16 Plus 77,8 milímetros, 13 mini 64,2 milímetros.Ancho: 16 Plus 3,06 pulgadas, 13 mini 2,53 pulgadas.Grosor: 16 Plus 7,80 milímetros, 13 mini 7,65 milímetros.Grosor: 16 Plus 0,31 pulgadas, 13 mini 0,30 pulgadas.Peso: 16 Plus 199 gramos, 13 mini 141 gramos.Peso: 16 Plus 7,02 onzas, 13 mini 4,97 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 16 Plus | 13 mini |
|---|---|---|
| Alto | 160,9 milímetros6,33 pulgadas | 131,5 milímetros, 29,4 milímetros menos5,18 pulgadas, 1,16 pulgadas menos |
| Ancho | 77,8 milímetros3,06 pulgadas | 64,2 milímetros, 13,6 milímetros menos2,53 pulgadas, 0,54 pulgadas menos |
| Grosor | 7,80 milímetros0,31 pulgadas | 7,65 milímetros, 0,15 milímetros menos0,30 pulgadas, 0,01 pulgadas menos |
| Peso | 199 gramos7,02 onzas | 141 gramos, 58 gramos menos4,97 onzas, 2,05 onzas menos |
| Volumen | 97,6 centímetros cúbicos5,96 pulgadas cúbicas | 64,6 centímetros cúbicos, 33,1 centímetros cúbicos menos3,94 pulgadas cúbicas, 2,02 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 88 por ciento | 85 por ciento, 3 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,7 pulgadas | 5,4 pulgadas, 1,3 pulgadas menos |
| Resolución | 1290 × 2796 | 1080 × 2340 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 476 píxeles por pulgada, 16 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Dynamic Island | Notch |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A18 | A15 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 27 h | 17 h |
| Puerto | USB-C | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 – 512 GB | 128 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 899 dólares | 699 dólares, 200 dólares menos |
| Lanzamiento | Sep de 2024 | Sep de 2021 |
| Estado | Actual | Descatalogado |
También comparado con el iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 15 Plus
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 16
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 16e
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 14 Plus
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 17 Air
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 17
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 17e
- iPhone 16 Plus vs. iPhone Duo
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 18 Pro