iPhone 16 Plus vs. iPhone 14 Pro
Respuesta rápida
El iPhone 14 Pro es 6,3 milímetros0,25 pulgadas más estrecho y 13,4 milímetros0,53 pulgadas más bajo que el iPhone 16 Plus.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,3 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 16 Plus: 160,9 por 77,8 por 7,8 milímetros, 199 gramos. iPhone 14 Pro: 147,5 por 71,5 por 7,85 milímetros, 206 gramos.
16 Plus, 14 Pro a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 16 Plus — desde $899 en el lanzamiento.
- iPhone 14 Pro — desde $999 en el lanzamiento.
Alto: 16 Plus 160,9 milímetros, 14 Pro 147,5 milímetros.Alto: 16 Plus 6,33 pulgadas, 14 Pro 5,81 pulgadas.Ancho: 16 Plus 77,8 milímetros, 14 Pro 71,5 milímetros.Ancho: 16 Plus 3,06 pulgadas, 14 Pro 2,81 pulgadas.Grosor: 16 Plus 7,80 milímetros, 14 Pro 7,85 milímetros.Grosor: 16 Plus 0,31 pulgadas, 14 Pro 0,31 pulgadas.Peso: 16 Plus 199 gramos, 14 Pro 206 gramos.Peso: 16 Plus 7,02 onzas, 14 Pro 7,27 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 16 Plus | 14 Pro |
|---|---|---|
| Alto | 160,9 milímetros6,33 pulgadas | 147,5 milímetros, 13,4 milímetros menos5,81 pulgadas, 0,53 pulgadas menos |
| Ancho | 77,8 milímetros3,06 pulgadas | 71,5 milímetros, 6,3 milímetros menos2,81 pulgadas, 0,25 pulgadas menos |
| Grosor | 7,80 milímetros0,31 pulgadas | 7,85 milímetros, 0,05 milímetros más0,31 pulgadas, igual |
| Peso | 199 gramos7,02 onzas | 206 gramos, 7 gramos más7,27 onzas, 0,25 onzas más |
| Volumen | 97,6 centímetros cúbicos5,96 pulgadas cúbicas | 82,8 centímetros cúbicos, 14,9 centímetros cúbicos menos5,05 pulgadas cúbicas, 0,91 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 88 por ciento | 87 por ciento, 1 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,7 pulgadas | 6,1 pulgadas, 0,6 pulgadas menos |
| Resolución | 1290 × 2796 | 1179 × 2556 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual |
| Recorte | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A18 | A16 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 27 h | 23 h |
| Puerto | USB-C | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 – 512 GB | 128 GB – 1 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 899 dólares | 999 dólares, 100 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2024 | Sep de 2022 |
| Estado | Actual | Descatalogado |
También comparado con el iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 15 Plus
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 16
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 16e
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 14 Plus
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 17 Air
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 17
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 17e
- iPhone 16 Plus vs. iPhone Duo
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 18 Pro