iPhone 16 Plus vs. iPhone XS
Respuesta rápida
El iPhone XS es 6,9 milímetros0,27 pulgadas más estrecho y 17,3 milímetros0,68 pulgadas más bajo que el iPhone 16 Plus.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,3 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 16 Plus: 160,9 por 77,8 por 7,8 milímetros, 199 gramos. iPhone XS: 143,6 por 70,9 por 7,7 milímetros, 177 gramos.
16 Plus, XS a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 16 Plus — desde $899 en el lanzamiento.
- iPhone XS — desde $999 en el lanzamiento.
Alto: 16 Plus 160,9 milímetros, XS 143,6 milímetros.Alto: 16 Plus 6,33 pulgadas, XS 5,65 pulgadas.Ancho: 16 Plus 77,8 milímetros, XS 70,9 milímetros.Ancho: 16 Plus 3,06 pulgadas, XS 2,79 pulgadas.Grosor: 16 Plus 7,80 milímetros, XS 7,70 milímetros.Grosor: 16 Plus 0,31 pulgadas, XS 0,30 pulgadas.Peso: 16 Plus 199 gramos, XS 177 gramos.Peso: 16 Plus 7,02 onzas, XS 6,24 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 16 Plus | XS |
|---|---|---|
| Alto | 160,9 milímetros6,33 pulgadas | 143,6 milímetros, 17,3 milímetros menos5,65 pulgadas, 0,68 pulgadas menos |
| Ancho | 77,8 milímetros3,06 pulgadas | 70,9 milímetros, 6,9 milímetros menos2,79 pulgadas, 0,27 pulgadas menos |
| Grosor | 7,80 milímetros0,31 pulgadas | 7,70 milímetros, 0,10 milímetros menos0,30 pulgadas, igual |
| Peso | 199 gramos7,02 onzas | 177 gramos, 22 gramos menos6,24 onzas, 0,78 onzas menos |
| Volumen | 97,6 centímetros cúbicos5,96 pulgadas cúbicas | 78,4 centímetros cúbicos, 19,2 centímetros cúbicos menos4,78 pulgadas cúbicas, 1,17 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 88 por ciento | 83 por ciento, 5 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,7 pulgadas | 5,8 pulgadas, 0,9 pulgadas menos |
| Resolución | 1290 × 2796 | 1125 × 2436 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 458 píxeles por pulgada, 2 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | Dynamic Island | Notch |
| Principal trasera | 48MP | 12MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A18 | A12 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 27 h | 14 h |
| Puerto | USB-C | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 – 512 GB | 64 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 899 dólares | 999 dólares, 100 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2024 | Sep de 2018 |
| Estado | Actual | Heredado |
También comparado con el iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 15 Plus
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 16
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 16e
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 14 Plus
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 17 Air
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 17
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 17e
- iPhone 16 Plus vs. iPhone Duo
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 18 Pro