iPhone 16 vs. iPhone 15 Plus
Respuesta rápida
El iPhone 15 Plus es 6,2 milímetros0,24 pulgadas más ancho y 31 gramos1,09 onzas más pesado que el iPhone 16.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,3 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 16: 147,6 por 71,6 por 7,8 milímetros, 170 gramos. iPhone 15 Plus: 160,9 por 77,8 por 7,8 milímetros, 201 gramos.
16, 15 Plus a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 16 — desde $799 en el lanzamiento.
- iPhone 15 Plus — desde $899 en el lanzamiento.
Alto: 16 147,6 milímetros, 15 Plus 160,9 milímetros.Alto: 16 5,81 pulgadas, 15 Plus 6,33 pulgadas.Ancho: 16 71,6 milímetros, 15 Plus 77,8 milímetros.Ancho: 16 2,82 pulgadas, 15 Plus 3,06 pulgadas.Grosor: 16 7,80 milímetros, 15 Plus 7,80 milímetros.Grosor: 16 0,31 pulgadas, 15 Plus 0,31 pulgadas.Peso: 16 170 gramos, 15 Plus 201 gramos.Peso: 16 6,00 onzas, 15 Plus 7,09 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 16 | 15 Plus |
|---|---|---|
| Alto | 147,6 milímetros5,81 pulgadas | 160,9 milímetros, 13,3 milímetros más6,33 pulgadas, 0,52 pulgadas más |
| Ancho | 71,6 milímetros2,82 pulgadas | 77,8 milímetros, 6,2 milímetros más3,06 pulgadas, 0,24 pulgadas más |
| Grosor | 7,80 milímetros0,31 pulgadas | 7,80 milímetros, igual0,31 pulgadas, igual |
| Peso | 170 gramos6,00 onzas | 201 gramos, 31 gramos más7,09 onzas, 1,09 onzas más |
| Volumen | 82,4 centímetros cúbicos5,03 pulgadas cúbicas | 97,6 centímetros cúbicos, 15,2 centímetros cúbicos más5,96 pulgadas cúbicas, 0,93 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 87 por ciento | 88 por ciento, 1 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,1 pulgadas | 6,7 pulgadas, 0,6 pulgadas más |
| Resolución | 1179 × 2556 | 1290 × 2796 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual |
| Recorte | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A18 | A16 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 22 h | 26 h |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 – 512 GB | 128 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 799 dólares | 899 dólares, 100 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2024 | Sep de 2023 |
| Estado | Actual | Descatalogado |
También comparado con el iPhone 16
- iPhone 16 vs. iPhone 17
- iPhone 16 vs. iPhone 15
- iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro
- iPhone 16 vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 16 vs. iPhone 16e
- iPhone 16 vs. iPhone 14
- iPhone 16 vs. iPhone 17 Air
- iPhone 16 vs. iPhone 17e
- iPhone 16 vs. iPhone Duo
- iPhone 16 vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 16 vs. iPhone 18 Pro