iPhone 14 Pro Max vs iPhone 18 Pro
En bref
Le iPhone 18 Pro est 5,7 millimètres0,22 pouces moins large et 29 grammes1,02 onces plus léger que le iPhone 14 Pro Max.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,3 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14 Pro Max : 160,7 par 77,6 par 7,85 millimètres, 240 grammes. iPhone 18 Pro : 150 par 71,9 par 8,75 millimètres, 211 grammes.
14 Pro Max, 18 Pro affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 14 Pro Max — à partir de 1 099 $ au lancement.
- iPhone 18 Pro — à partir de 1 199 $ au lancement.
Hauteur: 14 Pro Max 160,7 millimètres, 18 Pro 150,0 millimètres.Hauteur: 14 Pro Max 6,33 pouces, 18 Pro 5,91 pouces.Largeur: 14 Pro Max 77,6 millimètres, 18 Pro 71,9 millimètres.Largeur: 14 Pro Max 3,06 pouces, 18 Pro 2,83 pouces.Épaisseur: 14 Pro Max 7,85 millimètres, 18 Pro 8,75 millimètres.Épaisseur: 14 Pro Max 0,31 pouces, 18 Pro 0,34 pouces.Poids: 14 Pro Max 240 grammes, 18 Pro 211 grammes.Poids: 14 Pro Max 8,47 onces, 18 Pro 7,44 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 14 Pro Max | 18 Pro |
|---|---|---|
| Hauteur | 160,7 millimètres6,33 pouces | 150,0 millimètres, -10,7 millimètres5,91 pouces, -0,42 pouces |
| Largeur | 77,6 millimètres3,06 pouces | 71,9 millimètres, -5,7 millimètres2,83 pouces, -0,22 pouces |
| Épaisseur | 7,85 millimètres0,31 pouces | 8,75 millimètres, +0,90 millimètres0,34 pouces, +0,04 pouces |
| Poids | 240 grammes8,47 onces | 211 grammes, -29 grammes7,44 onces, -1,02 onces |
| Volume | 97,9 centimètres cubes5,97 pouces cubes | 94,4 centimètres cubes, -3,5 centimètres cubes5,76 pouces cubes, -0,22 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 88 pour cent | 89 pour cent, +1 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,7 pouces | 6,3 pouces, -0,4 pouces |
| Résolution | 1290 × 2796 | 1206 × 2622 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, identique |
| Découpe | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Principal arrière | 48MP | 48MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.0 |
| Ultra grand-angle arrière | — | 48MP Fusion f/2.2 |
| Téléobjectif arrière | — | 48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality) |
| Caméra avant | 12MP | 18MP Center Stage f/1.9 |
| Puce | A16 Bionic | A20 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 29 h | 36 h |
| Connecteur | Lightning | USB-C |
| Sans fil | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 128 GB – 1 TB | 256 GB – 2 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 1 099 dollars | 1 199 dollars, +100 dollars |
| Date de sortie | sept. 2022 | sept. 2026 |
| Statut | Plus commercialisé | Actuel |
Également comparé avec le iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max vs iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max vs iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro Max vs iPhone 14
- iPhone 14 Pro Max vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max vs iPhone 12 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max vs iPhone 16 Plus
- iPhone 14 Pro Max vs iPhone 16
- iPhone 14 Pro Max vs iPhone 16e
- iPhone 14 Pro Max vs iPhone 17 Air
- iPhone 14 Pro Max vs iPhone 17