iPhone 16 Plus vs iPhone Duo
En bref
Le iPhone Duo est 43,1 millimètres1,70 pouces moins haut et 55 grammes1,94 onces plus lourd que le iPhone 16 Plus.
Le iPhone Duo est 86,8 millimètres3,42 pouces plus large et 43,1 millimètres1,70 pouces moins haut que le iPhone 16 Plus.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 16 Plus : 160,9 par 77,8 par 7,8 millimètres, 199 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes.iPhone 16 Plus : 160,9 par 77,8 par 7,8 millimètres, 199 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes.
16 Plus, Duo affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 16 Plus — à partir de 899 $ au lancement.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
Hauteur: 16 Plus 160,9 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 16 Plus 6,33 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 16 Plus 77,8 millimètres, Duo 84,1 millimètres.Largeur: 16 Plus 3,06 pouces, Duo 3,31 pouces.Épaisseur: 16 Plus 7,80 millimètres, Duo 11,30 millimètres.Épaisseur: 16 Plus 0,31 pouces, Duo 0,44 pouces.Poids: 16 Plus 199 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 16 Plus 7,02 onces, Duo 8,96 onces.
Hauteur: 16 Plus 160,9 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 16 Plus 6,33 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 16 Plus 77,8 millimètres, Duo 164,6 millimètres.Largeur: 16 Plus 3,06 pouces, Duo 6,48 pouces.Épaisseur: 16 Plus 7,80 millimètres, Duo 5,20 millimètres.Épaisseur: 16 Plus 0,31 pouces, Duo 0,20 pouces.Poids: 16 Plus 199 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 16 Plus 7,02 onces, Duo 8,96 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 16 Plus | Duo |
|---|---|---|
| Hauteur | 160,9 millimètres6,33 pouces160,9 millimètres6,33 pouces | 117,8 millimètres, -43,1 millimètres4,64 pouces, -1,70 pouces117,8 millimètres, -43,1 millimètres4,64 pouces, -1,70 pouces |
| Hauteur, ouvert | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Hauteur, fermé | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Largeur | 77,8 millimètres3,06 pouces77,8 millimètres3,06 pouces | 84,1 millimètres, +6,3 millimètres3,31 pouces, +0,25 pouces164,6 millimètres, +86,8 millimètres6,48 pouces, +3,42 pouces |
| Largeur, ouvert | — | 164,6 millimètres6,48 pouces |
| Largeur, fermé | — | 84,1 millimètres3,31 pouces |
| Épaisseur | 7,80 millimètres0,31 pouces7,80 millimètres0,31 pouces | 11,30 millimètres, +3,50 millimètres0,44 pouces, +0,14 pouces5,20 millimètres, -2,60 millimètres0,20 pouces, -0,10 pouces |
| Épaisseur, ouvert | — | 5,20 millimètres0,20 pouces |
| Épaisseur, fermé | — | 11,30 millimètres0,44 pouces |
| Poids | 199 grammes7,02 onces199 grammes7,02 onces | 254 grammes, +55 grammes8,96 onces, +1,94 onces254 grammes, +55 grammes8,96 onces, +1,94 onces |
| Volume | 97,6 centimètres cubes5,96 pouces cubes97,6 centimètres cubes5,96 pouces cubes | 111,9 centimètres cubes, +14,3 centimètres cubes6,83 pouces cubes, +0,87 pouces cubes100,8 centimètres cubes, +3,2 centimètres cubes6,15 pouces cubes, +0,19 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 88 pour cent88 pour cent | 89 pour cent, +1 pour cent90 pour cent, +2 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,7 pouces6,7 pouces | 5,4 pouces, -1,3 pouces7,6 pouces, +0,9 pouces |
| Résolution | 1290 × 27961290 × 2796 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce460 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, identique430 pixels par pouce, -30 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic IslandDynamic Island | Dynamic IslandAucune |
| Principal arrière | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra grand-angle arrière | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Puce | A18A18 | A20 ProA20 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 27 h27 h | 44 h31 h |
| Connecteur | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 128 – 512 GB128 – 512 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 899 dollars899 dollars | 1 999 dollars, +1100 dollars1 999 dollars, +1100 dollars |
| Date de sortie | sept. 2024sept. 2024 | oct. 2026oct. 2026 |
| Statut | ActuelActuel | ActuelActuel |
Également comparé avec le iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Plus vs iPhone 15 Plus
- iPhone 16 Plus vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Plus vs iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus vs iPhone 16
- iPhone 16 Plus vs iPhone 16e
- iPhone 16 Plus vs iPhone 14 Plus
- iPhone 16 Plus vs iPhone 17 Air
- iPhone 16 Plus vs iPhone 17
- iPhone 16 Plus vs iPhone 17e
- iPhone 16 Plus vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 16 Plus vs iPhone 18 Pro
- iPhone 16 Plus vs iPhone 15 Pro Max