iPhone 16e vs iPhone Duo
En bref
Le iPhone Duo est 12,6 millimètres0,50 pouces plus large et 87 grammes3,07 onces plus lourd que le iPhone 16e.
Le iPhone Duo est 93,1 millimètres3,67 pouces plus large et 87 grammes3,07 onces plus lourd que le iPhone 16e.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,3 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 16e : 146,7 par 71,5 par 7,8 millimètres, 167 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes.iPhone 16e : 146,7 par 71,5 par 7,8 millimètres, 167 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes.
16e, Duo affiché à 2,3 pixels par millimètre.
- iPhone 16e — à partir de 599 $ au lancement.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
Hauteur: 16e 146,7 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 16e 5,78 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 16e 71,5 millimètres, Duo 84,1 millimètres.Largeur: 16e 2,81 pouces, Duo 3,31 pouces.Épaisseur: 16e 7,80 millimètres, Duo 11,30 millimètres.Épaisseur: 16e 0,31 pouces, Duo 0,44 pouces.Poids: 16e 167 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 16e 5,89 onces, Duo 8,96 onces.
Hauteur: 16e 146,7 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 16e 5,78 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 16e 71,5 millimètres, Duo 164,6 millimètres.Largeur: 16e 2,81 pouces, Duo 6,48 pouces.Épaisseur: 16e 7,80 millimètres, Duo 5,20 millimètres.Épaisseur: 16e 0,31 pouces, Duo 0,20 pouces.Poids: 16e 167 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 16e 5,89 onces, Duo 8,96 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 16e | Duo |
|---|---|---|
| Hauteur | 146,7 millimètres5,78 pouces146,7 millimètres5,78 pouces | 117,8 millimètres, -28,9 millimètres4,64 pouces, -1,14 pouces117,8 millimètres, -28,9 millimètres4,64 pouces, -1,14 pouces |
| Hauteur, ouvert | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Hauteur, fermé | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Largeur | 71,5 millimètres2,81 pouces71,5 millimètres2,81 pouces | 84,1 millimètres, +12,6 millimètres3,31 pouces, +0,50 pouces164,6 millimètres, +93,1 millimètres6,48 pouces, +3,67 pouces |
| Largeur, ouvert | — | 164,6 millimètres6,48 pouces |
| Largeur, fermé | — | 84,1 millimètres3,31 pouces |
| Épaisseur | 7,80 millimètres0,31 pouces7,80 millimètres0,31 pouces | 11,30 millimètres, +3,50 millimètres0,44 pouces, +0,14 pouces5,20 millimètres, -2,60 millimètres0,20 pouces, -0,10 pouces |
| Épaisseur, ouvert | — | 5,20 millimètres0,20 pouces |
| Épaisseur, fermé | — | 11,30 millimètres0,44 pouces |
| Poids | 167 grammes5,89 onces167 grammes5,89 onces | 254 grammes, +87 grammes8,96 onces, +3,07 onces254 grammes, +87 grammes8,96 onces, +3,07 onces |
| Volume | 81,8 centimètres cubes4,99 pouces cubes81,8 centimètres cubes4,99 pouces cubes | 111,9 centimètres cubes, +30,1 centimètres cubes6,83 pouces cubes, +1,84 pouces cubes100,8 centimètres cubes, +19,0 centimètres cubes6,15 pouces cubes, +1,16 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 86 pour cent86 pour cent | 89 pour cent, +3 pour cent90 pour cent, +4 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,1 pouces6,1 pouces | 5,4 pouces, -0,7 pouces7,6 pouces, +1,5 pouces |
| Résolution | 1170 × 25321170 × 2532 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce460 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, identique430 pixels par pouce, -30 pixels par pouce |
| Découpe | EncocheEncoche | Dynamic IslandAucune |
| Principal arrière | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra grand-angle arrière | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Puce | A18A18 | A20 ProA20 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 26 h26 h | 44 h31 h |
| Connecteur | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 128 – 512 GB128 – 512 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 599 dollars599 dollars | 1 999 dollars, +1400 dollars1 999 dollars, +1400 dollars |
| Date de sortie | Févr. 2025Févr. 2025 | oct. 2026oct. 2026 |
| Statut | ActuelActuel | ActuelActuel |
Également comparé avec le iPhone 16e
- iPhone 16e vs iPhone 17e
- iPhone 16e vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e vs iPhone 16 Pro
- iPhone 16e vs iPhone 16 Plus
- iPhone 16e vs iPhone 16
- iPhone 16e vs iPhone 17 Air
- iPhone 16e vs iPhone 17
- iPhone 16e vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 16e vs iPhone 18 Pro
- iPhone 16e vs iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16e vs iPhone 15 Pro
- iPhone 16e vs iPhone 15 Plus