iPhone 17 vs iPhone 7 Plus
En bref
Le iPhone 7 Plus est 6,4 millimètres0,25 pouces plus large et 8,6 millimètres0,34 pouces plus haut que le iPhone 17.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,4 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 17 : 149,6 par 71,5 par 7,95 millimètres, 177 grammes. iPhone 7 Plus : 158,2 par 77,9 par 7,3 millimètres, 188 grammes.
17, 7 Plus affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 17 — à partir de 799 $ au lancement.
- iPhone 7 Plus — à partir de 769 $ au lancement.
Hauteur: 17 149,6 millimètres, 7 Plus 158,2 millimètres.Hauteur: 17 5,89 pouces, 7 Plus 6,23 pouces.Largeur: 17 71,5 millimètres, 7 Plus 77,9 millimètres.Largeur: 17 2,81 pouces, 7 Plus 3,07 pouces.Épaisseur: 17 7,95 millimètres, 7 Plus 7,30 millimètres.Épaisseur: 17 0,31 pouces, 7 Plus 0,29 pouces.Poids: 17 177 grammes, 7 Plus 188 grammes.Poids: 17 6,24 onces, 7 Plus 6,63 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 17 | 7 Plus |
|---|---|---|
| Hauteur | 149,6 millimètres5,89 pouces | 158,2 millimètres, +8,6 millimètres6,23 pouces, +0,34 pouces |
| Largeur | 71,5 millimètres2,81 pouces | 77,9 millimètres, +6,4 millimètres3,07 pouces, +0,25 pouces |
| Épaisseur | 7,95 millimètres0,31 pouces | 7,30 millimètres, -0,65 millimètres0,29 pouces, -0,03 pouces |
| Poids | 177 grammes6,24 onces | 188 grammes, +11 grammes6,63 onces, +0,39 onces |
| Volume | 85,0 centimètres cubes5,19 pouces cubes | 90,0 centimètres cubes, +4,9 centimètres cubes5,49 pouces cubes, +0,30 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 90 pour cent | 68 pour cent, -22 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,3 pouces | 5,5 pouces, -0,8 pouces |
| Résolution | 1206 × 2622 | 1080 × 1920 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce | 401 pixels par pouce, -59 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic Island | Aucune |
| Principal arrière | 48MP | 12MP |
| Ultra grand-angle arrière | — | — |
| Téléobjectif arrière | — | — |
| Caméra avant | 12MP | 7MP |
| Puce | A19 | A10 Fusion |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 30 h | 14 h |
| Connecteur | USB-C | Lightning |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min) |
| Stockage | 256 – 512 GB | 32 – 256 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 799 dollars | 769 dollars, -30 dollars |
| Date de sortie | sept. 2025 | sept. 2016 |
| Statut | Actuel | Ancien |
Également comparé avec le iPhone 17
- iPhone 17 vs iPhone 16
- iPhone 17 vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 vs iPhone 17 Pro
- iPhone 17 vs iPhone 17 Air
- iPhone 17 vs iPhone 17e
- iPhone 17 vs iPhone 15
- iPhone 17 vs iPhone Duo
- iPhone 17 vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 17 vs iPhone 18 Pro
- iPhone 17 vs iPhone 16 Plus
- iPhone 17 vs iPhone 16e
- iPhone 17 vs iPhone 16 Pro Max