iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 14 Pro
Schnelle Antwort
Das iPhone 14 Pro ist 6,1 Millimeter0,24 Zoll schmaler und 34 Gramm1,20 Unzen leichter als das iPhone 14 Pro Max.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,3 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14 Pro Max: 160,7 mal 77,6 mal 7,85 Millimeter, 240 Gramm. iPhone 14 Pro: 147,5 mal 71,5 mal 7,85 Millimeter, 206 Gramm.
14 Pro Max, 14 Pro dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 14 Pro Max — ab 1.099 $ bei Markteinführung.
- iPhone 14 Pro — ab 999 $ bei Markteinführung.
Höhe: 14 Pro Max 160,7 Millimeter, 14 Pro 147,5 Millimeter.Höhe: 14 Pro Max 6,33 Zoll, 14 Pro 5,81 Zoll.Breite: 14 Pro Max 77,6 Millimeter, 14 Pro 71,5 Millimeter.Breite: 14 Pro Max 3,06 Zoll, 14 Pro 2,81 Zoll.Tiefe: 14 Pro Max 7,85 Millimeter, 14 Pro 7,85 Millimeter.Tiefe: 14 Pro Max 0,31 Zoll, 14 Pro 0,31 Zoll.Gewicht: 14 Pro Max 240 Gramm, 14 Pro 206 Gramm.Gewicht: 14 Pro Max 8,47 Unzen, 14 Pro 7,27 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 14 Pro Max | 14 Pro |
|---|---|---|
| Höhe | 160,7 Millimeter6,33 Zoll | 147,5 Millimeter, 13,2 Millimeter weniger5,81 Zoll, 0,52 Zoll weniger |
| Breite | 77,6 Millimeter3,06 Zoll | 71,5 Millimeter, 6,1 Millimeter weniger2,81 Zoll, 0,24 Zoll weniger |
| Tiefe | 7,85 Millimeter0,31 Zoll | 7,85 Millimeter, gleich0,31 Zoll, gleich |
| Gewicht | 240 Gramm8,47 Unzen | 206 Gramm, 34 Gramm weniger7,27 Unzen, 1,20 Unzen weniger |
| Volumen | 97,9 Kubikzentimeter5,97 Kubikzoll | 82,8 Kubikzentimeter, 15,1 Kubikzentimeter weniger5,05 Kubikzoll, 0,92 Kubikzoll weniger |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 88 Prozent | 87 Prozent, 1 Prozent weniger |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll, 0,6 Zoll weniger |
| Auflösung | 1290 × 2796 | 1179 × 2556 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, gleich |
| Display-Ausschnitt | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP | 48MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | — | — |
| Teleobjektiv (Rückseite) | — | — |
| Frontkamera | 12MP | 12MP |
| Chip | A16 Bionic | A16 Bionic |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 29 Std. | 23 Std. |
| Anschluss | Lightning | Lightning |
| Drahtlos | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 128 GB – 1 TB | 128 GB – 1 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 1.099 Dollar | 999 Dollar, 100 Dollar weniger |
| Erschienen | Sep. 2022 | Sep. 2022 |
| Status | Eingestellt | Eingestellt |
Wird auch mit iPhone 14 Pro Max verglichen
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 14
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 12 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 16
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 16e
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 17 Air
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 17
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 17e