iPhone 14 Pro vs. iPhone 14 Pro Max
Schnelle Antwort
Das iPhone 14 Pro Max ist 6,1 Millimeter0,24 Zoll breiter und 34 Gramm1,20 Unzen schwerer als das iPhone 14 Pro.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,3 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14 Pro: 147,5 mal 71,5 mal 7,85 Millimeter, 206 Gramm. iPhone 14 Pro Max: 160,7 mal 77,6 mal 7,85 Millimeter, 240 Gramm.
14 Pro, 14 Pro Max dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 14 Pro — ab 999 $ bei Markteinführung.
- iPhone 14 Pro Max — ab 1.099 $ bei Markteinführung.
Höhe: 14 Pro 147,5 Millimeter, 14 Pro Max 160,7 Millimeter.Höhe: 14 Pro 5,81 Zoll, 14 Pro Max 6,33 Zoll.Breite: 14 Pro 71,5 Millimeter, 14 Pro Max 77,6 Millimeter.Breite: 14 Pro 2,81 Zoll, 14 Pro Max 3,06 Zoll.Tiefe: 14 Pro 7,85 Millimeter, 14 Pro Max 7,85 Millimeter.Tiefe: 14 Pro 0,31 Zoll, 14 Pro Max 0,31 Zoll.Gewicht: 14 Pro 206 Gramm, 14 Pro Max 240 Gramm.Gewicht: 14 Pro 7,27 Unzen, 14 Pro Max 8,47 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 14 Pro | 14 Pro Max |
|---|---|---|
| Höhe | 147,5 Millimeter5,81 Zoll | 160,7 Millimeter, 13,2 Millimeter mehr6,33 Zoll, 0,52 Zoll mehr |
| Breite | 71,5 Millimeter2,81 Zoll | 77,6 Millimeter, 6,1 Millimeter mehr3,06 Zoll, 0,24 Zoll mehr |
| Tiefe | 7,85 Millimeter0,31 Zoll | 7,85 Millimeter, gleich0,31 Zoll, gleich |
| Gewicht | 206 Gramm7,27 Unzen | 240 Gramm, 34 Gramm mehr8,47 Unzen, 1,20 Unzen mehr |
| Volumen | 82,8 Kubikzentimeter5,05 Kubikzoll | 97,9 Kubikzentimeter, 15,1 Kubikzentimeter mehr5,97 Kubikzoll, 0,92 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 87 Prozent | 88 Prozent, 1 Prozent mehr |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll, 0,6 Zoll mehr |
| Auflösung | 1179 × 2556 | 1290 × 2796 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, gleich |
| Display-Ausschnitt | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP | 48MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | — | — |
| Teleobjektiv (Rückseite) | — | — |
| Frontkamera | 12MP | 12MP |
| Chip | A16 Bionic | A16 Bionic |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 23 Std. | 29 Std. |
| Anschluss | Lightning | Lightning |
| Drahtlos | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 128 GB – 1 TB | 128 GB – 1 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 999 Dollar | 1.099 Dollar, 100 Dollar mehr |
| Erschienen | Sep. 2022 | Sep. 2022 |
| Status | Eingestellt | Eingestellt |
Wird auch mit iPhone 14 Pro verglichen
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 15 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 13 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 14
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 12 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16e
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 17 Air
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 17
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 17e