iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max
En bref
Le iPhone 14 Pro Max est 6,1 millimètres0,24 pouces plus large et 34 grammes1,20 onces plus lourd que le iPhone 14 Pro.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,3 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14 Pro : 147,5 par 71,5 par 7,85 millimètres, 206 grammes. iPhone 14 Pro Max : 160,7 par 77,6 par 7,85 millimètres, 240 grammes.
14 Pro, 14 Pro Max affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 14 Pro — à partir de 999 $ au lancement.
- iPhone 14 Pro Max — à partir de 1 099 $ au lancement.
Hauteur: 14 Pro 147,5 millimètres, 14 Pro Max 160,7 millimètres.Hauteur: 14 Pro 5,81 pouces, 14 Pro Max 6,33 pouces.Largeur: 14 Pro 71,5 millimètres, 14 Pro Max 77,6 millimètres.Largeur: 14 Pro 2,81 pouces, 14 Pro Max 3,06 pouces.Épaisseur: 14 Pro 7,85 millimètres, 14 Pro Max 7,85 millimètres.Épaisseur: 14 Pro 0,31 pouces, 14 Pro Max 0,31 pouces.Poids: 14 Pro 206 grammes, 14 Pro Max 240 grammes.Poids: 14 Pro 7,27 onces, 14 Pro Max 8,47 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 14 Pro | 14 Pro Max |
|---|---|---|
| Hauteur | 147,5 millimètres5,81 pouces | 160,7 millimètres, +13,2 millimètres6,33 pouces, +0,52 pouces |
| Largeur | 71,5 millimètres2,81 pouces | 77,6 millimètres, +6,1 millimètres3,06 pouces, +0,24 pouces |
| Épaisseur | 7,85 millimètres0,31 pouces | 7,85 millimètres, identique0,31 pouces, identique |
| Poids | 206 grammes7,27 onces | 240 grammes, +34 grammes8,47 onces, +1,20 onces |
| Volume | 82,8 centimètres cubes5,05 pouces cubes | 97,9 centimètres cubes, +15,1 centimètres cubes5,97 pouces cubes, +0,92 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 87 pour cent | 88 pour cent, +1 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,1 pouces | 6,7 pouces, +0,6 pouces |
| Résolution | 1179 × 2556 | 1290 × 2796 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, identique |
| Découpe | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Principal arrière | 48MP | 48MP |
| Ultra grand-angle arrière | — | — |
| Téléobjectif arrière | — | — |
| Caméra avant | 12MP | 12MP |
| Puce | A16 Bionic | A16 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 23 h | 29 h |
| Connecteur | Lightning | Lightning |
| Sans fil | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 128 GB – 1 TB | 128 GB – 1 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 999 dollars | 1 099 dollars, +100 dollars |
| Date de sortie | sept. 2022 | sept. 2022 |
| Statut | Plus commercialisé | Plus commercialisé |
Également comparé avec le iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro vs iPhone 15 Pro
- iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro
- iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro vs iPhone 14
- iPhone 14 Pro vs iPhone 16 Pro
- iPhone 14 Pro vs iPhone 12 Pro
- iPhone 14 Pro vs iPhone 16 Plus
- iPhone 14 Pro vs iPhone 16
- iPhone 14 Pro vs iPhone 16e
- iPhone 14 Pro vs iPhone 17 Air
- iPhone 14 Pro vs iPhone 17
- iPhone 14 Pro vs iPhone 17e