iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Plus
En bref
Le iPhone 14 Plus est 6,6 millimètres0,26 pouces plus large et 13,3 millimètres0,52 pouces plus haut que le iPhone 14 Pro.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,3 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14 Pro : 147,5 par 71,5 par 7,85 millimètres, 206 grammes. iPhone 14 Plus : 160,8 par 78,1 par 7,8 millimètres, 203 grammes.
14 Pro, 14 Plus affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 14 Pro — à partir de 999 $ au lancement.
- iPhone 14 Plus — à partir de 899 $ au lancement.
Hauteur: 14 Pro 147,5 millimètres, 14 Plus 160,8 millimètres.Hauteur: 14 Pro 5,81 pouces, 14 Plus 6,33 pouces.Largeur: 14 Pro 71,5 millimètres, 14 Plus 78,1 millimètres.Largeur: 14 Pro 2,81 pouces, 14 Plus 3,07 pouces.Épaisseur: 14 Pro 7,85 millimètres, 14 Plus 7,80 millimètres.Épaisseur: 14 Pro 0,31 pouces, 14 Plus 0,31 pouces.Poids: 14 Pro 206 grammes, 14 Plus 203 grammes.Poids: 14 Pro 7,27 onces, 14 Plus 7,16 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 14 Pro | 14 Plus |
|---|---|---|
| Hauteur | 147,5 millimètres5,81 pouces | 160,8 millimètres, +13,3 millimètres6,33 pouces, +0,52 pouces |
| Largeur | 71,5 millimètres2,81 pouces | 78,1 millimètres, +6,6 millimètres3,07 pouces, +0,26 pouces |
| Épaisseur | 7,85 millimètres0,31 pouces | 7,80 millimètres, -0,05 millimètres0,31 pouces, identique |
| Poids | 206 grammes7,27 onces | 203 grammes, -3 grammes7,16 onces, -0,11 onces |
| Volume | 82,8 centimètres cubes5,05 pouces cubes | 98,0 centimètres cubes, +15,2 centimètres cubes5,98 pouces cubes, +0,93 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 87 pour cent | 87 pour cent, identique |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,1 pouces | 6,7 pouces, +0,6 pouces |
| Résolution | 1179 × 2556 | 1284 × 2778 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce | 458 pixels par pouce, -2 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic Island | Encoche |
| Principal arrière | 48MP | 48MP |
| Ultra grand-angle arrière | — | — |
| Téléobjectif arrière | — | — |
| Caméra avant | 12MP | 12MP |
| Puce | A16 Bionic | A15 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 23 h | 26 h |
| Connecteur | Lightning | Lightning |
| Sans fil | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 128 GB – 1 TB | 128 – 512 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 999 dollars | 899 dollars, -100 dollars |
| Date de sortie | sept. 2022 | oct. 2022 |
| Statut | Plus commercialisé | Plus commercialisé |
Également comparé avec le iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro vs iPhone 15 Pro
- iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro
- iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro vs iPhone 14
- iPhone 14 Pro vs iPhone 16 Pro
- iPhone 14 Pro vs iPhone 12 Pro
- iPhone 14 Pro vs iPhone 16 Plus
- iPhone 14 Pro vs iPhone 16
- iPhone 14 Pro vs iPhone 16e
- iPhone 14 Pro vs iPhone 17 Air
- iPhone 14 Pro vs iPhone 17
- iPhone 14 Pro vs iPhone 17e