iPhone 14 Pro vs. iPhone 14 Plus
Schnelle Antwort
Das iPhone 14 Plus ist 6,6 Millimeter0,26 Zoll breiter und 13,3 Millimeter0,52 Zoll höher als das iPhone 14 Pro.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,3 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14 Pro: 147,5 mal 71,5 mal 7,85 Millimeter, 206 Gramm. iPhone 14 Plus: 160,8 mal 78,1 mal 7,8 Millimeter, 203 Gramm.
14 Pro, 14 Plus dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 14 Pro — ab 999 $ bei Markteinführung.
- iPhone 14 Plus — ab 899 $ bei Markteinführung.
Höhe: 14 Pro 147,5 Millimeter, 14 Plus 160,8 Millimeter.Höhe: 14 Pro 5,81 Zoll, 14 Plus 6,33 Zoll.Breite: 14 Pro 71,5 Millimeter, 14 Plus 78,1 Millimeter.Breite: 14 Pro 2,81 Zoll, 14 Plus 3,07 Zoll.Tiefe: 14 Pro 7,85 Millimeter, 14 Plus 7,80 Millimeter.Tiefe: 14 Pro 0,31 Zoll, 14 Plus 0,31 Zoll.Gewicht: 14 Pro 206 Gramm, 14 Plus 203 Gramm.Gewicht: 14 Pro 7,27 Unzen, 14 Plus 7,16 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 14 Pro | 14 Plus |
|---|---|---|
| Höhe | 147,5 Millimeter5,81 Zoll | 160,8 Millimeter, 13,3 Millimeter mehr6,33 Zoll, 0,52 Zoll mehr |
| Breite | 71,5 Millimeter2,81 Zoll | 78,1 Millimeter, 6,6 Millimeter mehr3,07 Zoll, 0,26 Zoll mehr |
| Tiefe | 7,85 Millimeter0,31 Zoll | 7,80 Millimeter, 0,05 Millimeter weniger0,31 Zoll, gleich |
| Gewicht | 206 Gramm7,27 Unzen | 203 Gramm, 3 Gramm weniger7,16 Unzen, 0,11 Unzen weniger |
| Volumen | 82,8 Kubikzentimeter5,05 Kubikzoll | 98,0 Kubikzentimeter, 15,2 Kubikzentimeter mehr5,98 Kubikzoll, 0,93 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 87 Prozent | 87 Prozent, gleich |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll, 0,6 Zoll mehr |
| Auflösung | 1179 × 2556 | 1284 × 2778 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll | 458 Pixel pro Zoll, 2 Pixel pro Zoll weniger |
| Display-Ausschnitt | Dynamic Island | Notch |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP | 48MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | — | — |
| Teleobjektiv (Rückseite) | — | — |
| Frontkamera | 12MP | 12MP |
| Chip | A16 Bionic | A15 Bionic |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 23 Std. | 26 Std. |
| Anschluss | Lightning | Lightning |
| Drahtlos | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 128 GB – 1 TB | 128 – 512 GB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 999 Dollar | 899 Dollar, 100 Dollar weniger |
| Erschienen | Sep. 2022 | Okt. 2022 |
| Status | Eingestellt | Eingestellt |
Wird auch mit iPhone 14 Pro verglichen
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 15 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 13 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 14
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 12 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16e
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 17 Air
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 17
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 17e