iPhone 14 Pro vs. iPhone 14 Plus
Respuesta rápida
El iPhone 14 Plus es 6,6 milímetros0,26 pulgadas más ancho y 13,3 milímetros0,52 pulgadas más alto que el iPhone 14 Pro.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,3 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14 Pro: 147,5 por 71,5 por 7,85 milímetros, 206 gramos. iPhone 14 Plus: 160,8 por 78,1 por 7,8 milímetros, 203 gramos.
14 Pro, 14 Plus a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 14 Pro — desde $999 en el lanzamiento.
- iPhone 14 Plus — desde $899 en el lanzamiento.
Alto: 14 Pro 147,5 milímetros, 14 Plus 160,8 milímetros.Alto: 14 Pro 5,81 pulgadas, 14 Plus 6,33 pulgadas.Ancho: 14 Pro 71,5 milímetros, 14 Plus 78,1 milímetros.Ancho: 14 Pro 2,81 pulgadas, 14 Plus 3,07 pulgadas.Grosor: 14 Pro 7,85 milímetros, 14 Plus 7,80 milímetros.Grosor: 14 Pro 0,31 pulgadas, 14 Plus 0,31 pulgadas.Peso: 14 Pro 206 gramos, 14 Plus 203 gramos.Peso: 14 Pro 7,27 onzas, 14 Plus 7,16 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 14 Pro | 14 Plus |
|---|---|---|
| Alto | 147,5 milímetros5,81 pulgadas | 160,8 milímetros, 13,3 milímetros más6,33 pulgadas, 0,52 pulgadas más |
| Ancho | 71,5 milímetros2,81 pulgadas | 78,1 milímetros, 6,6 milímetros más3,07 pulgadas, 0,26 pulgadas más |
| Grosor | 7,85 milímetros0,31 pulgadas | 7,80 milímetros, 0,05 milímetros menos0,31 pulgadas, igual |
| Peso | 206 gramos7,27 onzas | 203 gramos, 3 gramos menos7,16 onzas, 0,11 onzas menos |
| Volumen | 82,8 centímetros cúbicos5,05 pulgadas cúbicas | 98,0 centímetros cúbicos, 15,2 centímetros cúbicos más5,98 pulgadas cúbicas, 0,93 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 87 por ciento | 87 por ciento, igual |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,1 pulgadas | 6,7 pulgadas, 0,6 pulgadas más |
| Resolución | 1179 × 2556 | 1284 × 2778 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 458 píxeles por pulgada, 2 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | Dynamic Island | Notch |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A16 Bionic | A15 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 23 h | 26 h |
| Puerto | Lightning | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 GB – 1 TB | 128 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 999 dólares | 899 dólares, 100 dólares menos |
| Lanzamiento | Sep de 2022 | Oct de 2022 |
| Estado | Descatalogado | Descatalogado |
También comparado con el iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 15 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 13 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 14
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 12 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16e
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 17 Air
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 17
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 17e