iPhone 14 Pro vs. iPhone 15 Pro
Respuesta rápida
El iPhone 15 Pro tiene el mismo tamaño que el iPhone 14 Pro, 19 gramos0,67 onzas más ligero.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,5 PX/MM
ESCALA REAL · 2,3 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14 Pro: 147,5 por 71,5 por 7,85 milímetros, 206 gramos. iPhone 15 Pro: 146,6 por 70,6 por 8,25 milímetros, 187 gramos.
14 Pro, 15 Pro a escala de 2,3 píxeles por milímetro.
- iPhone 14 Pro — desde $999 en el lanzamiento.
- iPhone 15 Pro — desde $999 en el lanzamiento.
Alto: 14 Pro 147,5 milímetros, 15 Pro 146,6 milímetros.Alto: 14 Pro 5,81 pulgadas, 15 Pro 5,77 pulgadas.Ancho: 14 Pro 71,5 milímetros, 15 Pro 70,6 milímetros.Ancho: 14 Pro 2,81 pulgadas, 15 Pro 2,78 pulgadas.Grosor: 14 Pro 7,85 milímetros, 15 Pro 8,25 milímetros.Grosor: 14 Pro 0,31 pulgadas, 15 Pro 0,32 pulgadas.Peso: 14 Pro 206 gramos, 15 Pro 187 gramos.Peso: 14 Pro 7,27 onzas, 15 Pro 6,60 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 14 Pro | 15 Pro |
|---|---|---|
| Alto | 147,5 milímetros5,81 pulgadas | 146,6 milímetros, 0,9 milímetros menos5,77 pulgadas, 0,04 pulgadas menos |
| Ancho | 71,5 milímetros2,81 pulgadas | 70,6 milímetros, 0,9 milímetros menos2,78 pulgadas, 0,04 pulgadas menos |
| Grosor | 7,85 milímetros0,31 pulgadas | 8,25 milímetros, 0,40 milímetros más0,32 pulgadas, 0,02 pulgadas más |
| Peso | 206 gramos7,27 onzas | 187 gramos, 19 gramos menos6,60 onzas, 0,67 onzas menos |
| Volumen | 82,8 centímetros cúbicos5,05 pulgadas cúbicas | 85,4 centímetros cúbicos, 2,6 centímetros cúbicos más5,21 pulgadas cúbicas, 0,16 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 87 por ciento | 89 por ciento, 2 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,1 pulgadas | 6,1 pulgadas, igual |
| Resolución | 1179 × 2556 | 1179 × 2556 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual |
| Recorte | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A16 Bionic | A17 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 23 h | 23 h |
| Puerto | Lightning | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 GB – 1 TB | 128 GB – 1 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 999 dólares | 999 dólares, igual |
| Lanzamiento | Sep de 2022 | Sep de 2023 |
| Estado | Descatalogado | Descatalogado |
También comparado con el iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 13 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 14
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 12 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16e
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 17 Air
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 17
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 17e