iPhone 14 Pro vs. iPhone 14 Pro Max
Respuesta rápida
El iPhone 14 Pro Max es 6,1 milímetros0,24 pulgadas más ancho y 34 gramos1,20 onzas más pesado que el iPhone 14 Pro.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,3 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14 Pro: 147,5 por 71,5 por 7,85 milímetros, 206 gramos. iPhone 14 Pro Max: 160,7 por 77,6 por 7,85 milímetros, 240 gramos.
14 Pro, 14 Pro Max a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 14 Pro — desde $999 en el lanzamiento.
- iPhone 14 Pro Max — desde $1.099 en el lanzamiento.
Alto: 14 Pro 147,5 milímetros, 14 Pro Max 160,7 milímetros.Alto: 14 Pro 5,81 pulgadas, 14 Pro Max 6,33 pulgadas.Ancho: 14 Pro 71,5 milímetros, 14 Pro Max 77,6 milímetros.Ancho: 14 Pro 2,81 pulgadas, 14 Pro Max 3,06 pulgadas.Grosor: 14 Pro 7,85 milímetros, 14 Pro Max 7,85 milímetros.Grosor: 14 Pro 0,31 pulgadas, 14 Pro Max 0,31 pulgadas.Peso: 14 Pro 206 gramos, 14 Pro Max 240 gramos.Peso: 14 Pro 7,27 onzas, 14 Pro Max 8,47 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 14 Pro | 14 Pro Max |
|---|---|---|
| Alto | 147,5 milímetros5,81 pulgadas | 160,7 milímetros, 13,2 milímetros más6,33 pulgadas, 0,52 pulgadas más |
| Ancho | 71,5 milímetros2,81 pulgadas | 77,6 milímetros, 6,1 milímetros más3,06 pulgadas, 0,24 pulgadas más |
| Grosor | 7,85 milímetros0,31 pulgadas | 7,85 milímetros, igual0,31 pulgadas, igual |
| Peso | 206 gramos7,27 onzas | 240 gramos, 34 gramos más8,47 onzas, 1,20 onzas más |
| Volumen | 82,8 centímetros cúbicos5,05 pulgadas cúbicas | 97,9 centímetros cúbicos, 15,1 centímetros cúbicos más5,97 pulgadas cúbicas, 0,92 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 87 por ciento | 88 por ciento, 1 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,1 pulgadas | 6,7 pulgadas, 0,6 pulgadas más |
| Resolución | 1179 × 2556 | 1290 × 2796 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual |
| Recorte | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A16 Bionic | A16 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 23 h | 29 h |
| Puerto | Lightning | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 GB – 1 TB | 128 GB – 1 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 999 dólares | 1.099 dólares, 100 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2022 | Sep de 2022 |
| Estado | Descatalogado | Descatalogado |
También comparado con el iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 15 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 13 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 14
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 12 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16e
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 17 Air
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 17
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 17e