iPhone 14 Pro vs. iPhone 18 Pro Max
Schnelle Antwort
Das iPhone 18 Pro Max ist 6,5 Millimeter0,26 Zoll breiter und 43 Gramm1,52 Unzen schwerer als das iPhone 14 Pro.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,3 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14 Pro: 147,5 mal 71,5 mal 7,85 Millimeter, 206 Gramm. iPhone 18 Pro Max: 163,4 mal 78 mal 8,75 Millimeter, 249 Gramm.
14 Pro, 18 Pro Max dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 14 Pro — ab 999 $ bei Markteinführung.
- iPhone 18 Pro Max — ab 1.299 $ bei Markteinführung.
Höhe: 14 Pro 147,5 Millimeter, 18 Pro Max 163,4 Millimeter.Höhe: 14 Pro 5,81 Zoll, 18 Pro Max 6,43 Zoll.Breite: 14 Pro 71,5 Millimeter, 18 Pro Max 78,0 Millimeter.Breite: 14 Pro 2,81 Zoll, 18 Pro Max 3,07 Zoll.Tiefe: 14 Pro 7,85 Millimeter, 18 Pro Max 8,75 Millimeter.Tiefe: 14 Pro 0,31 Zoll, 18 Pro Max 0,34 Zoll.Gewicht: 14 Pro 206 Gramm, 18 Pro Max 249 Gramm.Gewicht: 14 Pro 7,27 Unzen, 18 Pro Max 8,78 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 14 Pro | 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Höhe | 147,5 Millimeter5,81 Zoll | 163,4 Millimeter, 15,9 Millimeter mehr6,43 Zoll, 0,63 Zoll mehr |
| Breite | 71,5 Millimeter2,81 Zoll | 78,0 Millimeter, 6,5 Millimeter mehr3,07 Zoll, 0,26 Zoll mehr |
| Tiefe | 7,85 Millimeter0,31 Zoll | 8,75 Millimeter, 0,90 Millimeter mehr0,34 Zoll, 0,04 Zoll mehr |
| Gewicht | 206 Gramm7,27 Unzen | 249 Gramm, 43 Gramm mehr8,78 Unzen, 1,52 Unzen mehr |
| Volumen | 82,8 Kubikzentimeter5,05 Kubikzoll | 111,5 Kubikzentimeter, 28,7 Kubikzentimeter mehr6,81 Kubikzoll, 1,75 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 87 Prozent | 91 Prozent, 4 Prozent mehr |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 6,1 Zoll | 6,9 Zoll, 0,8 Zoll mehr |
| Auflösung | 1179 × 2556 | 1320 × 2868 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, gleich |
| Display-Ausschnitt | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP | 48MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.0 |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | — | 48MP Fusion f/2.2 |
| Teleobjektiv (Rückseite) | — | 48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality) |
| Frontkamera | 12MP | 18MP Center Stage f/1.9 |
| Chip | A16 Bionic | A20 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 23 Std. | 45 Std. |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| Drahtlos | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 128 GB – 1 TB | 256 GB – 2 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 999 Dollar | 1.299 Dollar, 300 Dollar mehr |
| Erschienen | Sep. 2022 | Sep. 2026 |
| Status | Eingestellt | Aktuell |
Wird auch mit iPhone 14 Pro verglichen
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 15 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 13 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 14
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 12 Pro
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 16e
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 17 Air
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 17