iPhone 18 Pro Max vs. iPhone Duo
Schnelle Antwort
Das iPhone Duo ist 45,6 Millimeter1,80 Zoll kürzer und 2,55 Millimeter0,10 Zoll dicker als das iPhone 18 Pro Max.
Das iPhone Duo ist 86,6 Millimeter3,41 Zoll breiter und 45,6 Millimeter1,80 Zoll kürzer als das iPhone 18 Pro Max.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 18 Pro Max: 163,4 mal 78 mal 8,75 Millimeter, 249 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm.iPhone 18 Pro Max: 163,4 mal 78 mal 8,75 Millimeter, 249 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm.
18 Pro Max, Duo dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 18 Pro Max — ab 1.299 $ bei Markteinführung.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
Höhe: 18 Pro Max 163,4 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 18 Pro Max 6,43 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 18 Pro Max 78,0 Millimeter, Duo 84,1 Millimeter.Breite: 18 Pro Max 3,07 Zoll, Duo 3,31 Zoll.Tiefe: 18 Pro Max 8,75 Millimeter, Duo 11,30 Millimeter.Tiefe: 18 Pro Max 0,34 Zoll, Duo 0,44 Zoll.Gewicht: 18 Pro Max 249 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 18 Pro Max 8,78 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Höhe: 18 Pro Max 163,4 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 18 Pro Max 6,43 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 18 Pro Max 78,0 Millimeter, Duo 164,6 Millimeter.Breite: 18 Pro Max 3,07 Zoll, Duo 6,48 Zoll.Tiefe: 18 Pro Max 8,75 Millimeter, Duo 5,20 Millimeter.Tiefe: 18 Pro Max 0,34 Zoll, Duo 0,20 Zoll.Gewicht: 18 Pro Max 249 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 18 Pro Max 8,78 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 18 Pro Max | Duo |
|---|---|---|
| Höhe | 163,4 Millimeter6,43 Zoll163,4 Millimeter6,43 Zoll | 117,8 Millimeter, 45,6 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,80 Zoll weniger117,8 Millimeter, 45,6 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,80 Zoll weniger |
| Höhe, offen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Höhe, geschlossen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Breite | 78,0 Millimeter3,07 Zoll78,0 Millimeter3,07 Zoll | 84,1 Millimeter, 6,1 Millimeter mehr3,31 Zoll, 0,24 Zoll mehr164,6 Millimeter, 86,6 Millimeter mehr6,48 Zoll, 3,41 Zoll mehr |
| Breite, offen | — | 164,6 Millimeter6,48 Zoll |
| Breite, geschlossen | — | 84,1 Millimeter3,31 Zoll |
| Tiefe | 8,75 Millimeter0,34 Zoll8,75 Millimeter0,34 Zoll | 11,30 Millimeter, 2,55 Millimeter mehr0,44 Zoll, 0,10 Zoll mehr5,20 Millimeter, 3,55 Millimeter weniger0,20 Zoll, 0,14 Zoll weniger |
| Tiefe, offen | — | 5,20 Millimeter0,20 Zoll |
| Tiefe, geschlossen | — | 11,30 Millimeter0,44 Zoll |
| Gewicht | 249 Gramm8,78 Unzen249 Gramm8,78 Unzen | 254 Gramm, 5 Gramm mehr8,96 Unzen, 0,18 Unzen mehr254 Gramm, 5 Gramm mehr8,96 Unzen, 0,18 Unzen mehr |
| Volumen | 111,5 Kubikzentimeter6,81 Kubikzoll111,5 Kubikzentimeter6,81 Kubikzoll | 111,9 Kubikzentimeter, 0,4 Kubikzentimeter mehr6,83 Kubikzoll, 0,03 Kubikzoll mehr100,8 Kubikzentimeter, 10,7 Kubikzentimeter weniger6,15 Kubikzoll, 0,65 Kubikzoll weniger |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 91 Prozent91 Prozent | 89 Prozent, 2 Prozent weniger90 Prozent, gleich |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 6,9 Zoll6,9 Zoll | 5,4 Zoll, 1,5 Zoll weniger7,6 Zoll, 0,7 Zoll mehr |
| Auflösung | 1320 × 28681320 × 2868 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll460 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, gleich430 Pixel pro Zoll, 30 Pixel pro Zoll weniger |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandDynamic Island | Dynamic IslandKeine |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.048MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.0 | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | 48MP Fusion f/2.248MP Fusion f/2.2 | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjektiv (Rückseite) | 48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality)48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality) | —— |
| Frontkamera | 18MP Center Stage f/1.918MP Center Stage f/1.9 | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A20 ProA20 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 45 Std.45 Std. | 44 Std.31 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 1.299 Dollar1.299 Dollar | 1.999 Dollar, 700 Dollar mehr1.999 Dollar, 700 Dollar mehr |
| Erschienen | Sep. 2026Sep. 2026 | Okt. 2026Okt. 2026 |
| Status | AktuellAktuell | AktuellAktuell |
Wird auch mit iPhone 18 Pro Max verglichen
- iPhone 18 Pro Max vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone 18 Pro Max vs. iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro Max vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 18 Pro Max vs. iPhone 17 Air
- iPhone 18 Pro Max vs. iPhone 17
- iPhone 18 Pro Max vs. iPhone 17e
- iPhone 18 Pro Max vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 18 Pro Max vs. iPhone 16
- iPhone 18 Pro Max vs. iPhone 16e
- iPhone 18 Pro Max vs. iPhone 17 Pro
- iPhone 18 Pro Max vs. iPhone 16 Pro
- iPhone 18 Pro Max vs. iPhone 15 Pro Max