iPhone 18 Pro Max vs iPhone Duo
En bref
Le iPhone Duo est 45,6 millimètres1,80 pouces moins haut et 2,55 millimètres0,10 pouces plus épais que le iPhone 18 Pro Max.
Le iPhone Duo est 86,6 millimètres3,41 pouces plus large et 45,6 millimètres1,80 pouces moins haut que le iPhone 18 Pro Max.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 18 Pro Max : 163,4 par 78 par 8,75 millimètres, 249 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes.iPhone 18 Pro Max : 163,4 par 78 par 8,75 millimètres, 249 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes.
18 Pro Max, Duo affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 18 Pro Max — à partir de 1 299 $ au lancement.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
Hauteur: 18 Pro Max 163,4 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 18 Pro Max 6,43 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 18 Pro Max 78,0 millimètres, Duo 84,1 millimètres.Largeur: 18 Pro Max 3,07 pouces, Duo 3,31 pouces.Épaisseur: 18 Pro Max 8,75 millimètres, Duo 11,30 millimètres.Épaisseur: 18 Pro Max 0,34 pouces, Duo 0,44 pouces.Poids: 18 Pro Max 249 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 18 Pro Max 8,78 onces, Duo 8,96 onces.
Hauteur: 18 Pro Max 163,4 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 18 Pro Max 6,43 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 18 Pro Max 78,0 millimètres, Duo 164,6 millimètres.Largeur: 18 Pro Max 3,07 pouces, Duo 6,48 pouces.Épaisseur: 18 Pro Max 8,75 millimètres, Duo 5,20 millimètres.Épaisseur: 18 Pro Max 0,34 pouces, Duo 0,20 pouces.Poids: 18 Pro Max 249 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 18 Pro Max 8,78 onces, Duo 8,96 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 18 Pro Max | Duo |
|---|---|---|
| Hauteur | 163,4 millimètres6,43 pouces163,4 millimètres6,43 pouces | 117,8 millimètres, -45,6 millimètres4,64 pouces, -1,80 pouces117,8 millimètres, -45,6 millimètres4,64 pouces, -1,80 pouces |
| Hauteur, ouvert | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Hauteur, fermé | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Largeur | 78,0 millimètres3,07 pouces78,0 millimètres3,07 pouces | 84,1 millimètres, +6,1 millimètres3,31 pouces, +0,24 pouces164,6 millimètres, +86,6 millimètres6,48 pouces, +3,41 pouces |
| Largeur, ouvert | — | 164,6 millimètres6,48 pouces |
| Largeur, fermé | — | 84,1 millimètres3,31 pouces |
| Épaisseur | 8,75 millimètres0,34 pouces8,75 millimètres0,34 pouces | 11,30 millimètres, +2,55 millimètres0,44 pouces, +0,10 pouces5,20 millimètres, -3,55 millimètres0,20 pouces, -0,14 pouces |
| Épaisseur, ouvert | — | 5,20 millimètres0,20 pouces |
| Épaisseur, fermé | — | 11,30 millimètres0,44 pouces |
| Poids | 249 grammes8,78 onces249 grammes8,78 onces | 254 grammes, +5 grammes8,96 onces, +0,18 onces254 grammes, +5 grammes8,96 onces, +0,18 onces |
| Volume | 111,5 centimètres cubes6,81 pouces cubes111,5 centimètres cubes6,81 pouces cubes | 111,9 centimètres cubes, +0,4 centimètres cubes6,83 pouces cubes, +0,03 pouces cubes100,8 centimètres cubes, -10,7 centimètres cubes6,15 pouces cubes, -0,65 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 91 pour cent91 pour cent | 89 pour cent, -2 pour cent90 pour cent, identique |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,9 pouces6,9 pouces | 5,4 pouces, -1,5 pouces7,6 pouces, +0,7 pouces |
| Résolution | 1320 × 28681320 × 2868 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce460 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, identique430 pixels par pouce, -30 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic IslandDynamic Island | Dynamic IslandAucune |
| Principal arrière | 48MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.048MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.0 | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra grand-angle arrière | 48MP Fusion f/2.248MP Fusion f/2.2 | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Téléobjectif arrière | 48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality)48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality) | —— |
| Caméra avant | 18MP Center Stage f/1.918MP Center Stage f/1.9 | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Puce | A20 ProA20 Pro | A20 ProA20 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 45 h45 h | 44 h31 h |
| Connecteur | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 1 299 dollars1 299 dollars | 1 999 dollars, +700 dollars1 999 dollars, +700 dollars |
| Date de sortie | sept. 2026sept. 2026 | oct. 2026oct. 2026 |
| Statut | ActuelActuel | ActuelActuel |
Également comparé avec le iPhone 18 Pro Max
- iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone 18 Pro Max vs iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro Max vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Air
- iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17
- iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17e
- iPhone 18 Pro Max vs iPhone 16 Plus
- iPhone 18 Pro Max vs iPhone 16
- iPhone 18 Pro Max vs iPhone 16e
- iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro
- iPhone 18 Pro Max vs iPhone 16 Pro
- iPhone 18 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max