iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
Schnelle Antwort
Das iPhone 18 Pro Max ist 45,6 Millimeter1,80 Zoll höher und 2,55 Millimeter0,10 Zoll dünner als das iPhone Duo.
Das iPhone 18 Pro Max ist 86,6 Millimeter3,41 Zoll schmaler und 45,6 Millimeter1,80 Zoll höher als das iPhone Duo.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 18 Pro Max: 163,4 mal 78 mal 8,75 Millimeter, 249 Gramm.iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 18 Pro Max: 163,4 mal 78 mal 8,75 Millimeter, 249 Gramm.
Duo, 18 Pro Max dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
- iPhone 18 Pro Max — ab 1.299 $ bei Markteinführung.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 18 Pro Max 163,4 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 18 Pro Max 6,43 Zoll.Breite: Duo 84,1 Millimeter, 18 Pro Max 78,0 Millimeter.Breite: Duo 3,31 Zoll, 18 Pro Max 3,07 Zoll.Tiefe: Duo 11,30 Millimeter, 18 Pro Max 8,75 Millimeter.Tiefe: Duo 0,44 Zoll, 18 Pro Max 0,34 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 18 Pro Max 249 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 18 Pro Max 8,78 Unzen.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 18 Pro Max 163,4 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 18 Pro Max 6,43 Zoll.Breite: Duo 164,6 Millimeter, 18 Pro Max 78,0 Millimeter.Breite: Duo 6,48 Zoll, 18 Pro Max 3,07 Zoll.Tiefe: Duo 5,20 Millimeter, 18 Pro Max 8,75 Millimeter.Tiefe: Duo 0,20 Zoll, 18 Pro Max 0,34 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 18 Pro Max 249 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 18 Pro Max 8,78 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | Duo | 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Höhe | 117,8 Millimeter4,64 Zoll117,8 Millimeter4,64 Zoll | 163,4 Millimeter, 45,6 Millimeter mehr6,43 Zoll, 1,80 Zoll mehr163,4 Millimeter, 45,6 Millimeter mehr6,43 Zoll, 1,80 Zoll mehr |
| Höhe, offen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Höhe, geschlossen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Breite | 84,1 Millimeter3,31 Zoll164,6 Millimeter6,48 Zoll | 78,0 Millimeter, 6,1 Millimeter weniger3,07 Zoll, 0,24 Zoll weniger78,0 Millimeter, 86,6 Millimeter weniger3,07 Zoll, 3,41 Zoll weniger |
| Breite, offen | 164,6 Millimeter6,48 Zoll | — |
| Breite, geschlossen | 84,1 Millimeter3,31 Zoll | — |
| Tiefe | 11,30 Millimeter0,44 Zoll5,20 Millimeter0,20 Zoll | 8,75 Millimeter, 2,55 Millimeter weniger0,34 Zoll, 0,10 Zoll weniger8,75 Millimeter, 3,55 Millimeter mehr0,34 Zoll, 0,14 Zoll mehr |
| Tiefe, offen | 5,20 Millimeter0,20 Zoll | — |
| Tiefe, geschlossen | 11,30 Millimeter0,44 Zoll | — |
| Gewicht | 254 Gramm8,96 Unzen254 Gramm8,96 Unzen | 249 Gramm, 5 Gramm weniger8,78 Unzen, 0,18 Unzen weniger249 Gramm, 5 Gramm weniger8,78 Unzen, 0,18 Unzen weniger |
| Volumen | 111,9 Kubikzentimeter6,83 Kubikzoll100,8 Kubikzentimeter6,15 Kubikzoll | 111,5 Kubikzentimeter, 0,4 Kubikzentimeter weniger6,81 Kubikzoll, 0,03 Kubikzoll weniger111,5 Kubikzentimeter, 10,7 Kubikzentimeter mehr6,81 Kubikzoll, 0,65 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 89 Prozent90 Prozent | 91 Prozent, 2 Prozent mehr91 Prozent, gleich |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 5,4 Zoll7,6 Zoll | 6,9 Zoll, 1,5 Zoll mehr6,9 Zoll, 0,7 Zoll weniger |
| Auflösung | 1398 × 20341878 × 2670 | 1320 × 28681320 × 2868 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll430 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, gleich460 Pixel pro Zoll, 30 Pixel pro Zoll mehr |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandKeine | Dynamic IslandDynamic Island |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.048MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.0 |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | 48MP Fusion f/2.248MP Fusion f/2.2 |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | 48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality)48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality) |
| Frontkamera | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 18MP Center Stage f/1.918MP Center Stage f/1.9 |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A20 ProA20 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 44 Std.31 Std. | 45 Std.45 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 1.999 Dollar1.999 Dollar | 1.299 Dollar, 700 Dollar weniger1.299 Dollar, 700 Dollar weniger |
| Erschienen | Okt. 2026Okt. 2026 | Sep. 2026Sep. 2026 |
| Status | AktuellAktuell | AktuellAktuell |
Wird auch mit iPhone Duo verglichen
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 15 Pro Max