iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro
Schnelle Antwort
Das iPhone 16 Pro ist 12,6 Millimeter0,50 Zoll schmaler und 31,8 Millimeter1,25 Zoll höher als das iPhone Duo.
Das iPhone 16 Pro ist 93,1 Millimeter3,67 Zoll schmaler und 31,8 Millimeter1,25 Zoll höher als das iPhone Duo.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,2 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 16 Pro: 149,6 mal 71,5 mal 8,25 Millimeter, 199 Gramm.iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 16 Pro: 149,6 mal 71,5 mal 8,25 Millimeter, 199 Gramm.
Duo, 16 Pro dargestellt mit 2,2 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
- iPhone 16 Pro — ab 999 $ bei Markteinführung.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 16 Pro 149,6 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 16 Pro 5,89 Zoll.Breite: Duo 84,1 Millimeter, 16 Pro 71,5 Millimeter.Breite: Duo 3,31 Zoll, 16 Pro 2,81 Zoll.Tiefe: Duo 11,30 Millimeter, 16 Pro 8,25 Millimeter.Tiefe: Duo 0,44 Zoll, 16 Pro 0,32 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 16 Pro 199 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 16 Pro 7,02 Unzen.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 16 Pro 149,6 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 16 Pro 5,89 Zoll.Breite: Duo 164,6 Millimeter, 16 Pro 71,5 Millimeter.Breite: Duo 6,48 Zoll, 16 Pro 2,81 Zoll.Tiefe: Duo 5,20 Millimeter, 16 Pro 8,25 Millimeter.Tiefe: Duo 0,20 Zoll, 16 Pro 0,32 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 16 Pro 199 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 16 Pro 7,02 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | Duo | 16 Pro |
|---|---|---|
| Höhe | 117,8 Millimeter4,64 Zoll117,8 Millimeter4,64 Zoll | 149,6 Millimeter, 31,8 Millimeter mehr5,89 Zoll, 1,25 Zoll mehr149,6 Millimeter, 31,8 Millimeter mehr5,89 Zoll, 1,25 Zoll mehr |
| Höhe, offen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Höhe, geschlossen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Breite | 84,1 Millimeter3,31 Zoll164,6 Millimeter6,48 Zoll | 71,5 Millimeter, 12,6 Millimeter weniger2,81 Zoll, 0,50 Zoll weniger71,5 Millimeter, 93,1 Millimeter weniger2,81 Zoll, 3,67 Zoll weniger |
| Breite, offen | 164,6 Millimeter6,48 Zoll | — |
| Breite, geschlossen | 84,1 Millimeter3,31 Zoll | — |
| Tiefe | 11,30 Millimeter0,44 Zoll5,20 Millimeter0,20 Zoll | 8,25 Millimeter, 3,05 Millimeter weniger0,32 Zoll, 0,12 Zoll weniger8,25 Millimeter, 3,05 Millimeter mehr0,32 Zoll, 0,12 Zoll mehr |
| Tiefe, offen | 5,20 Millimeter0,20 Zoll | — |
| Tiefe, geschlossen | 11,30 Millimeter0,44 Zoll | — |
| Gewicht | 254 Gramm8,96 Unzen254 Gramm8,96 Unzen | 199 Gramm, 55 Gramm weniger7,02 Unzen, 1,94 Unzen weniger199 Gramm, 55 Gramm weniger7,02 Unzen, 1,94 Unzen weniger |
| Volumen | 111,9 Kubikzentimeter6,83 Kubikzoll100,8 Kubikzentimeter6,15 Kubikzoll | 88,2 Kubikzentimeter, 23,7 Kubikzentimeter weniger5,39 Kubikzoll, 1,45 Kubikzoll weniger88,2 Kubikzentimeter, 12,6 Kubikzentimeter weniger5,39 Kubikzoll, 0,77 Kubikzoll weniger |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 89 Prozent90 Prozent | 90 Prozent, 1 Prozent mehr90 Prozent, gleich |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 5,4 Zoll7,6 Zoll | 6,3 Zoll, 0,9 Zoll mehr6,3 Zoll, 1,3 Zoll weniger |
| Auflösung | 1398 × 20341878 × 2670 | 1206 × 26221206 × 2622 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll430 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, gleich460 Pixel pro Zoll, 30 Pixel pro Zoll mehr |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandKeine | Dynamic IslandDynamic Island |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A18 ProA18 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 44 Std.31 Std. | 27 Std.27 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 128 GB – 1 TB128 GB – 1 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 1.999 Dollar1.999 Dollar | 999 Dollar, 1000 Dollar weniger999 Dollar, 1000 Dollar weniger |
| Erschienen | Okt. 2026Okt. 2026 | Sep. 2024Sep. 2024 |
| Status | AktuellAktuell | EingestelltEingestellt |
Wird auch mit iPhone Duo verglichen
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 15 Pro Max