iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
Schnelle Antwort
Das iPhone 17 Air ist 38,4 Millimeter1,51 Zoll höher und 89 Gramm3,14 Unzen leichter als das iPhone Duo.
Das iPhone 17 Air ist 89,9 Millimeter3,54 Zoll schmaler und 89 Gramm3,14 Unzen leichter als das iPhone Duo.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 17 Air: 156,2 mal 74,7 mal 5,64 Millimeter, 165 Gramm.iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 17 Air: 156,2 mal 74,7 mal 5,64 Millimeter, 165 Gramm.
Duo, 17 Air dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
- iPhone 17 Air — ab 999 $ bei Markteinführung.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 17 Air 156,2 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 17 Air 6,15 Zoll.Breite: Duo 84,1 Millimeter, 17 Air 74,7 Millimeter.Breite: Duo 3,31 Zoll, 17 Air 2,94 Zoll.Tiefe: Duo 11,30 Millimeter, 17 Air 5,64 Millimeter.Tiefe: Duo 0,44 Zoll, 17 Air 0,22 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 17 Air 165 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 17 Air 5,82 Unzen.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 17 Air 156,2 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 17 Air 6,15 Zoll.Breite: Duo 164,6 Millimeter, 17 Air 74,7 Millimeter.Breite: Duo 6,48 Zoll, 17 Air 2,94 Zoll.Tiefe: Duo 5,20 Millimeter, 17 Air 5,64 Millimeter.Tiefe: Duo 0,20 Zoll, 17 Air 0,22 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 17 Air 165 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 17 Air 5,82 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | Duo | 17 Air |
|---|---|---|
| Höhe | 117,8 Millimeter4,64 Zoll117,8 Millimeter4,64 Zoll | 156,2 Millimeter, 38,4 Millimeter mehr6,15 Zoll, 1,51 Zoll mehr156,2 Millimeter, 38,4 Millimeter mehr6,15 Zoll, 1,51 Zoll mehr |
| Höhe, offen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Höhe, geschlossen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Breite | 84,1 Millimeter3,31 Zoll164,6 Millimeter6,48 Zoll | 74,7 Millimeter, 9,4 Millimeter weniger2,94 Zoll, 0,37 Zoll weniger74,7 Millimeter, 89,9 Millimeter weniger2,94 Zoll, 3,54 Zoll weniger |
| Breite, offen | 164,6 Millimeter6,48 Zoll | — |
| Breite, geschlossen | 84,1 Millimeter3,31 Zoll | — |
| Tiefe | 11,30 Millimeter0,44 Zoll5,20 Millimeter0,20 Zoll | 5,64 Millimeter, 5,66 Millimeter weniger0,22 Zoll, 0,22 Zoll weniger5,64 Millimeter, 0,44 Millimeter mehr0,22 Zoll, 0,02 Zoll mehr |
| Tiefe, offen | 5,20 Millimeter0,20 Zoll | — |
| Tiefe, geschlossen | 11,30 Millimeter0,44 Zoll | — |
| Gewicht | 254 Gramm8,96 Unzen254 Gramm8,96 Unzen | 165 Gramm, 89 Gramm weniger5,82 Unzen, 3,14 Unzen weniger165 Gramm, 89 Gramm weniger5,82 Unzen, 3,14 Unzen weniger |
| Volumen | 111,9 Kubikzentimeter6,83 Kubikzoll100,8 Kubikzentimeter6,15 Kubikzoll | 65,8 Kubikzentimeter, 46,1 Kubikzentimeter weniger4,02 Kubikzoll, 2,82 Kubikzoll weniger65,8 Kubikzentimeter, 35,0 Kubikzentimeter weniger4,02 Kubikzoll, 2,14 Kubikzoll weniger |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 89 Prozent90 Prozent | 90 Prozent, 1 Prozent mehr90 Prozent, gleich |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 5,4 Zoll7,6 Zoll | 6,5 Zoll, 1,1 Zoll mehr6,5 Zoll, 1,1 Zoll weniger |
| Auflösung | 1398 × 20341878 × 2670 | 1260 × 27361260 × 2736 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll430 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, gleich460 Pixel pro Zoll, 30 Pixel pro Zoll mehr |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandKeine | Dynamic IslandDynamic Island |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A19 ProA19 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 44 Std.31 Std. | 27 Std.27 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 256 GB – 1 TB256 GB – 1 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 1.999 Dollar1.999 Dollar | 999 Dollar, 1000 Dollar weniger999 Dollar, 1000 Dollar weniger |
| Erschienen | Okt. 2026Okt. 2026 | Sep. 2025Sep. 2025 |
| Status | AktuellAktuell | AktuellAktuell |
Wird auch mit iPhone Duo verglichen
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 15 Pro Max