iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
Respuesta rápida
El iPhone 17 Air es 38,4 milímetros1,51 pulgadas más alto y 89 gramos3,14 onzas más ligero que el iPhone Duo.
El iPhone 17 Air es 89,9 milímetros3,54 pulgadas más estrecho y 89 gramos3,14 onzas más ligero que el iPhone Duo.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos. iPhone 17 Air: 156,2 por 74,7 por 5,64 milímetros, 165 gramos.iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos. iPhone 17 Air: 156,2 por 74,7 por 5,64 milímetros, 165 gramos.
Duo, 17 Air a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
- iPhone 17 Air — desde $999 en el lanzamiento.
Alto: Duo 117,8 milímetros, 17 Air 156,2 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, 17 Air 6,15 pulgadas.Ancho: Duo 84,1 milímetros, 17 Air 74,7 milímetros.Ancho: Duo 3,31 pulgadas, 17 Air 2,94 pulgadas.Grosor: Duo 11,30 milímetros, 17 Air 5,64 milímetros.Grosor: Duo 0,44 pulgadas, 17 Air 0,22 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, 17 Air 165 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, 17 Air 5,82 onzas.
Alto: Duo 117,8 milímetros, 17 Air 156,2 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, 17 Air 6,15 pulgadas.Ancho: Duo 164,6 milímetros, 17 Air 74,7 milímetros.Ancho: Duo 6,48 pulgadas, 17 Air 2,94 pulgadas.Grosor: Duo 5,20 milímetros, 17 Air 5,64 milímetros.Grosor: Duo 0,20 pulgadas, 17 Air 0,22 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, 17 Air 165 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, 17 Air 5,82 onzas.
Especificaciones
| Especificación | Duo | 17 Air |
|---|---|---|
| Alto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas117,8 milímetros4,64 pulgadas | 156,2 milímetros, 38,4 milímetros más6,15 pulgadas, 1,51 pulgadas más156,2 milímetros, 38,4 milímetros más6,15 pulgadas, 1,51 pulgadas más |
| Alto, abierto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Alto, cerrado | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Ancho | 84,1 milímetros3,31 pulgadas164,6 milímetros6,48 pulgadas | 74,7 milímetros, 9,4 milímetros menos2,94 pulgadas, 0,37 pulgadas menos74,7 milímetros, 89,9 milímetros menos2,94 pulgadas, 3,54 pulgadas menos |
| Ancho, abierto | 164,6 milímetros6,48 pulgadas | — |
| Ancho, cerrado | 84,1 milímetros3,31 pulgadas | — |
| Grosor | 11,30 milímetros0,44 pulgadas5,20 milímetros0,20 pulgadas | 5,64 milímetros, 5,66 milímetros menos0,22 pulgadas, 0,22 pulgadas menos5,64 milímetros, 0,44 milímetros más0,22 pulgadas, 0,02 pulgadas más |
| Grosor, abierto | 5,20 milímetros0,20 pulgadas | — |
| Grosor, cerrado | 11,30 milímetros0,44 pulgadas | — |
| Peso | 254 gramos8,96 onzas254 gramos8,96 onzas | 165 gramos, 89 gramos menos5,82 onzas, 3,14 onzas menos165 gramos, 89 gramos menos5,82 onzas, 3,14 onzas menos |
| Volumen | 111,9 centímetros cúbicos6,83 pulgadas cúbicas100,8 centímetros cúbicos6,15 pulgadas cúbicas | 65,8 centímetros cúbicos, 46,1 centímetros cúbicos menos4,02 pulgadas cúbicas, 2,82 pulgadas cúbicas menos65,8 centímetros cúbicos, 35,0 centímetros cúbicos menos4,02 pulgadas cúbicas, 2,14 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 89 por ciento90 por ciento | 90 por ciento, 1 por ciento más90 por ciento, igual |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,4 pulgadas7,6 pulgadas | 6,5 pulgadas, 1,1 pulgadas más6,5 pulgadas, 1,1 pulgadas menos |
| Resolución | 1398 × 20341878 × 2670 | 1260 × 27361260 × 2736 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada430 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual460 píxeles por pulgada, 30 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Dynamic IslandNinguno | Dynamic IslandDynamic Island |
| Principal trasera | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultra gran angular trasera | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A19 ProA19 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 44 h31 h | 27 h27 h |
| Puerto | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 256 GB – 1 TB256 GB – 1 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.999 dólares1.999 dólares | 999 dólares, 1000 dólares menos999 dólares, 1000 dólares menos |
| Lanzamiento | Oct de 2026Oct de 2026 | Sep de 2025Sep de 2025 |
| Estado | ActualActual | ActualActual |
También comparado con el iPhone Duo
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 15 Pro Max