iPhone 17 Air vs. iPhone Duo
Respuesta rápida
El iPhone Duo es 38,4 milímetros1,51 pulgadas más bajo y 89 gramos3,14 onzas más pesado que el iPhone 17 Air.
El iPhone Duo es 89,9 milímetros3,54 pulgadas más ancho y 89 gramos3,14 onzas más pesado que el iPhone 17 Air.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 17 Air: 156,2 por 74,7 por 5,64 milímetros, 165 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos.iPhone 17 Air: 156,2 por 74,7 por 5,64 milímetros, 165 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos.
17 Air, Duo a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 17 Air — desde $999 en el lanzamiento.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
Alto: 17 Air 156,2 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 17 Air 6,15 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 17 Air 74,7 milímetros, Duo 84,1 milímetros.Ancho: 17 Air 2,94 pulgadas, Duo 3,31 pulgadas.Grosor: 17 Air 5,64 milímetros, Duo 11,30 milímetros.Grosor: 17 Air 0,22 pulgadas, Duo 0,44 pulgadas.Peso: 17 Air 165 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 17 Air 5,82 onzas, Duo 8,96 onzas.
Alto: 17 Air 156,2 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 17 Air 6,15 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 17 Air 74,7 milímetros, Duo 164,6 milímetros.Ancho: 17 Air 2,94 pulgadas, Duo 6,48 pulgadas.Grosor: 17 Air 5,64 milímetros, Duo 5,20 milímetros.Grosor: 17 Air 0,22 pulgadas, Duo 0,20 pulgadas.Peso: 17 Air 165 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 17 Air 5,82 onzas, Duo 8,96 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 17 Air | Duo |
|---|---|---|
| Alto | 156,2 milímetros6,15 pulgadas156,2 milímetros6,15 pulgadas | 117,8 milímetros, 38,4 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,51 pulgadas menos117,8 milímetros, 38,4 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,51 pulgadas menos |
| Alto, abierto | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Alto, cerrado | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Ancho | 74,7 milímetros2,94 pulgadas74,7 milímetros2,94 pulgadas | 84,1 milímetros, 9,4 milímetros más3,31 pulgadas, 0,37 pulgadas más164,6 milímetros, 89,9 milímetros más6,48 pulgadas, 3,54 pulgadas más |
| Ancho, abierto | — | 164,6 milímetros6,48 pulgadas |
| Ancho, cerrado | — | 84,1 milímetros3,31 pulgadas |
| Grosor | 5,64 milímetros0,22 pulgadas5,64 milímetros0,22 pulgadas | 11,30 milímetros, 5,66 milímetros más0,44 pulgadas, 0,22 pulgadas más5,20 milímetros, 0,44 milímetros menos0,20 pulgadas, 0,02 pulgadas menos |
| Grosor, abierto | — | 5,20 milímetros0,20 pulgadas |
| Grosor, cerrado | — | 11,30 milímetros0,44 pulgadas |
| Peso | 165 gramos5,82 onzas165 gramos5,82 onzas | 254 gramos, 89 gramos más8,96 onzas, 3,14 onzas más254 gramos, 89 gramos más8,96 onzas, 3,14 onzas más |
| Volumen | 65,8 centímetros cúbicos4,02 pulgadas cúbicas65,8 centímetros cúbicos4,02 pulgadas cúbicas | 111,9 centímetros cúbicos, 46,1 centímetros cúbicos más6,83 pulgadas cúbicas, 2,82 pulgadas cúbicas más100,8 centímetros cúbicos, 35,0 centímetros cúbicos más6,15 pulgadas cúbicas, 2,14 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 90 por ciento90 por ciento | 89 por ciento, 1 por ciento menos90 por ciento, igual |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,5 pulgadas6,5 pulgadas | 5,4 pulgadas, 1,1 pulgadas menos7,6 pulgadas, 1,1 pulgadas más |
| Resolución | 1260 × 27361260 × 2736 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada460 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual430 píxeles por pulgada, 30 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | Dynamic IslandDynamic Island | Dynamic IslandNinguno |
| Principal trasera | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra gran angular trasera | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A19 ProA19 Pro | A20 ProA20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 27 h27 h | 44 h31 h |
| Puerto | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 GB – 1 TB256 GB – 1 TB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 999 dólares999 dólares | 1.999 dólares, 1000 dólares más1.999 dólares, 1000 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2025Sep de 2025 | Oct de 2026Oct de 2026 |
| Estado | ActualActual | ActualActual |
También comparado con el iPhone 17 Air
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17e
- iPhone 17 Air vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 17 Air vs. iPhone 18 Pro
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16e
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16 Pro
- iPhone 17 Air vs. iPhone 15 Pro Max