iPhone 17 Air vs. iPhone Duo
Schnelle Antwort
Das iPhone Duo ist 38,4 Millimeter1,51 Zoll kürzer und 89 Gramm3,14 Unzen schwerer als das iPhone 17 Air.
Das iPhone Duo ist 89,9 Millimeter3,54 Zoll breiter und 89 Gramm3,14 Unzen schwerer als das iPhone 17 Air.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 17 Air: 156,2 mal 74,7 mal 5,64 Millimeter, 165 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm.iPhone 17 Air: 156,2 mal 74,7 mal 5,64 Millimeter, 165 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm.
17 Air, Duo dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 17 Air — ab 999 $ bei Markteinführung.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
Höhe: 17 Air 156,2 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 17 Air 6,15 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 17 Air 74,7 Millimeter, Duo 84,1 Millimeter.Breite: 17 Air 2,94 Zoll, Duo 3,31 Zoll.Tiefe: 17 Air 5,64 Millimeter, Duo 11,30 Millimeter.Tiefe: 17 Air 0,22 Zoll, Duo 0,44 Zoll.Gewicht: 17 Air 165 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 17 Air 5,82 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Höhe: 17 Air 156,2 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 17 Air 6,15 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 17 Air 74,7 Millimeter, Duo 164,6 Millimeter.Breite: 17 Air 2,94 Zoll, Duo 6,48 Zoll.Tiefe: 17 Air 5,64 Millimeter, Duo 5,20 Millimeter.Tiefe: 17 Air 0,22 Zoll, Duo 0,20 Zoll.Gewicht: 17 Air 165 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 17 Air 5,82 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 17 Air | Duo |
|---|---|---|
| Höhe | 156,2 Millimeter6,15 Zoll156,2 Millimeter6,15 Zoll | 117,8 Millimeter, 38,4 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,51 Zoll weniger117,8 Millimeter, 38,4 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,51 Zoll weniger |
| Höhe, offen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Höhe, geschlossen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Breite | 74,7 Millimeter2,94 Zoll74,7 Millimeter2,94 Zoll | 84,1 Millimeter, 9,4 Millimeter mehr3,31 Zoll, 0,37 Zoll mehr164,6 Millimeter, 89,9 Millimeter mehr6,48 Zoll, 3,54 Zoll mehr |
| Breite, offen | — | 164,6 Millimeter6,48 Zoll |
| Breite, geschlossen | — | 84,1 Millimeter3,31 Zoll |
| Tiefe | 5,64 Millimeter0,22 Zoll5,64 Millimeter0,22 Zoll | 11,30 Millimeter, 5,66 Millimeter mehr0,44 Zoll, 0,22 Zoll mehr5,20 Millimeter, 0,44 Millimeter weniger0,20 Zoll, 0,02 Zoll weniger |
| Tiefe, offen | — | 5,20 Millimeter0,20 Zoll |
| Tiefe, geschlossen | — | 11,30 Millimeter0,44 Zoll |
| Gewicht | 165 Gramm5,82 Unzen165 Gramm5,82 Unzen | 254 Gramm, 89 Gramm mehr8,96 Unzen, 3,14 Unzen mehr254 Gramm, 89 Gramm mehr8,96 Unzen, 3,14 Unzen mehr |
| Volumen | 65,8 Kubikzentimeter4,02 Kubikzoll65,8 Kubikzentimeter4,02 Kubikzoll | 111,9 Kubikzentimeter, 46,1 Kubikzentimeter mehr6,83 Kubikzoll, 2,82 Kubikzoll mehr100,8 Kubikzentimeter, 35,0 Kubikzentimeter mehr6,15 Kubikzoll, 2,14 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 90 Prozent90 Prozent | 89 Prozent, 1 Prozent weniger90 Prozent, gleich |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 6,5 Zoll6,5 Zoll | 5,4 Zoll, 1,1 Zoll weniger7,6 Zoll, 1,1 Zoll mehr |
| Auflösung | 1260 × 27361260 × 2736 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll460 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, gleich430 Pixel pro Zoll, 30 Pixel pro Zoll weniger |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandDynamic Island | Dynamic IslandKeine |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A19 ProA19 Pro | A20 ProA20 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 27 Std.27 Std. | 44 Std.31 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 256 GB – 1 TB256 GB – 1 TB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 999 Dollar999 Dollar | 1.999 Dollar, 1000 Dollar mehr1.999 Dollar, 1000 Dollar mehr |
| Erschienen | Sep. 2025Sep. 2025 | Okt. 2026Okt. 2026 |
| Status | AktuellAktuell | AktuellAktuell |
Wird auch mit iPhone 17 Air verglichen
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17e
- iPhone 17 Air vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 17 Air vs. iPhone 18 Pro
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16e
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16 Pro
- iPhone 17 Air vs. iPhone 15 Pro Max