iPhone 17 Air vs iPhone Duo
En bref
Le iPhone Duo est 38,4 millimètres1,51 pouces moins haut et 89 grammes3,14 onces plus lourd que le iPhone 17 Air.
Le iPhone Duo est 89,9 millimètres3,54 pouces plus large et 89 grammes3,14 onces plus lourd que le iPhone 17 Air.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 17 Air : 156,2 par 74,7 par 5,64 millimètres, 165 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes.iPhone 17 Air : 156,2 par 74,7 par 5,64 millimètres, 165 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes.
17 Air, Duo affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 17 Air — à partir de 999 $ au lancement.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
Hauteur: 17 Air 156,2 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 17 Air 6,15 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 17 Air 74,7 millimètres, Duo 84,1 millimètres.Largeur: 17 Air 2,94 pouces, Duo 3,31 pouces.Épaisseur: 17 Air 5,64 millimètres, Duo 11,30 millimètres.Épaisseur: 17 Air 0,22 pouces, Duo 0,44 pouces.Poids: 17 Air 165 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 17 Air 5,82 onces, Duo 8,96 onces.
Hauteur: 17 Air 156,2 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 17 Air 6,15 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 17 Air 74,7 millimètres, Duo 164,6 millimètres.Largeur: 17 Air 2,94 pouces, Duo 6,48 pouces.Épaisseur: 17 Air 5,64 millimètres, Duo 5,20 millimètres.Épaisseur: 17 Air 0,22 pouces, Duo 0,20 pouces.Poids: 17 Air 165 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 17 Air 5,82 onces, Duo 8,96 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 17 Air | Duo |
|---|---|---|
| Hauteur | 156,2 millimètres6,15 pouces156,2 millimètres6,15 pouces | 117,8 millimètres, -38,4 millimètres4,64 pouces, -1,51 pouces117,8 millimètres, -38,4 millimètres4,64 pouces, -1,51 pouces |
| Hauteur, ouvert | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Hauteur, fermé | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Largeur | 74,7 millimètres2,94 pouces74,7 millimètres2,94 pouces | 84,1 millimètres, +9,4 millimètres3,31 pouces, +0,37 pouces164,6 millimètres, +89,9 millimètres6,48 pouces, +3,54 pouces |
| Largeur, ouvert | — | 164,6 millimètres6,48 pouces |
| Largeur, fermé | — | 84,1 millimètres3,31 pouces |
| Épaisseur | 5,64 millimètres0,22 pouces5,64 millimètres0,22 pouces | 11,30 millimètres, +5,66 millimètres0,44 pouces, +0,22 pouces5,20 millimètres, -0,44 millimètres0,20 pouces, -0,02 pouces |
| Épaisseur, ouvert | — | 5,20 millimètres0,20 pouces |
| Épaisseur, fermé | — | 11,30 millimètres0,44 pouces |
| Poids | 165 grammes5,82 onces165 grammes5,82 onces | 254 grammes, +89 grammes8,96 onces, +3,14 onces254 grammes, +89 grammes8,96 onces, +3,14 onces |
| Volume | 65,8 centimètres cubes4,02 pouces cubes65,8 centimètres cubes4,02 pouces cubes | 111,9 centimètres cubes, +46,1 centimètres cubes6,83 pouces cubes, +2,82 pouces cubes100,8 centimètres cubes, +35,0 centimètres cubes6,15 pouces cubes, +2,14 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 90 pour cent90 pour cent | 89 pour cent, -1 pour cent90 pour cent, identique |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,5 pouces6,5 pouces | 5,4 pouces, -1,1 pouces7,6 pouces, +1,1 pouces |
| Résolution | 1260 × 27361260 × 2736 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce460 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, identique430 pixels par pouce, -30 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic IslandDynamic Island | Dynamic IslandAucune |
| Principal arrière | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra grand-angle arrière | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Puce | A19 ProA19 Pro | A20 ProA20 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 27 h27 h | 44 h31 h |
| Connecteur | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 256 GB – 1 TB256 GB – 1 TB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 999 dollars999 dollars | 1 999 dollars, +1000 dollars1 999 dollars, +1000 dollars |
| Date de sortie | sept. 2025sept. 2025 | oct. 2026oct. 2026 |
| Statut | ActuelActuel | ActuelActuel |
Également comparé avec le iPhone 17 Air
- iPhone 17 Air vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Air vs iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Air vs iPhone 17
- iPhone 17 Air vs iPhone 17e
- iPhone 17 Air vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 17 Air vs iPhone 18 Pro
- iPhone 17 Air vs iPhone 16 Plus
- iPhone 17 Air vs iPhone 16
- iPhone 17 Air vs iPhone 16e
- iPhone 17 Air vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17 Air vs iPhone 16 Pro
- iPhone 17 Air vs iPhone 15 Pro Max