iPhone Duo vs iPhone 17 Air
En bref
Le iPhone 17 Air est 38,4 millimètres1,51 pouces plus haut et 89 grammes3,14 onces plus léger que le iPhone Duo.
Le iPhone 17 Air est 89,9 millimètres3,54 pouces moins large et 89 grammes3,14 onces plus léger que le iPhone Duo.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes. iPhone 17 Air : 156,2 par 74,7 par 5,64 millimètres, 165 grammes.iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes. iPhone 17 Air : 156,2 par 74,7 par 5,64 millimètres, 165 grammes.
Duo, 17 Air affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
- iPhone 17 Air — à partir de 999 $ au lancement.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 17 Air 156,2 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 17 Air 6,15 pouces.Largeur: Duo 84,1 millimètres, 17 Air 74,7 millimètres.Largeur: Duo 3,31 pouces, 17 Air 2,94 pouces.Épaisseur: Duo 11,30 millimètres, 17 Air 5,64 millimètres.Épaisseur: Duo 0,44 pouces, 17 Air 0,22 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 17 Air 165 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 17 Air 5,82 onces.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 17 Air 156,2 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 17 Air 6,15 pouces.Largeur: Duo 164,6 millimètres, 17 Air 74,7 millimètres.Largeur: Duo 6,48 pouces, 17 Air 2,94 pouces.Épaisseur: Duo 5,20 millimètres, 17 Air 5,64 millimètres.Épaisseur: Duo 0,20 pouces, 17 Air 0,22 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 17 Air 165 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 17 Air 5,82 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | Duo | 17 Air |
|---|---|---|
| Hauteur | 117,8 millimètres4,64 pouces117,8 millimètres4,64 pouces | 156,2 millimètres, +38,4 millimètres6,15 pouces, +1,51 pouces156,2 millimètres, +38,4 millimètres6,15 pouces, +1,51 pouces |
| Hauteur, ouvert | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Hauteur, fermé | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Largeur | 84,1 millimètres3,31 pouces164,6 millimètres6,48 pouces | 74,7 millimètres, -9,4 millimètres2,94 pouces, -0,37 pouces74,7 millimètres, -89,9 millimètres2,94 pouces, -3,54 pouces |
| Largeur, ouvert | 164,6 millimètres6,48 pouces | — |
| Largeur, fermé | 84,1 millimètres3,31 pouces | — |
| Épaisseur | 11,30 millimètres0,44 pouces5,20 millimètres0,20 pouces | 5,64 millimètres, -5,66 millimètres0,22 pouces, -0,22 pouces5,64 millimètres, +0,44 millimètres0,22 pouces, +0,02 pouces |
| Épaisseur, ouvert | 5,20 millimètres0,20 pouces | — |
| Épaisseur, fermé | 11,30 millimètres0,44 pouces | — |
| Poids | 254 grammes8,96 onces254 grammes8,96 onces | 165 grammes, -89 grammes5,82 onces, -3,14 onces165 grammes, -89 grammes5,82 onces, -3,14 onces |
| Volume | 111,9 centimètres cubes6,83 pouces cubes100,8 centimètres cubes6,15 pouces cubes | 65,8 centimètres cubes, -46,1 centimètres cubes4,02 pouces cubes, -2,82 pouces cubes65,8 centimètres cubes, -35,0 centimètres cubes4,02 pouces cubes, -2,14 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 89 pour cent90 pour cent | 90 pour cent, +1 pour cent90 pour cent, identique |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,4 pouces7,6 pouces | 6,5 pouces, +1,1 pouces6,5 pouces, -1,1 pouces |
| Résolution | 1398 × 20341878 × 2670 | 1260 × 27361260 × 2736 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce430 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, identique460 pixels par pouce, +30 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic IslandAucune | Dynamic IslandDynamic Island |
| Principal arrière | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultra grand-angle arrière | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Puce | A20 ProA20 Pro | A19 ProA19 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 44 h31 h | 27 h27 h |
| Connecteur | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 256 GB – 1 TB256 GB – 1 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 1 999 dollars1 999 dollars | 999 dollars, -1000 dollars999 dollars, -1000 dollars |
| Date de sortie | oct. 2026oct. 2026 | sept. 2025sept. 2025 |
| Statut | ActuelActuel | ActuelActuel |
Également comparé avec le iPhone Duo
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 17
- iPhone Duo vs iPhone 17e
- iPhone Duo vs iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs iPhone 16
- iPhone Duo vs iPhone 16e
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 15 Pro Max