iPhone 16 Pro Max vs iPhone Duo
En bref
Le iPhone Duo est 45,2 millimètres1,78 pouces moins haut et 3,05 millimètres0,12 pouces plus épais que le iPhone 16 Pro Max.
Le iPhone Duo est 87,0 millimètres3,43 pouces plus large et 45,2 millimètres1,78 pouces moins haut que le iPhone 16 Pro Max.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 16 Pro Max : 163 par 77,6 par 8,25 millimètres, 227 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes.iPhone 16 Pro Max : 163 par 77,6 par 8,25 millimètres, 227 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes.
16 Pro Max, Duo affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 16 Pro Max — à partir de 1 199 $ au lancement.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
Hauteur: 16 Pro Max 163,0 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 16 Pro Max 6,42 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 16 Pro Max 77,6 millimètres, Duo 84,1 millimètres.Largeur: 16 Pro Max 3,06 pouces, Duo 3,31 pouces.Épaisseur: 16 Pro Max 8,25 millimètres, Duo 11,30 millimètres.Épaisseur: 16 Pro Max 0,32 pouces, Duo 0,44 pouces.Poids: 16 Pro Max 227 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 16 Pro Max 8,01 onces, Duo 8,96 onces.
Hauteur: 16 Pro Max 163,0 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 16 Pro Max 6,42 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 16 Pro Max 77,6 millimètres, Duo 164,6 millimètres.Largeur: 16 Pro Max 3,06 pouces, Duo 6,48 pouces.Épaisseur: 16 Pro Max 8,25 millimètres, Duo 5,20 millimètres.Épaisseur: 16 Pro Max 0,32 pouces, Duo 0,20 pouces.Poids: 16 Pro Max 227 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 16 Pro Max 8,01 onces, Duo 8,96 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 16 Pro Max | Duo |
|---|---|---|
| Hauteur | 163,0 millimètres6,42 pouces163,0 millimètres6,42 pouces | 117,8 millimètres, -45,2 millimètres4,64 pouces, -1,78 pouces117,8 millimètres, -45,2 millimètres4,64 pouces, -1,78 pouces |
| Hauteur, ouvert | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Hauteur, fermé | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Largeur | 77,6 millimètres3,06 pouces77,6 millimètres3,06 pouces | 84,1 millimètres, +6,5 millimètres3,31 pouces, +0,26 pouces164,6 millimètres, +87,0 millimètres6,48 pouces, +3,43 pouces |
| Largeur, ouvert | — | 164,6 millimètres6,48 pouces |
| Largeur, fermé | — | 84,1 millimètres3,31 pouces |
| Épaisseur | 8,25 millimètres0,32 pouces8,25 millimètres0,32 pouces | 11,30 millimètres, +3,05 millimètres0,44 pouces, +0,12 pouces5,20 millimètres, -3,05 millimètres0,20 pouces, -0,12 pouces |
| Épaisseur, ouvert | — | 5,20 millimètres0,20 pouces |
| Épaisseur, fermé | — | 11,30 millimètres0,44 pouces |
| Poids | 227 grammes8,01 onces227 grammes8,01 onces | 254 grammes, +27 grammes8,96 onces, +0,95 onces254 grammes, +27 grammes8,96 onces, +0,95 onces |
| Volume | 104,4 centimètres cubes6,37 pouces cubes104,4 centimètres cubes6,37 pouces cubes | 111,9 centimètres cubes, +7,6 centimètres cubes6,83 pouces cubes, +0,46 pouces cubes100,8 centimètres cubes, -3,5 centimètres cubes6,15 pouces cubes, -0,22 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 91 pour cent91 pour cent | 89 pour cent, -3 pour cent90 pour cent, -1 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,9 pouces6,9 pouces | 5,4 pouces, -1,5 pouces7,6 pouces, +0,7 pouces |
| Résolution | 1320 × 28681320 × 2868 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce460 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, identique430 pixels par pouce, -30 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic IslandDynamic Island | Dynamic IslandAucune |
| Principal arrière | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra grand-angle arrière | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Puce | A18 ProA18 Pro | A20 ProA20 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 33 h33 h | 44 h31 h |
| Connecteur | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 256 GB – 1 TB256 GB – 1 TB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 1 199 dollars1 199 dollars | 1 999 dollars, +800 dollars1 999 dollars, +800 dollars |
| Date de sortie | sept. 2024sept. 2024 | oct. 2026oct. 2026 |
| Statut | Plus commercialiséPlus commercialisé | ActuelActuel |
Également comparé avec le iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16 Pro Max vs iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max vs iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro Max vs iPhone 16
- iPhone 16 Pro Max vs iPhone 16e
- iPhone 16 Pro Max vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 16 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max
- iPhone 16 Pro Max vs iPhone 17 Air
- iPhone 16 Pro Max vs iPhone 17
- iPhone 16 Pro Max vs iPhone 17e
- iPhone 16 Pro Max vs iPhone 18 Pro