iPhone 16 Pro Max vs. iPhone Duo
Schnelle Antwort
Das iPhone Duo ist 45,2 Millimeter1,78 Zoll kürzer und 3,05 Millimeter0,12 Zoll dicker als das iPhone 16 Pro Max.
Das iPhone Duo ist 87,0 Millimeter3,43 Zoll breiter und 45,2 Millimeter1,78 Zoll kürzer als das iPhone 16 Pro Max.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 16 Pro Max: 163 mal 77,6 mal 8,25 Millimeter, 227 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm.iPhone 16 Pro Max: 163 mal 77,6 mal 8,25 Millimeter, 227 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm.
16 Pro Max, Duo dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 16 Pro Max — ab 1.199 $ bei Markteinführung.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
Höhe: 16 Pro Max 163,0 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 16 Pro Max 6,42 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 16 Pro Max 77,6 Millimeter, Duo 84,1 Millimeter.Breite: 16 Pro Max 3,06 Zoll, Duo 3,31 Zoll.Tiefe: 16 Pro Max 8,25 Millimeter, Duo 11,30 Millimeter.Tiefe: 16 Pro Max 0,32 Zoll, Duo 0,44 Zoll.Gewicht: 16 Pro Max 227 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 16 Pro Max 8,01 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Höhe: 16 Pro Max 163,0 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 16 Pro Max 6,42 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 16 Pro Max 77,6 Millimeter, Duo 164,6 Millimeter.Breite: 16 Pro Max 3,06 Zoll, Duo 6,48 Zoll.Tiefe: 16 Pro Max 8,25 Millimeter, Duo 5,20 Millimeter.Tiefe: 16 Pro Max 0,32 Zoll, Duo 0,20 Zoll.Gewicht: 16 Pro Max 227 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 16 Pro Max 8,01 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 16 Pro Max | Duo |
|---|---|---|
| Höhe | 163,0 Millimeter6,42 Zoll163,0 Millimeter6,42 Zoll | 117,8 Millimeter, 45,2 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,78 Zoll weniger117,8 Millimeter, 45,2 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,78 Zoll weniger |
| Höhe, offen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Höhe, geschlossen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Breite | 77,6 Millimeter3,06 Zoll77,6 Millimeter3,06 Zoll | 84,1 Millimeter, 6,5 Millimeter mehr3,31 Zoll, 0,26 Zoll mehr164,6 Millimeter, 87,0 Millimeter mehr6,48 Zoll, 3,43 Zoll mehr |
| Breite, offen | — | 164,6 Millimeter6,48 Zoll |
| Breite, geschlossen | — | 84,1 Millimeter3,31 Zoll |
| Tiefe | 8,25 Millimeter0,32 Zoll8,25 Millimeter0,32 Zoll | 11,30 Millimeter, 3,05 Millimeter mehr0,44 Zoll, 0,12 Zoll mehr5,20 Millimeter, 3,05 Millimeter weniger0,20 Zoll, 0,12 Zoll weniger |
| Tiefe, offen | — | 5,20 Millimeter0,20 Zoll |
| Tiefe, geschlossen | — | 11,30 Millimeter0,44 Zoll |
| Gewicht | 227 Gramm8,01 Unzen227 Gramm8,01 Unzen | 254 Gramm, 27 Gramm mehr8,96 Unzen, 0,95 Unzen mehr254 Gramm, 27 Gramm mehr8,96 Unzen, 0,95 Unzen mehr |
| Volumen | 104,4 Kubikzentimeter6,37 Kubikzoll104,4 Kubikzentimeter6,37 Kubikzoll | 111,9 Kubikzentimeter, 7,6 Kubikzentimeter mehr6,83 Kubikzoll, 0,46 Kubikzoll mehr100,8 Kubikzentimeter, 3,5 Kubikzentimeter weniger6,15 Kubikzoll, 0,22 Kubikzoll weniger |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 91 Prozent91 Prozent | 89 Prozent, 3 Prozent weniger90 Prozent, 1 Prozent weniger |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 6,9 Zoll6,9 Zoll | 5,4 Zoll, 1,5 Zoll weniger7,6 Zoll, 0,7 Zoll mehr |
| Auflösung | 1320 × 28681320 × 2868 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll460 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, gleich430 Pixel pro Zoll, 30 Pixel pro Zoll weniger |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandDynamic Island | Dynamic IslandKeine |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A18 ProA18 Pro | A20 ProA20 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 33 Std.33 Std. | 44 Std.31 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 256 GB – 1 TB256 GB – 1 TB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 1.199 Dollar1.199 Dollar | 1.999 Dollar, 800 Dollar mehr1.999 Dollar, 800 Dollar mehr |
| Erschienen | Sep. 2024Sep. 2024 | Okt. 2026Okt. 2026 |
| Status | EingestelltEingestellt | AktuellAktuell |
Wird auch mit iPhone 16 Pro Max verglichen
- iPhone 16 Pro Max vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone 16 Pro Max vs. iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16 Pro Max vs. iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro Max vs. iPhone 16
- iPhone 16 Pro Max vs. iPhone 16e
- iPhone 16 Pro Max vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 16 Pro Max vs. iPhone 14 Pro Max
- iPhone 16 Pro Max vs. iPhone 17 Air
- iPhone 16 Pro Max vs. iPhone 17
- iPhone 16 Pro Max vs. iPhone 17e
- iPhone 16 Pro Max vs. iPhone 18 Pro