iPhone Duo vs iPhone 16 Pro Max
En bref
Le iPhone 16 Pro Max est 45,2 millimètres1,78 pouces plus haut et 3,05 millimètres0,12 pouces plus fin que le iPhone Duo.
Le iPhone 16 Pro Max est 87,0 millimètres3,43 pouces moins large et 45,2 millimètres1,78 pouces plus haut que le iPhone Duo.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes. iPhone 16 Pro Max : 163 par 77,6 par 8,25 millimètres, 227 grammes.iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes. iPhone 16 Pro Max : 163 par 77,6 par 8,25 millimètres, 227 grammes.
Duo, 16 Pro Max affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
- iPhone 16 Pro Max — à partir de 1 199 $ au lancement.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 16 Pro Max 163,0 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 16 Pro Max 6,42 pouces.Largeur: Duo 84,1 millimètres, 16 Pro Max 77,6 millimètres.Largeur: Duo 3,31 pouces, 16 Pro Max 3,06 pouces.Épaisseur: Duo 11,30 millimètres, 16 Pro Max 8,25 millimètres.Épaisseur: Duo 0,44 pouces, 16 Pro Max 0,32 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 16 Pro Max 227 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 16 Pro Max 8,01 onces.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 16 Pro Max 163,0 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 16 Pro Max 6,42 pouces.Largeur: Duo 164,6 millimètres, 16 Pro Max 77,6 millimètres.Largeur: Duo 6,48 pouces, 16 Pro Max 3,06 pouces.Épaisseur: Duo 5,20 millimètres, 16 Pro Max 8,25 millimètres.Épaisseur: Duo 0,20 pouces, 16 Pro Max 0,32 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 16 Pro Max 227 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 16 Pro Max 8,01 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | Duo | 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Hauteur | 117,8 millimètres4,64 pouces117,8 millimètres4,64 pouces | 163,0 millimètres, +45,2 millimètres6,42 pouces, +1,78 pouces163,0 millimètres, +45,2 millimètres6,42 pouces, +1,78 pouces |
| Hauteur, ouvert | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Hauteur, fermé | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Largeur | 84,1 millimètres3,31 pouces164,6 millimètres6,48 pouces | 77,6 millimètres, -6,5 millimètres3,06 pouces, -0,26 pouces77,6 millimètres, -87,0 millimètres3,06 pouces, -3,43 pouces |
| Largeur, ouvert | 164,6 millimètres6,48 pouces | — |
| Largeur, fermé | 84,1 millimètres3,31 pouces | — |
| Épaisseur | 11,30 millimètres0,44 pouces5,20 millimètres0,20 pouces | 8,25 millimètres, -3,05 millimètres0,32 pouces, -0,12 pouces8,25 millimètres, +3,05 millimètres0,32 pouces, +0,12 pouces |
| Épaisseur, ouvert | 5,20 millimètres0,20 pouces | — |
| Épaisseur, fermé | 11,30 millimètres0,44 pouces | — |
| Poids | 254 grammes8,96 onces254 grammes8,96 onces | 227 grammes, -27 grammes8,01 onces, -0,95 onces227 grammes, -27 grammes8,01 onces, -0,95 onces |
| Volume | 111,9 centimètres cubes6,83 pouces cubes100,8 centimètres cubes6,15 pouces cubes | 104,4 centimètres cubes, -7,6 centimètres cubes6,37 pouces cubes, -0,46 pouces cubes104,4 centimètres cubes, +3,5 centimètres cubes6,37 pouces cubes, +0,22 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 89 pour cent90 pour cent | 91 pour cent, +3 pour cent91 pour cent, +1 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,4 pouces7,6 pouces | 6,9 pouces, +1,5 pouces6,9 pouces, -0,7 pouces |
| Résolution | 1398 × 20341878 × 2670 | 1320 × 28681320 × 2868 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce430 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, identique460 pixels par pouce, +30 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic IslandAucune | Dynamic IslandDynamic Island |
| Principal arrière | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultra grand-angle arrière | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Puce | A20 ProA20 Pro | A18 ProA18 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 44 h31 h | 33 h33 h |
| Connecteur | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 256 GB – 1 TB256 GB – 1 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 1 999 dollars1 999 dollars | 1 199 dollars, -800 dollars1 199 dollars, -800 dollars |
| Date de sortie | oct. 2026oct. 2026 | sept. 2024sept. 2024 |
| Statut | ActuelActuel | Plus commercialiséPlus commercialisé |
Également comparé avec le iPhone Duo
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs iPhone 17
- iPhone Duo vs iPhone 17e
- iPhone Duo vs iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs iPhone 16
- iPhone Duo vs iPhone 16e
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 15 Pro Max