iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
Respuesta rápida
El iPhone 16 Pro Max es 45,2 milímetros1,78 pulgadas más alto y 3,05 milímetros0,12 pulgadas más delgado que el iPhone Duo.
El iPhone 16 Pro Max es 87,0 milímetros3,43 pulgadas más estrecho y 45,2 milímetros1,78 pulgadas más alto que el iPhone Duo.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos. iPhone 16 Pro Max: 163 por 77,6 por 8,25 milímetros, 227 gramos.iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos. iPhone 16 Pro Max: 163 por 77,6 por 8,25 milímetros, 227 gramos.
Duo, 16 Pro Max a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
- iPhone 16 Pro Max — desde $1.199 en el lanzamiento.
Alto: Duo 117,8 milímetros, 16 Pro Max 163,0 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, 16 Pro Max 6,42 pulgadas.Ancho: Duo 84,1 milímetros, 16 Pro Max 77,6 milímetros.Ancho: Duo 3,31 pulgadas, 16 Pro Max 3,06 pulgadas.Grosor: Duo 11,30 milímetros, 16 Pro Max 8,25 milímetros.Grosor: Duo 0,44 pulgadas, 16 Pro Max 0,32 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, 16 Pro Max 227 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, 16 Pro Max 8,01 onzas.
Alto: Duo 117,8 milímetros, 16 Pro Max 163,0 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, 16 Pro Max 6,42 pulgadas.Ancho: Duo 164,6 milímetros, 16 Pro Max 77,6 milímetros.Ancho: Duo 6,48 pulgadas, 16 Pro Max 3,06 pulgadas.Grosor: Duo 5,20 milímetros, 16 Pro Max 8,25 milímetros.Grosor: Duo 0,20 pulgadas, 16 Pro Max 0,32 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, 16 Pro Max 227 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, 16 Pro Max 8,01 onzas.
Especificaciones
| Especificación | Duo | 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Alto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas117,8 milímetros4,64 pulgadas | 163,0 milímetros, 45,2 milímetros más6,42 pulgadas, 1,78 pulgadas más163,0 milímetros, 45,2 milímetros más6,42 pulgadas, 1,78 pulgadas más |
| Alto, abierto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Alto, cerrado | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Ancho | 84,1 milímetros3,31 pulgadas164,6 milímetros6,48 pulgadas | 77,6 milímetros, 6,5 milímetros menos3,06 pulgadas, 0,26 pulgadas menos77,6 milímetros, 87,0 milímetros menos3,06 pulgadas, 3,43 pulgadas menos |
| Ancho, abierto | 164,6 milímetros6,48 pulgadas | — |
| Ancho, cerrado | 84,1 milímetros3,31 pulgadas | — |
| Grosor | 11,30 milímetros0,44 pulgadas5,20 milímetros0,20 pulgadas | 8,25 milímetros, 3,05 milímetros menos0,32 pulgadas, 0,12 pulgadas menos8,25 milímetros, 3,05 milímetros más0,32 pulgadas, 0,12 pulgadas más |
| Grosor, abierto | 5,20 milímetros0,20 pulgadas | — |
| Grosor, cerrado | 11,30 milímetros0,44 pulgadas | — |
| Peso | 254 gramos8,96 onzas254 gramos8,96 onzas | 227 gramos, 27 gramos menos8,01 onzas, 0,95 onzas menos227 gramos, 27 gramos menos8,01 onzas, 0,95 onzas menos |
| Volumen | 111,9 centímetros cúbicos6,83 pulgadas cúbicas100,8 centímetros cúbicos6,15 pulgadas cúbicas | 104,4 centímetros cúbicos, 7,6 centímetros cúbicos menos6,37 pulgadas cúbicas, 0,46 pulgadas cúbicas menos104,4 centímetros cúbicos, 3,5 centímetros cúbicos más6,37 pulgadas cúbicas, 0,22 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 89 por ciento90 por ciento | 91 por ciento, 3 por ciento más91 por ciento, 1 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,4 pulgadas7,6 pulgadas | 6,9 pulgadas, 1,5 pulgadas más6,9 pulgadas, 0,7 pulgadas menos |
| Resolución | 1398 × 20341878 × 2670 | 1320 × 28681320 × 2868 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada430 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual460 píxeles por pulgada, 30 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Dynamic IslandNinguno | Dynamic IslandDynamic Island |
| Principal trasera | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultra gran angular trasera | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A18 ProA18 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 44 h31 h | 33 h33 h |
| Puerto | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 256 GB – 1 TB256 GB – 1 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.999 dólares1.999 dólares | 1.199 dólares, 800 dólares menos1.199 dólares, 800 dólares menos |
| Lanzamiento | Oct de 2026Oct de 2026 | Sep de 2024Sep de 2024 |
| Estado | ActualActual | DescatalogadoDescatalogado |
También comparado con el iPhone Duo
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 15 Pro Max