iPhone 17 Pro Max vs. iPhone Duo
Respuesta rápida
El iPhone Duo es 45,6 milímetros1,80 pulgadas más bajo y 2,55 milímetros0,10 pulgadas más grueso que el iPhone 17 Pro Max.
El iPhone Duo es 86,6 milímetros3,41 pulgadas más ancho y 45,6 milímetros1,80 pulgadas más bajo que el iPhone 17 Pro Max.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 17 Pro Max: 163,4 por 78 por 8,75 milímetros, 233 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos.iPhone 17 Pro Max: 163,4 por 78 por 8,75 milímetros, 233 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos.
17 Pro Max, Duo a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 17 Pro Max — desde $1.199 en el lanzamiento.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
Alto: 17 Pro Max 163,4 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 17 Pro Max 6,43 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 17 Pro Max 78,0 milímetros, Duo 84,1 milímetros.Ancho: 17 Pro Max 3,07 pulgadas, Duo 3,31 pulgadas.Grosor: 17 Pro Max 8,75 milímetros, Duo 11,30 milímetros.Grosor: 17 Pro Max 0,34 pulgadas, Duo 0,44 pulgadas.Peso: 17 Pro Max 233 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 17 Pro Max 8,22 onzas, Duo 8,96 onzas.
Alto: 17 Pro Max 163,4 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 17 Pro Max 6,43 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 17 Pro Max 78,0 milímetros, Duo 164,6 milímetros.Ancho: 17 Pro Max 3,07 pulgadas, Duo 6,48 pulgadas.Grosor: 17 Pro Max 8,75 milímetros, Duo 5,20 milímetros.Grosor: 17 Pro Max 0,34 pulgadas, Duo 0,20 pulgadas.Peso: 17 Pro Max 233 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 17 Pro Max 8,22 onzas, Duo 8,96 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 17 Pro Max | Duo |
|---|---|---|
| Alto | 163,4 milímetros6,43 pulgadas163,4 milímetros6,43 pulgadas | 117,8 milímetros, 45,6 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,80 pulgadas menos117,8 milímetros, 45,6 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,80 pulgadas menos |
| Alto, abierto | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Alto, cerrado | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Ancho | 78,0 milímetros3,07 pulgadas78,0 milímetros3,07 pulgadas | 84,1 milímetros, 6,1 milímetros más3,31 pulgadas, 0,24 pulgadas más164,6 milímetros, 86,6 milímetros más6,48 pulgadas, 3,41 pulgadas más |
| Ancho, abierto | — | 164,6 milímetros6,48 pulgadas |
| Ancho, cerrado | — | 84,1 milímetros3,31 pulgadas |
| Grosor | 8,75 milímetros0,34 pulgadas8,75 milímetros0,34 pulgadas | 11,30 milímetros, 2,55 milímetros más0,44 pulgadas, 0,10 pulgadas más5,20 milímetros, 3,55 milímetros menos0,20 pulgadas, 0,14 pulgadas menos |
| Grosor, abierto | — | 5,20 milímetros0,20 pulgadas |
| Grosor, cerrado | — | 11,30 milímetros0,44 pulgadas |
| Peso | 233 gramos8,22 onzas233 gramos8,22 onzas | 254 gramos, 21 gramos más8,96 onzas, 0,74 onzas más254 gramos, 21 gramos más8,96 onzas, 0,74 onzas más |
| Volumen | 111,5 centímetros cúbicos6,81 pulgadas cúbicas111,5 centímetros cúbicos6,81 pulgadas cúbicas | 111,9 centímetros cúbicos, 0,4 centímetros cúbicos más6,83 pulgadas cúbicas, 0,03 pulgadas cúbicas más100,8 centímetros cúbicos, 10,7 centímetros cúbicos menos6,15 pulgadas cúbicas, 0,65 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 91 por ciento91 por ciento | 89 por ciento, 2 por ciento menos90 por ciento, igual |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,9 pulgadas6,9 pulgadas | 5,4 pulgadas, 1,5 pulgadas menos7,6 pulgadas, 0,7 pulgadas más |
| Resolución | 1320 × 28681320 × 2868 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada460 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual430 píxeles por pulgada, 30 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | Dynamic IslandDynamic Island | Dynamic IslandNinguno |
| Principal trasera | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra gran angular trasera | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A19 ProA19 Pro | A20 ProA20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 38 h38 h | 44 h31 h |
| Puerto | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.199 dólares1.199 dólares | 1.999 dólares, 800 dólares más1.999 dólares, 800 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2025Sep de 2025 | Oct de 2026Oct de 2026 |
| Estado | DescatalogadoDescatalogado | ActualActual |
También comparado con el iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro Max vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 17 Pro Max vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17 Pro Max vs. iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max vs. iPhone 17 Air
- iPhone 17 Pro Max vs. iPhone 17
- iPhone 17 Pro Max vs. iPhone 17e
- iPhone 17 Pro Max vs. iPhone 15 Pro Max
- iPhone 17 Pro Max vs. iPhone 18 Pro
- iPhone 17 Pro Max vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 17 Pro Max vs. iPhone 16
- iPhone 17 Pro Max vs. iPhone 16e
- iPhone 17 Pro Max vs. iPhone 16 Pro