Tamaño y dimensiones del iPhone Duo
Respuesta rápida
El iPhone Duo mide 117,84,64 por 84,13,31 por 11,30 milímetros0,44 pulgadas y pesa 254 gramos8,96 onzas.
El iPhone Duo mide 117,84,64 por 164,66,48 por 5,20 milímetros0,20 pulgadas y pesa 254 gramos8,96 onzas.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,1 PX/MM
ESCALA REAL · 1,8 PX/MM
Mano adulta promedio · 187 mm de largo, 82 mm de ancho
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos.iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos.
Duo a escala de 1,8 píxeles por milímetro.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
Alto: Duo 117,8 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas.Ancho: Duo 84,1 milímetros.Ancho: Duo 3,31 pulgadas.Grosor: Duo 11,30 milímetros.Grosor: Duo 0,44 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas.
Alto: Duo 117,8 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas.Ancho: Duo 164,6 milímetros.Ancho: Duo 6,48 pulgadas.Grosor: Duo 5,20 milímetros.Grosor: Duo 0,20 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas.
Especificaciones
| Especificación | Duo |
|---|---|
| Alto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Alto, abierto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Alto, cerrado | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Ancho | 84,1 milímetros3,31 pulgadas164,6 milímetros6,48 pulgadas |
| Ancho, abierto | 164,6 milímetros6,48 pulgadas |
| Ancho, cerrado | 84,1 milímetros3,31 pulgadas |
| Grosor | 11,30 milímetros0,44 pulgadas5,20 milímetros0,20 pulgadas |
| Grosor, abierto | 5,20 milímetros0,20 pulgadas |
| Grosor, cerrado | 11,30 milímetros0,44 pulgadas |
| Peso | 254 gramos8,96 onzas254 gramos8,96 onzas |
| Volumen | 111,9 centímetros cúbicos6,83 pulgadas cúbicas100,8 centímetros cúbicos6,15 pulgadas cúbicas |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 89 por ciento90 por ciento |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,4 pulgadas7,6 pulgadas |
| Resolución | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada430 píxeles por pulgada |
| Recorte | Dynamic IslandNinguno |
| Principal trasera | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra gran angular trasera | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | —— |
| Cámara frontal | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A20 ProA20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 44 h31 h |
| Puerto | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.999 dólares1.999 dólares |
| Lanzamiento | Oct de 2026Oct de 2026 |
| Estado | ActualActual |
También comparado con el iPhone Duo
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro