iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
Respuesta rápida
El iPhone 18 Pro es 12,2 milímetros0,48 pulgadas más estrecho y 32,2 milímetros1,27 pulgadas más alto que el iPhone Duo.
El iPhone 18 Pro es 92,7 milímetros3,65 pulgadas más estrecho y 32,2 milímetros1,27 pulgadas más alto que el iPhone Duo.
El iPhone 18 Pro en Amazon (enlace patrocinado) llega antes que el iPhone Duo en Apple plegable, y su diseño clásico de vidrio y metal se siente más inmediato. Cabe en bolsillos donde el voluminoso Duo no entra y cuesta bastante menos. Si necesitas un teléfono ahora, el 18 Pro es la única opción.
Enlace patrocinado.
Más fácil con una mano: iPhone 18 Pro
Bolsillo: iPhone 18 Pro
Diferencia de peso: Perceptible
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,2 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos. iPhone 18 Pro: 150 por 71,9 por 8,75 milímetros, 211 gramos.iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos. iPhone 18 Pro: 150 por 71,9 por 8,75 milímetros, 211 gramos.
Duo, 18 Pro a escala de 2,2 píxeles por milímetro.
iPhone DuoiPhone Duo
desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
Ver en AppleiPhone 18 Pro
desde $1.199 en el lanzamiento.
Precio de lanzamiento, no un precio actual de Amazon.
Consultar el precio en Amazon (enlace patrocinado)
Enlace patrocinado.
Alto: Duo 117,8 milímetros, 18 Pro 150,0 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, 18 Pro 5,91 pulgadas.Ancho: Duo 84,1 milímetros, 18 Pro 71,9 milímetros.Ancho: Duo 3,31 pulgadas, 18 Pro 2,83 pulgadas.Grosor: Duo 11,30 milímetros, 18 Pro 8,75 milímetros.Grosor: Duo 0,44 pulgadas, 18 Pro 0,34 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, 18 Pro 211 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, 18 Pro 7,44 onzas.
Alto: Duo 117,8 milímetros, 18 Pro 150,0 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, 18 Pro 5,91 pulgadas.Ancho: Duo 164,6 milímetros, 18 Pro 71,9 milímetros.Ancho: Duo 6,48 pulgadas, 18 Pro 2,83 pulgadas.Grosor: Duo 5,20 milímetros, 18 Pro 8,75 milímetros.Grosor: Duo 0,20 pulgadas, 18 Pro 0,34 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, 18 Pro 211 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, 18 Pro 7,44 onzas.
Especificaciones
| Especificación | Duo | 18 Pro |
|---|---|---|
| Alto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas117,8 milímetros4,64 pulgadas | 150,0 milímetros, 32,2 milímetros más5,91 pulgadas, 1,27 pulgadas más150,0 milímetros, 32,2 milímetros más5,91 pulgadas, 1,27 pulgadas más |
| Alto, abierto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Alto, cerrado | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Ancho | 84,1 milímetros3,31 pulgadas164,6 milímetros6,48 pulgadas | 71,9 milímetros, 12,2 milímetros menos2,83 pulgadas, 0,48 pulgadas menos71,9 milímetros, 92,7 milímetros menos2,83 pulgadas, 3,65 pulgadas menos |
| Ancho, abierto | 164,6 milímetros6,48 pulgadas | — |
| Ancho, cerrado | 84,1 milímetros3,31 pulgadas | — |
| Grosor | 11,30 milímetros0,44 pulgadas5,20 milímetros0,20 pulgadas | 8,75 milímetros, 2,55 milímetros menos0,34 pulgadas, 0,10 pulgadas menos8,75 milímetros, 3,55 milímetros más0,34 pulgadas, 0,14 pulgadas más |
| Grosor, abierto | 5,20 milímetros0,20 pulgadas | — |
| Grosor, cerrado | 11,30 milímetros0,44 pulgadas | — |
| Peso | 254 gramos8,96 onzas254 gramos8,96 onzas | 211 gramos, 43 gramos menos7,44 onzas, 1,52 onzas menos211 gramos, 43 gramos menos7,44 onzas, 1,52 onzas menos |
| Volumen | 111,9 centímetros cúbicos6,83 pulgadas cúbicas100,8 centímetros cúbicos6,15 pulgadas cúbicas | 94,4 centímetros cúbicos, 17,6 centímetros cúbicos menos5,76 pulgadas cúbicas, 1,07 pulgadas cúbicas menos94,4 centímetros cúbicos, 6,5 centímetros cúbicos menos5,76 pulgadas cúbicas, 0,39 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 89 por ciento90 por ciento | 89 por ciento, 1 por ciento más89 por ciento, 1 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,4 pulgadas7,6 pulgadas | 6,3 pulgadas, 0,9 pulgadas más6,3 pulgadas, 1,3 pulgadas menos |
| Resolución | 1398 × 20341878 × 2670 | 1206 × 26221206 × 2622 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada430 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual460 píxeles por pulgada, 30 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Dynamic IslandNinguno | Dynamic IslandDynamic Island |
| Principal trasera | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.048MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.0 |
| Ultra gran angular trasera | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | 48MP Fusion f/2.248MP Fusion f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | —— | 48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality)48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality) |
| Cámara frontal | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 18MP Center Stage f/1.918MP Center Stage f/1.9 |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A20 ProA20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 44 h31 h | 36 h36 h |
| Puerto | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.999 dólares1.999 dólares | 1.199 dólares, 800 dólares menos1.199 dólares, 800 dólares menos |
| Lanzamiento | Oct de 2026Oct de 2026 | Sep de 2026Sep de 2026 |
| Estado | ActualActual | ActualActual |
También comparado con el iPhone Duo
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 15 Pro Max
Preguntas sobre estos teléfonos
¿Cuántos mm más alto es el iPhone 18 Pro que el iPhone Duo?
El iPhone 18 Pro es 32,2 mm más alto que el iPhone Duo. El iPhone Duo mide 117,8 mm de alto cuando está cerrado.
¿Qué móvil pesa más, el iPhone 18 Pro o el iPhone Duo?
El iPhone Duo pesa 254 g y el iPhone 18 Pro pesa 211 g. Según las valoraciones de la página, la diferencia de peso se nota.
¿Qué tamaño de pantalla tienen el iPhone 18 Pro y el iPhone Duo?
El iPhone 18 Pro tiene una pantalla de 6,3 pulgadas y el iPhone Duo, una de 5,4 pulgadas. La pantalla del iPhone 18 Pro es 0,9 pulgadas más grande.
¿Es más fácil usar el iPhone 18 Pro con una mano que el iPhone Duo?
Sí, el iPhone 18 Pro está considerado más fácil de usar con una mano. También se considera mejor para manos pequeñas que el iPhone Duo.
¿Cabe el iPhone 18 Pro en el bolsillo típico de unos vaqueros de hombre?
El iPhone 18 Pro cabe en el bolsillo mediano de unos vaqueros de hombre, pero el iPhone Duo no. El iPhone 18 Pro está considerado más fácil de llevar en el bolsillo.
¿Merece la pena pasar del iPhone Duo al iPhone 18 Pro solo por el tamaño?
La valoración indica que cambiar solo por el tamaño merece la pena según tus necesidades. El iPhone 18 Pro es más estrecho y ligero, pero más alto.