iPhone Duo vs. iPhone 17
Respuesta rápida
El iPhone 17 es 31,8 milímetros1,25 pulgadas más alto y 77 gramos2,72 onzas más ligero que el iPhone Duo.
El iPhone 17 es 93,1 milímetros3,67 pulgadas más estrecho y 77 gramos2,72 onzas más ligero que el iPhone Duo.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,2 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos. iPhone 17: 149,6 por 71,5 por 7,95 milímetros, 177 gramos.iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos. iPhone 17: 149,6 por 71,5 por 7,95 milímetros, 177 gramos.
Duo, 17 a escala de 2,2 píxeles por milímetro.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
- iPhone 17 — desde $799 en el lanzamiento.
Alto: Duo 117,8 milímetros, 17 149,6 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, 17 5,89 pulgadas.Ancho: Duo 84,1 milímetros, 17 71,5 milímetros.Ancho: Duo 3,31 pulgadas, 17 2,81 pulgadas.Grosor: Duo 11,30 milímetros, 17 7,95 milímetros.Grosor: Duo 0,44 pulgadas, 17 0,31 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, 17 177 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, 17 6,24 onzas.
Alto: Duo 117,8 milímetros, 17 149,6 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, 17 5,89 pulgadas.Ancho: Duo 164,6 milímetros, 17 71,5 milímetros.Ancho: Duo 6,48 pulgadas, 17 2,81 pulgadas.Grosor: Duo 5,20 milímetros, 17 7,95 milímetros.Grosor: Duo 0,20 pulgadas, 17 0,31 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, 17 177 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, 17 6,24 onzas.
Especificaciones
| Especificación | Duo | 17 |
|---|---|---|
| Alto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas117,8 milímetros4,64 pulgadas | 149,6 milímetros, 31,8 milímetros más5,89 pulgadas, 1,25 pulgadas más149,6 milímetros, 31,8 milímetros más5,89 pulgadas, 1,25 pulgadas más |
| Alto, abierto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Alto, cerrado | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Ancho | 84,1 milímetros3,31 pulgadas164,6 milímetros6,48 pulgadas | 71,5 milímetros, 12,6 milímetros menos2,81 pulgadas, 0,50 pulgadas menos71,5 milímetros, 93,1 milímetros menos2,81 pulgadas, 3,67 pulgadas menos |
| Ancho, abierto | 164,6 milímetros6,48 pulgadas | — |
| Ancho, cerrado | 84,1 milímetros3,31 pulgadas | — |
| Grosor | 11,30 milímetros0,44 pulgadas5,20 milímetros0,20 pulgadas | 7,95 milímetros, 3,35 milímetros menos0,31 pulgadas, 0,13 pulgadas menos7,95 milímetros, 2,75 milímetros más0,31 pulgadas, 0,11 pulgadas más |
| Grosor, abierto | 5,20 milímetros0,20 pulgadas | — |
| Grosor, cerrado | 11,30 milímetros0,44 pulgadas | — |
| Peso | 254 gramos8,96 onzas254 gramos8,96 onzas | 177 gramos, 77 gramos menos6,24 onzas, 2,72 onzas menos177 gramos, 77 gramos menos6,24 onzas, 2,72 onzas menos |
| Volumen | 111,9 centímetros cúbicos6,83 pulgadas cúbicas100,8 centímetros cúbicos6,15 pulgadas cúbicas | 85,0 centímetros cúbicos, 26,9 centímetros cúbicos menos5,19 pulgadas cúbicas, 1,64 pulgadas cúbicas menos85,0 centímetros cúbicos, 15,8 centímetros cúbicos menos5,19 pulgadas cúbicas, 0,96 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 89 por ciento90 por ciento | 90 por ciento, 1 por ciento más90 por ciento, igual |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,4 pulgadas7,6 pulgadas | 6,3 pulgadas, 0,9 pulgadas más6,3 pulgadas, 1,3 pulgadas menos |
| Resolución | 1398 × 20341878 × 2670 | 1206 × 26221206 × 2622 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada430 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual460 píxeles por pulgada, 30 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Dynamic IslandNinguno | Dynamic IslandDynamic Island |
| Principal trasera | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultra gran angular trasera | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A19A19 |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 44 h31 h | 30 h30 h |
| Puerto | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 256 – 512 GB256 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.999 dólares1.999 dólares | 799 dólares, 1200 dólares menos799 dólares, 1200 dólares menos |
| Lanzamiento | Oct de 2026Oct de 2026 | Sep de 2025Sep de 2025 |
| Estado | ActualActual | ActualActual |
También comparado con el iPhone Duo
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 15 Pro Max