iPhone 18 Pro vs. iPhone Duo
Respuesta rápida
El iPhone Duo es 12,2 milímetros0,48 pulgadas más ancho y 32,2 milímetros1,27 pulgadas más bajo que el iPhone 18 Pro.
El iPhone Duo es 92,7 milímetros3,65 pulgadas más ancho y 32,2 milímetros1,27 pulgadas más bajo que el iPhone 18 Pro.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,2 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 18 Pro: 150 por 71,9 por 8,75 milímetros, 211 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos.iPhone 18 Pro: 150 por 71,9 por 8,75 milímetros, 211 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos.
18 Pro, Duo a escala de 2,2 píxeles por milímetro.
- iPhone 18 Pro — desde $1.199 en el lanzamiento.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
Alto: 18 Pro 150,0 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 18 Pro 5,91 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 18 Pro 71,9 milímetros, Duo 84,1 milímetros.Ancho: 18 Pro 2,83 pulgadas, Duo 3,31 pulgadas.Grosor: 18 Pro 8,75 milímetros, Duo 11,30 milímetros.Grosor: 18 Pro 0,34 pulgadas, Duo 0,44 pulgadas.Peso: 18 Pro 211 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 18 Pro 7,44 onzas, Duo 8,96 onzas.
Alto: 18 Pro 150,0 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 18 Pro 5,91 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 18 Pro 71,9 milímetros, Duo 164,6 milímetros.Ancho: 18 Pro 2,83 pulgadas, Duo 6,48 pulgadas.Grosor: 18 Pro 8,75 milímetros, Duo 5,20 milímetros.Grosor: 18 Pro 0,34 pulgadas, Duo 0,20 pulgadas.Peso: 18 Pro 211 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 18 Pro 7,44 onzas, Duo 8,96 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 18 Pro | Duo |
|---|---|---|
| Alto | 150,0 milímetros5,91 pulgadas150,0 milímetros5,91 pulgadas | 117,8 milímetros, 32,2 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,27 pulgadas menos117,8 milímetros, 32,2 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,27 pulgadas menos |
| Alto, abierto | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Alto, cerrado | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Ancho | 71,9 milímetros2,83 pulgadas71,9 milímetros2,83 pulgadas | 84,1 milímetros, 12,2 milímetros más3,31 pulgadas, 0,48 pulgadas más164,6 milímetros, 92,7 milímetros más6,48 pulgadas, 3,65 pulgadas más |
| Ancho, abierto | — | 164,6 milímetros6,48 pulgadas |
| Ancho, cerrado | — | 84,1 milímetros3,31 pulgadas |
| Grosor | 8,75 milímetros0,34 pulgadas8,75 milímetros0,34 pulgadas | 11,30 milímetros, 2,55 milímetros más0,44 pulgadas, 0,10 pulgadas más5,20 milímetros, 3,55 milímetros menos0,20 pulgadas, 0,14 pulgadas menos |
| Grosor, abierto | — | 5,20 milímetros0,20 pulgadas |
| Grosor, cerrado | — | 11,30 milímetros0,44 pulgadas |
| Peso | 211 gramos7,44 onzas211 gramos7,44 onzas | 254 gramos, 43 gramos más8,96 onzas, 1,52 onzas más254 gramos, 43 gramos más8,96 onzas, 1,52 onzas más |
| Volumen | 94,4 centímetros cúbicos5,76 pulgadas cúbicas94,4 centímetros cúbicos5,76 pulgadas cúbicas | 111,9 centímetros cúbicos, 17,6 centímetros cúbicos más6,83 pulgadas cúbicas, 1,07 pulgadas cúbicas más100,8 centímetros cúbicos, 6,5 centímetros cúbicos más6,15 pulgadas cúbicas, 0,39 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 89 por ciento89 por ciento | 89 por ciento, 1 por ciento menos90 por ciento, 1 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,3 pulgadas6,3 pulgadas | 5,4 pulgadas, 0,9 pulgadas menos7,6 pulgadas, 1,3 pulgadas más |
| Resolución | 1206 × 26221206 × 2622 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada460 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual430 píxeles por pulgada, 30 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | Dynamic IslandDynamic Island | Dynamic IslandNinguno |
| Principal trasera | 48MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.048MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.0 | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra gran angular trasera | 48MP Fusion f/2.248MP Fusion f/2.2 | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | 48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality)48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality) | —— |
| Cámara frontal | 18MP Center Stage f/1.918MP Center Stage f/1.9 | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A20 ProA20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 36 h36 h | 44 h31 h |
| Puerto | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.199 dólares1.199 dólares | 1.999 dólares, 800 dólares más1.999 dólares, 800 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2026Sep de 2026 | Oct de 2026Oct de 2026 |
| Estado | ActualActual | ActualActual |
También comparado con el iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 17 Pro
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 16 Pro
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 17 Air
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 17
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 17e
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 16
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 16e
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 15 Pro Max