iPhone 18 Pro vs. iPhone Duo
Schnelle Antwort
Das iPhone Duo ist 12,2 Millimeter0,48 Zoll breiter und 32,2 Millimeter1,27 Zoll kürzer als das iPhone 18 Pro.
Das iPhone Duo ist 92,7 Millimeter3,65 Zoll breiter und 32,2 Millimeter1,27 Zoll kürzer als das iPhone 18 Pro.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,2 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 18 Pro: 150 mal 71,9 mal 8,75 Millimeter, 211 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm.iPhone 18 Pro: 150 mal 71,9 mal 8,75 Millimeter, 211 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm.
18 Pro, Duo dargestellt mit 2,2 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 18 Pro — ab 1.199 $ bei Markteinführung.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
Höhe: 18 Pro 150,0 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 18 Pro 5,91 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 18 Pro 71,9 Millimeter, Duo 84,1 Millimeter.Breite: 18 Pro 2,83 Zoll, Duo 3,31 Zoll.Tiefe: 18 Pro 8,75 Millimeter, Duo 11,30 Millimeter.Tiefe: 18 Pro 0,34 Zoll, Duo 0,44 Zoll.Gewicht: 18 Pro 211 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 18 Pro 7,44 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Höhe: 18 Pro 150,0 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 18 Pro 5,91 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 18 Pro 71,9 Millimeter, Duo 164,6 Millimeter.Breite: 18 Pro 2,83 Zoll, Duo 6,48 Zoll.Tiefe: 18 Pro 8,75 Millimeter, Duo 5,20 Millimeter.Tiefe: 18 Pro 0,34 Zoll, Duo 0,20 Zoll.Gewicht: 18 Pro 211 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 18 Pro 7,44 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 18 Pro | Duo |
|---|---|---|
| Höhe | 150,0 Millimeter5,91 Zoll150,0 Millimeter5,91 Zoll | 117,8 Millimeter, 32,2 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,27 Zoll weniger117,8 Millimeter, 32,2 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,27 Zoll weniger |
| Höhe, offen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Höhe, geschlossen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Breite | 71,9 Millimeter2,83 Zoll71,9 Millimeter2,83 Zoll | 84,1 Millimeter, 12,2 Millimeter mehr3,31 Zoll, 0,48 Zoll mehr164,6 Millimeter, 92,7 Millimeter mehr6,48 Zoll, 3,65 Zoll mehr |
| Breite, offen | — | 164,6 Millimeter6,48 Zoll |
| Breite, geschlossen | — | 84,1 Millimeter3,31 Zoll |
| Tiefe | 8,75 Millimeter0,34 Zoll8,75 Millimeter0,34 Zoll | 11,30 Millimeter, 2,55 Millimeter mehr0,44 Zoll, 0,10 Zoll mehr5,20 Millimeter, 3,55 Millimeter weniger0,20 Zoll, 0,14 Zoll weniger |
| Tiefe, offen | — | 5,20 Millimeter0,20 Zoll |
| Tiefe, geschlossen | — | 11,30 Millimeter0,44 Zoll |
| Gewicht | 211 Gramm7,44 Unzen211 Gramm7,44 Unzen | 254 Gramm, 43 Gramm mehr8,96 Unzen, 1,52 Unzen mehr254 Gramm, 43 Gramm mehr8,96 Unzen, 1,52 Unzen mehr |
| Volumen | 94,4 Kubikzentimeter5,76 Kubikzoll94,4 Kubikzentimeter5,76 Kubikzoll | 111,9 Kubikzentimeter, 17,6 Kubikzentimeter mehr6,83 Kubikzoll, 1,07 Kubikzoll mehr100,8 Kubikzentimeter, 6,5 Kubikzentimeter mehr6,15 Kubikzoll, 0,39 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 89 Prozent89 Prozent | 89 Prozent, 1 Prozent weniger90 Prozent, 1 Prozent mehr |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 6,3 Zoll6,3 Zoll | 5,4 Zoll, 0,9 Zoll weniger7,6 Zoll, 1,3 Zoll mehr |
| Auflösung | 1206 × 26221206 × 2622 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll460 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, gleich430 Pixel pro Zoll, 30 Pixel pro Zoll weniger |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandDynamic Island | Dynamic IslandKeine |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.048MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.0 | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | 48MP Fusion f/2.248MP Fusion f/2.2 | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjektiv (Rückseite) | 48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality)48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality) | —— |
| Frontkamera | 18MP Center Stage f/1.918MP Center Stage f/1.9 | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A20 ProA20 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 36 Std.36 Std. | 44 Std.31 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 1.199 Dollar1.199 Dollar | 1.999 Dollar, 800 Dollar mehr1.999 Dollar, 800 Dollar mehr |
| Erschienen | Sep. 2026Sep. 2026 | Okt. 2026Okt. 2026 |
| Status | AktuellAktuell | AktuellAktuell |
Wird auch mit iPhone 18 Pro verglichen
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 17 Pro
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 16 Pro
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 17 Air
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 17
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 17e
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 16
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 16e
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 15 Pro Max