iPhone 18 Pro vs iPhone Duo
En bref
Le iPhone Duo est 12,2 millimètres0,48 pouces plus large et 32,2 millimètres1,27 pouces moins haut que le iPhone 18 Pro.
Le iPhone Duo est 92,7 millimètres3,65 pouces plus large et 32,2 millimètres1,27 pouces moins haut que le iPhone 18 Pro.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,2 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 18 Pro : 150 par 71,9 par 8,75 millimètres, 211 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes.iPhone 18 Pro : 150 par 71,9 par 8,75 millimètres, 211 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes.
18 Pro, Duo affiché à 2,2 pixels par millimètre.
- iPhone 18 Pro — à partir de 1 199 $ au lancement.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
Hauteur: 18 Pro 150,0 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 18 Pro 5,91 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 18 Pro 71,9 millimètres, Duo 84,1 millimètres.Largeur: 18 Pro 2,83 pouces, Duo 3,31 pouces.Épaisseur: 18 Pro 8,75 millimètres, Duo 11,30 millimètres.Épaisseur: 18 Pro 0,34 pouces, Duo 0,44 pouces.Poids: 18 Pro 211 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 18 Pro 7,44 onces, Duo 8,96 onces.
Hauteur: 18 Pro 150,0 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 18 Pro 5,91 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 18 Pro 71,9 millimètres, Duo 164,6 millimètres.Largeur: 18 Pro 2,83 pouces, Duo 6,48 pouces.Épaisseur: 18 Pro 8,75 millimètres, Duo 5,20 millimètres.Épaisseur: 18 Pro 0,34 pouces, Duo 0,20 pouces.Poids: 18 Pro 211 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 18 Pro 7,44 onces, Duo 8,96 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 18 Pro | Duo |
|---|---|---|
| Hauteur | 150,0 millimètres5,91 pouces150,0 millimètres5,91 pouces | 117,8 millimètres, -32,2 millimètres4,64 pouces, -1,27 pouces117,8 millimètres, -32,2 millimètres4,64 pouces, -1,27 pouces |
| Hauteur, ouvert | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Hauteur, fermé | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Largeur | 71,9 millimètres2,83 pouces71,9 millimètres2,83 pouces | 84,1 millimètres, +12,2 millimètres3,31 pouces, +0,48 pouces164,6 millimètres, +92,7 millimètres6,48 pouces, +3,65 pouces |
| Largeur, ouvert | — | 164,6 millimètres6,48 pouces |
| Largeur, fermé | — | 84,1 millimètres3,31 pouces |
| Épaisseur | 8,75 millimètres0,34 pouces8,75 millimètres0,34 pouces | 11,30 millimètres, +2,55 millimètres0,44 pouces, +0,10 pouces5,20 millimètres, -3,55 millimètres0,20 pouces, -0,14 pouces |
| Épaisseur, ouvert | — | 5,20 millimètres0,20 pouces |
| Épaisseur, fermé | — | 11,30 millimètres0,44 pouces |
| Poids | 211 grammes7,44 onces211 grammes7,44 onces | 254 grammes, +43 grammes8,96 onces, +1,52 onces254 grammes, +43 grammes8,96 onces, +1,52 onces |
| Volume | 94,4 centimètres cubes5,76 pouces cubes94,4 centimètres cubes5,76 pouces cubes | 111,9 centimètres cubes, +17,6 centimètres cubes6,83 pouces cubes, +1,07 pouces cubes100,8 centimètres cubes, +6,5 centimètres cubes6,15 pouces cubes, +0,39 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 89 pour cent89 pour cent | 89 pour cent, -1 pour cent90 pour cent, +1 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,3 pouces6,3 pouces | 5,4 pouces, -0,9 pouces7,6 pouces, +1,3 pouces |
| Résolution | 1206 × 26221206 × 2622 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce460 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, identique430 pixels par pouce, -30 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic IslandDynamic Island | Dynamic IslandAucune |
| Principal arrière | 48MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.048MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.0 | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra grand-angle arrière | 48MP Fusion f/2.248MP Fusion f/2.2 | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Téléobjectif arrière | 48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality)48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality) | —— |
| Caméra avant | 18MP Center Stage f/1.918MP Center Stage f/1.9 | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Puce | A20 ProA20 Pro | A20 ProA20 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 36 h36 h | 44 h31 h |
| Connecteur | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 1 199 dollars1 199 dollars | 1 999 dollars, +800 dollars1 999 dollars, +800 dollars |
| Date de sortie | sept. 2026sept. 2026 | oct. 2026oct. 2026 |
| Statut | ActuelActuel | ActuelActuel |
Également comparé avec le iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro
- iPhone 18 Pro vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 18 Pro vs iPhone 16 Pro
- iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Air
- iPhone 18 Pro vs iPhone 17
- iPhone 18 Pro vs iPhone 17e
- iPhone 18 Pro vs iPhone 16 Plus
- iPhone 18 Pro vs iPhone 16
- iPhone 18 Pro vs iPhone 16e
- iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone 18 Pro vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone 18 Pro vs iPhone 15 Pro Max