iPhone Duo vs iPhone 17e
En bref
Le iPhone 17e est 12,6 millimètres0,50 pouces moins large et 85 grammes3,00 onces plus léger que le iPhone Duo.
Le iPhone 17e est 93,1 millimètres3,67 pouces moins large et 85 grammes3,00 onces plus léger que le iPhone Duo.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,3 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes. iPhone 17e : 146,7 par 71,5 par 7,8 millimètres, 169 grammes.iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes. iPhone 17e : 146,7 par 71,5 par 7,8 millimètres, 169 grammes.
Duo, 17e affiché à 2,3 pixels par millimètre.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
- iPhone 17e — à partir de 599 $ au lancement.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 17e 146,7 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 17e 5,78 pouces.Largeur: Duo 84,1 millimètres, 17e 71,5 millimètres.Largeur: Duo 3,31 pouces, 17e 2,81 pouces.Épaisseur: Duo 11,30 millimètres, 17e 7,80 millimètres.Épaisseur: Duo 0,44 pouces, 17e 0,31 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 17e 169 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 17e 5,96 onces.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 17e 146,7 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 17e 5,78 pouces.Largeur: Duo 164,6 millimètres, 17e 71,5 millimètres.Largeur: Duo 6,48 pouces, 17e 2,81 pouces.Épaisseur: Duo 5,20 millimètres, 17e 7,80 millimètres.Épaisseur: Duo 0,20 pouces, 17e 0,31 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 17e 169 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 17e 5,96 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | Duo | 17e |
|---|---|---|
| Hauteur | 117,8 millimètres4,64 pouces117,8 millimètres4,64 pouces | 146,7 millimètres, +28,9 millimètres5,78 pouces, +1,14 pouces146,7 millimètres, +28,9 millimètres5,78 pouces, +1,14 pouces |
| Hauteur, ouvert | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Hauteur, fermé | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Largeur | 84,1 millimètres3,31 pouces164,6 millimètres6,48 pouces | 71,5 millimètres, -12,6 millimètres2,81 pouces, -0,50 pouces71,5 millimètres, -93,1 millimètres2,81 pouces, -3,67 pouces |
| Largeur, ouvert | 164,6 millimètres6,48 pouces | — |
| Largeur, fermé | 84,1 millimètres3,31 pouces | — |
| Épaisseur | 11,30 millimètres0,44 pouces5,20 millimètres0,20 pouces | 7,80 millimètres, -3,50 millimètres0,31 pouces, -0,14 pouces7,80 millimètres, +2,60 millimètres0,31 pouces, +0,10 pouces |
| Épaisseur, ouvert | 5,20 millimètres0,20 pouces | — |
| Épaisseur, fermé | 11,30 millimètres0,44 pouces | — |
| Poids | 254 grammes8,96 onces254 grammes8,96 onces | 169 grammes, -85 grammes5,96 onces, -3,00 onces169 grammes, -85 grammes5,96 onces, -3,00 onces |
| Volume | 111,9 centimètres cubes6,83 pouces cubes100,8 centimètres cubes6,15 pouces cubes | 81,8 centimètres cubes, -30,1 centimètres cubes4,99 pouces cubes, -1,84 pouces cubes81,8 centimètres cubes, -19,0 centimètres cubes4,99 pouces cubes, -1,16 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 89 pour cent90 pour cent | 86 pour cent, -3 pour cent86 pour cent, -4 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,4 pouces7,6 pouces | 6,1 pouces, +0,7 pouces6,1 pouces, -1,5 pouces |
| Résolution | 1398 × 20341878 × 2670 | 1170 × 25321170 × 2532 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce430 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, identique460 pixels par pouce, +30 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic IslandAucune | EncocheEncoche |
| Principal arrière | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultra grand-angle arrière | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Puce | A20 ProA20 Pro | A19A19 |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 44 h31 h | 26 h26 h |
| Connecteur | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 256 – 512 GB256 – 512 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 1 999 dollars1 999 dollars | 599 dollars, -1400 dollars599 dollars, -1400 dollars |
| Date de sortie | oct. 2026oct. 2026 | Mars 2026Mars 2026 |
| Statut | ActuelActuel | ActuelActuel |
Également comparé avec le iPhone Duo
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs iPhone 17
- iPhone Duo vs iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs iPhone 16
- iPhone Duo vs iPhone 16e
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 15 Pro Max