iPhone Duo vs iPhone 17e
クイック回答
iPhone 17eはiPhone Duoより幅が12.6 ミリメートル0.50 インチ狭く、85 グラム3.00 オンス軽く。
iPhone 17eはiPhone Duoより幅が93.1 ミリメートル3.67 インチ狭く、85 グラム3.00 オンス軽く。
比較を作成中…
原寸大 · 1.2 PX/MM
原寸大 · 2.3 PX/MM
手: US Army ANSUR II, 2012(男女比補正中央値)。ポケット: The Pudding, 2018。カード: ISO/IEC 7810 ID-1。
iPhone Duo: 高さ117.8×幅84.1×厚さ11.3ミリメートル、254グラム。 iPhone 17e: 高さ146.7×幅71.5×厚さ7.8ミリメートル、169グラム。iPhone Duo: 高さ117.8×幅164.6×厚さ5.2ミリメートル、254グラム。 iPhone 17e: 高さ146.7×幅71.5×厚さ7.8ミリメートル、169グラム。
Duo, 17eを1ミリメートルあたり2.3ピクセルで表示中。
- iPhone DuoiPhone Duo — 発売時価格 $1,999〜、出荷予定日:10月23日.
- iPhone 17e — 発売時価格 $599〜.
高さ: Duo 117.8 ミリメートル、17e 146.7 ミリメートル.高さ: Duo 4.64 インチ、17e 5.78 インチ.幅: Duo 84.1 ミリメートル、17e 71.5 ミリメートル.幅: Duo 3.31 インチ、17e 2.81 インチ.厚さ: Duo 11.30 ミリメートル、17e 7.80 ミリメートル.厚さ: Duo 0.44 インチ、17e 0.31 インチ.重量: Duo 254 グラム、17e 169 グラム.重量: Duo 8.96 オンス、17e 5.96 オンス.
高さ: Duo 117.8 ミリメートル、17e 146.7 ミリメートル.高さ: Duo 4.64 インチ、17e 5.78 インチ.幅: Duo 164.6 ミリメートル、17e 71.5 ミリメートル.幅: Duo 6.48 インチ、17e 2.81 インチ.厚さ: Duo 5.20 ミリメートル、17e 7.80 ミリメートル.厚さ: Duo 0.20 インチ、17e 0.31 インチ.重量: Duo 254 グラム、17e 169 グラム.重量: Duo 8.96 オンス、17e 5.96 オンス.
スペック
| スペック項目 | Duo | 17e |
|---|---|---|
| 高さ | 117.8 ミリメートル4.64 インチ117.8 ミリメートル4.64 インチ | 146.7 ミリメートル、28.9 ミリメートル 多い5.78 インチ、1.14 インチ 多い146.7 ミリメートル、28.9 ミリメートル 多い5.78 インチ、1.14 インチ 多い |
| 高さ(開いた状態) | 117.8 ミリメートル4.64 インチ | — |
| 高さ(閉じた状態) | 117.8 ミリメートル4.64 インチ | — |
| 幅 | 84.1 ミリメートル3.31 インチ164.6 ミリメートル6.48 インチ | 71.5 ミリメートル、12.6 ミリメートル 少ない2.81 インチ、0.50 インチ 少ない71.5 ミリメートル、93.1 ミリメートル 少ない2.81 インチ、3.67 インチ 少ない |
| 幅(開いた状態) | 164.6 ミリメートル6.48 インチ | — |
| 幅(閉じた状態) | 84.1 ミリメートル3.31 インチ | — |
| 厚さ | 11.30 ミリメートル0.44 インチ5.20 ミリメートル0.20 インチ | 7.80 ミリメートル、3.50 ミリメートル 少ない0.31 インチ、0.14 インチ 少ない7.80 ミリメートル、2.60 ミリメートル 多い0.31 インチ、0.10 インチ 多い |
| 厚さ(開いた状態) | 5.20 ミリメートル0.20 インチ | — |
| 厚さ(閉じた状態) | 11.30 ミリメートル0.44 インチ | — |
| 重量 | 254 グラム8.96 オンス254 グラム8.96 オンス | 169 グラム、85 グラム 少ない5.96 オンス、3.00 オンス 少ない169 グラム、85 グラム 少ない5.96 オンス、3.00 オンス 少ない |
| 体積 | 111.9 立方センチメートル6.83 立方インチ100.8 立方センチメートル6.15 立方インチ | 81.8 立方センチメートル、30.1 立方センチメートル 少ない4.99 立方インチ、1.84 立方インチ 少ない81.8 立方センチメートル、19.0 立方センチメートル 少ない4.99 立方インチ、1.16 立方インチ 少ない |
| 画面占有率 — 本体面積に対するアクティブ表示領域の比率。Appleの公式数値ではなく、独自の見積もりです。 | 89 パーセント90 パーセント | 86 パーセント、3 パーセント 少ない86 パーセント、4 パーセント 少ない |
| ディスプレイサイズ — 画面サイズは常にインチで表記されます。 | 5.4 インチ7.6 インチ | 6.1 インチ、0.7 インチ 多い6.1 インチ、1.5 インチ 少ない |
| 解像度 | 1398 × 20341878 × 2670 | 1170 × 25321170 × 2532 |
| 画素密度 | 460 ピクセル/インチ430 ピクセル/インチ | 460 ピクセル/インチ、同じ460 ピクセル/インチ、30 ピクセル/インチ 多い |
| カットアウト | Dynamic Islandなし | ノッチノッチ |
| 背面メイン | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| 背面超広角 | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| 背面望遠 | —— | —— |
| 前面カメラ | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| チップ | A20 ProA20 Pro | A19A19 |
| ビデオ再生 — Appleによるビデオ再生時間の公称値。Appleはバッテリー容量を公表していません。 | 44時間31時間 | 26時間26時間 |
| ポート | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| ワイヤレス | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| 耐水性能 | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| ストレージ | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 256 – 512 GB256 – 512 GB |
| 発売時価格 — 発売時の基本構成の価格(米ドル)。 | 1,999 ドル1,999 ドル | 599 ドル、1400 ドル 少ない599 ドル、1400 ドル 少ない |
| 発売日 | 2026年10月2026年10月 | 2026年3月2026年3月 |
| ステータス | 現行現行 | 現行現行 |
iPhone Duoとの比較
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs iPhone 17
- iPhone Duo vs iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs iPhone 16
- iPhone Duo vs iPhone 16e
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 15 Pro Max