iPhone Duo vs. iPhone 15 Pro Max
Schnelle Antwort
Das iPhone 15 Pro Max ist 42,1 Millimeter1,66 Zoll höher und 3,05 Millimeter0,12 Zoll dünner als das iPhone Duo.
Das iPhone 15 Pro Max ist 87,9 Millimeter3,46 Zoll schmaler und 42,1 Millimeter1,66 Zoll höher als das iPhone Duo.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 15 Pro Max: 159,9 mal 76,7 mal 8,25 Millimeter, 221 Gramm.iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 15 Pro Max: 159,9 mal 76,7 mal 8,25 Millimeter, 221 Gramm.
Duo, 15 Pro Max dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
- iPhone 15 Pro Max — ab 1.199 $ bei Markteinführung.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 15 Pro Max 159,9 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 15 Pro Max 6,30 Zoll.Breite: Duo 84,1 Millimeter, 15 Pro Max 76,7 Millimeter.Breite: Duo 3,31 Zoll, 15 Pro Max 3,02 Zoll.Tiefe: Duo 11,30 Millimeter, 15 Pro Max 8,25 Millimeter.Tiefe: Duo 0,44 Zoll, 15 Pro Max 0,32 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 15 Pro Max 221 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 15 Pro Max 7,80 Unzen.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 15 Pro Max 159,9 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 15 Pro Max 6,30 Zoll.Breite: Duo 164,6 Millimeter, 15 Pro Max 76,7 Millimeter.Breite: Duo 6,48 Zoll, 15 Pro Max 3,02 Zoll.Tiefe: Duo 5,20 Millimeter, 15 Pro Max 8,25 Millimeter.Tiefe: Duo 0,20 Zoll, 15 Pro Max 0,32 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 15 Pro Max 221 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 15 Pro Max 7,80 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | Duo | 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Höhe | 117,8 Millimeter4,64 Zoll117,8 Millimeter4,64 Zoll | 159,9 Millimeter, 42,1 Millimeter mehr6,30 Zoll, 1,66 Zoll mehr159,9 Millimeter, 42,1 Millimeter mehr6,30 Zoll, 1,66 Zoll mehr |
| Höhe, offen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Höhe, geschlossen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Breite | 84,1 Millimeter3,31 Zoll164,6 Millimeter6,48 Zoll | 76,7 Millimeter, 7,4 Millimeter weniger3,02 Zoll, 0,29 Zoll weniger76,7 Millimeter, 87,9 Millimeter weniger3,02 Zoll, 3,46 Zoll weniger |
| Breite, offen | 164,6 Millimeter6,48 Zoll | — |
| Breite, geschlossen | 84,1 Millimeter3,31 Zoll | — |
| Tiefe | 11,30 Millimeter0,44 Zoll5,20 Millimeter0,20 Zoll | 8,25 Millimeter, 3,05 Millimeter weniger0,32 Zoll, 0,12 Zoll weniger8,25 Millimeter, 3,05 Millimeter mehr0,32 Zoll, 0,12 Zoll mehr |
| Tiefe, offen | 5,20 Millimeter0,20 Zoll | — |
| Tiefe, geschlossen | 11,30 Millimeter0,44 Zoll | — |
| Gewicht | 254 Gramm8,96 Unzen254 Gramm8,96 Unzen | 221 Gramm, 33 Gramm weniger7,80 Unzen, 1,16 Unzen weniger221 Gramm, 33 Gramm weniger7,80 Unzen, 1,16 Unzen weniger |
| Volumen | 111,9 Kubikzentimeter6,83 Kubikzoll100,8 Kubikzentimeter6,15 Kubikzoll | 101,2 Kubikzentimeter, 10,8 Kubikzentimeter weniger6,17 Kubikzoll, 0,66 Kubikzoll weniger101,2 Kubikzentimeter, 0,4 Kubikzentimeter mehr6,17 Kubikzoll, 0,02 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 89 Prozent90 Prozent | 90 Prozent, 1 Prozent mehr90 Prozent, 1 Prozent weniger |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 5,4 Zoll7,6 Zoll | 6,7 Zoll, 1,3 Zoll mehr6,7 Zoll, 0,9 Zoll weniger |
| Auflösung | 1398 × 20341878 × 2670 | 1290 × 27961290 × 2796 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll430 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, gleich460 Pixel pro Zoll, 30 Pixel pro Zoll mehr |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandKeine | Dynamic IslandDynamic Island |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A17 ProA17 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 44 Std.31 Std. | 29 Std.29 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 256 GB – 1 TB256 GB – 1 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 1.999 Dollar1.999 Dollar | 1.199 Dollar, 800 Dollar weniger1.199 Dollar, 800 Dollar weniger |
| Erschienen | Okt. 2026Okt. 2026 | Sep. 2023Sep. 2023 |
| Status | AktuellAktuell | EingestelltEingestellt |
Wird auch mit iPhone Duo verglichen
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro