iPhone 15 Pro Max vs. iPhone Duo
Schnelle Antwort
Das iPhone Duo ist 42,1 Millimeter1,66 Zoll kürzer und 3,05 Millimeter0,12 Zoll dicker als das iPhone 15 Pro Max.
Das iPhone Duo ist 87,9 Millimeter3,46 Zoll breiter und 42,1 Millimeter1,66 Zoll kürzer als das iPhone 15 Pro Max.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 15 Pro Max: 159,9 mal 76,7 mal 8,25 Millimeter, 221 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm.iPhone 15 Pro Max: 159,9 mal 76,7 mal 8,25 Millimeter, 221 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm.
15 Pro Max, Duo dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 15 Pro Max — ab 1.199 $ bei Markteinführung.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
Höhe: 15 Pro Max 159,9 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 15 Pro Max 6,30 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 15 Pro Max 76,7 Millimeter, Duo 84,1 Millimeter.Breite: 15 Pro Max 3,02 Zoll, Duo 3,31 Zoll.Tiefe: 15 Pro Max 8,25 Millimeter, Duo 11,30 Millimeter.Tiefe: 15 Pro Max 0,32 Zoll, Duo 0,44 Zoll.Gewicht: 15 Pro Max 221 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 15 Pro Max 7,80 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Höhe: 15 Pro Max 159,9 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 15 Pro Max 6,30 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 15 Pro Max 76,7 Millimeter, Duo 164,6 Millimeter.Breite: 15 Pro Max 3,02 Zoll, Duo 6,48 Zoll.Tiefe: 15 Pro Max 8,25 Millimeter, Duo 5,20 Millimeter.Tiefe: 15 Pro Max 0,32 Zoll, Duo 0,20 Zoll.Gewicht: 15 Pro Max 221 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 15 Pro Max 7,80 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 15 Pro Max | Duo |
|---|---|---|
| Höhe | 159,9 Millimeter6,30 Zoll159,9 Millimeter6,30 Zoll | 117,8 Millimeter, 42,1 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,66 Zoll weniger117,8 Millimeter, 42,1 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,66 Zoll weniger |
| Höhe, offen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Höhe, geschlossen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Breite | 76,7 Millimeter3,02 Zoll76,7 Millimeter3,02 Zoll | 84,1 Millimeter, 7,4 Millimeter mehr3,31 Zoll, 0,29 Zoll mehr164,6 Millimeter, 87,9 Millimeter mehr6,48 Zoll, 3,46 Zoll mehr |
| Breite, offen | — | 164,6 Millimeter6,48 Zoll |
| Breite, geschlossen | — | 84,1 Millimeter3,31 Zoll |
| Tiefe | 8,25 Millimeter0,32 Zoll8,25 Millimeter0,32 Zoll | 11,30 Millimeter, 3,05 Millimeter mehr0,44 Zoll, 0,12 Zoll mehr5,20 Millimeter, 3,05 Millimeter weniger0,20 Zoll, 0,12 Zoll weniger |
| Tiefe, offen | — | 5,20 Millimeter0,20 Zoll |
| Tiefe, geschlossen | — | 11,30 Millimeter0,44 Zoll |
| Gewicht | 221 Gramm7,80 Unzen221 Gramm7,80 Unzen | 254 Gramm, 33 Gramm mehr8,96 Unzen, 1,16 Unzen mehr254 Gramm, 33 Gramm mehr8,96 Unzen, 1,16 Unzen mehr |
| Volumen | 101,2 Kubikzentimeter6,17 Kubikzoll101,2 Kubikzentimeter6,17 Kubikzoll | 111,9 Kubikzentimeter, 10,8 Kubikzentimeter mehr6,83 Kubikzoll, 0,66 Kubikzoll mehr100,8 Kubikzentimeter, 0,4 Kubikzentimeter weniger6,15 Kubikzoll, 0,02 Kubikzoll weniger |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 90 Prozent90 Prozent | 89 Prozent, 1 Prozent weniger90 Prozent, 1 Prozent mehr |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 6,7 Zoll6,7 Zoll | 5,4 Zoll, 1,3 Zoll weniger7,6 Zoll, 0,9 Zoll mehr |
| Auflösung | 1290 × 27961290 × 2796 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll460 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, gleich430 Pixel pro Zoll, 30 Pixel pro Zoll weniger |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandDynamic Island | Dynamic IslandKeine |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A17 ProA17 Pro | A20 ProA20 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 29 Std.29 Std. | 44 Std.31 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 256 GB – 1 TB256 GB – 1 TB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 1.199 Dollar1.199 Dollar | 1.999 Dollar, 800 Dollar mehr1.999 Dollar, 800 Dollar mehr |
| Erschienen | Sep. 2023Sep. 2023 | Okt. 2026Okt. 2026 |
| Status | EingestelltEingestellt | AktuellAktuell |
Wird auch mit iPhone 15 Pro Max verglichen
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 15
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 13 Pro Max
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 16
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 16e
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 17 Air
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 17