iPhone 15 Pro Max vs. iPhone Duo
Respuesta rápida
El iPhone Duo es 42,1 milímetros1,66 pulgadas más bajo y 3,05 milímetros0,12 pulgadas más grueso que el iPhone 15 Pro Max.
El iPhone Duo es 87,9 milímetros3,46 pulgadas más ancho y 42,1 milímetros1,66 pulgadas más bajo que el iPhone 15 Pro Max.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 15 Pro Max: 159,9 por 76,7 por 8,25 milímetros, 221 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos.iPhone 15 Pro Max: 159,9 por 76,7 por 8,25 milímetros, 221 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos.
15 Pro Max, Duo a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 15 Pro Max — desde $1.199 en el lanzamiento.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
Alto: 15 Pro Max 159,9 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 15 Pro Max 6,30 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 15 Pro Max 76,7 milímetros, Duo 84,1 milímetros.Ancho: 15 Pro Max 3,02 pulgadas, Duo 3,31 pulgadas.Grosor: 15 Pro Max 8,25 milímetros, Duo 11,30 milímetros.Grosor: 15 Pro Max 0,32 pulgadas, Duo 0,44 pulgadas.Peso: 15 Pro Max 221 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 15 Pro Max 7,80 onzas, Duo 8,96 onzas.
Alto: 15 Pro Max 159,9 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 15 Pro Max 6,30 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 15 Pro Max 76,7 milímetros, Duo 164,6 milímetros.Ancho: 15 Pro Max 3,02 pulgadas, Duo 6,48 pulgadas.Grosor: 15 Pro Max 8,25 milímetros, Duo 5,20 milímetros.Grosor: 15 Pro Max 0,32 pulgadas, Duo 0,20 pulgadas.Peso: 15 Pro Max 221 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 15 Pro Max 7,80 onzas, Duo 8,96 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 15 Pro Max | Duo |
|---|---|---|
| Alto | 159,9 milímetros6,30 pulgadas159,9 milímetros6,30 pulgadas | 117,8 milímetros, 42,1 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,66 pulgadas menos117,8 milímetros, 42,1 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,66 pulgadas menos |
| Alto, abierto | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Alto, cerrado | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Ancho | 76,7 milímetros3,02 pulgadas76,7 milímetros3,02 pulgadas | 84,1 milímetros, 7,4 milímetros más3,31 pulgadas, 0,29 pulgadas más164,6 milímetros, 87,9 milímetros más6,48 pulgadas, 3,46 pulgadas más |
| Ancho, abierto | — | 164,6 milímetros6,48 pulgadas |
| Ancho, cerrado | — | 84,1 milímetros3,31 pulgadas |
| Grosor | 8,25 milímetros0,32 pulgadas8,25 milímetros0,32 pulgadas | 11,30 milímetros, 3,05 milímetros más0,44 pulgadas, 0,12 pulgadas más5,20 milímetros, 3,05 milímetros menos0,20 pulgadas, 0,12 pulgadas menos |
| Grosor, abierto | — | 5,20 milímetros0,20 pulgadas |
| Grosor, cerrado | — | 11,30 milímetros0,44 pulgadas |
| Peso | 221 gramos7,80 onzas221 gramos7,80 onzas | 254 gramos, 33 gramos más8,96 onzas, 1,16 onzas más254 gramos, 33 gramos más8,96 onzas, 1,16 onzas más |
| Volumen | 101,2 centímetros cúbicos6,17 pulgadas cúbicas101,2 centímetros cúbicos6,17 pulgadas cúbicas | 111,9 centímetros cúbicos, 10,8 centímetros cúbicos más6,83 pulgadas cúbicas, 0,66 pulgadas cúbicas más100,8 centímetros cúbicos, 0,4 centímetros cúbicos menos6,15 pulgadas cúbicas, 0,02 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 90 por ciento90 por ciento | 89 por ciento, 1 por ciento menos90 por ciento, 1 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,7 pulgadas6,7 pulgadas | 5,4 pulgadas, 1,3 pulgadas menos7,6 pulgadas, 0,9 pulgadas más |
| Resolución | 1290 × 27961290 × 2796 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada460 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual430 píxeles por pulgada, 30 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | Dynamic IslandDynamic Island | Dynamic IslandNinguno |
| Principal trasera | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra gran angular trasera | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A17 ProA17 Pro | A20 ProA20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 29 h29 h | 44 h31 h |
| Puerto | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 GB – 1 TB256 GB – 1 TB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.199 dólares1.199 dólares | 1.999 dólares, 800 dólares más1.999 dólares, 800 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2023Sep de 2023 | Oct de 2026Oct de 2026 |
| Estado | DescatalogadoDescatalogado | ActualActual |
También comparado con el iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 15
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 13 Pro Max
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 16
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 16e
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 17 Air
- iPhone 15 Pro Max vs. iPhone 17