iPhone 15 vs. iPhone 15 Pro Max
Respuesta rápida
El iPhone 15 Pro Max es 5,1 milímetros0,20 pulgadas más ancho y 50 gramos1,76 onzas más pesado que el iPhone 15.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 15: 147,6 por 71,6 por 7,8 milímetros, 171 gramos. iPhone 15 Pro Max: 159,9 por 76,7 por 8,25 milímetros, 221 gramos.
15, 15 Pro Max a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 15 — desde $799 en el lanzamiento.
- iPhone 15 Pro Max — desde $1.199 en el lanzamiento.
Alto: 15 147,6 milímetros, 15 Pro Max 159,9 milímetros.Alto: 15 5,81 pulgadas, 15 Pro Max 6,30 pulgadas.Ancho: 15 71,6 milímetros, 15 Pro Max 76,7 milímetros.Ancho: 15 2,82 pulgadas, 15 Pro Max 3,02 pulgadas.Grosor: 15 7,80 milímetros, 15 Pro Max 8,25 milímetros.Grosor: 15 0,31 pulgadas, 15 Pro Max 0,32 pulgadas.Peso: 15 171 gramos, 15 Pro Max 221 gramos.Peso: 15 6,03 onzas, 15 Pro Max 7,80 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 15 | 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Alto | 147,6 milímetros5,81 pulgadas | 159,9 milímetros, 12,3 milímetros más6,30 pulgadas, 0,48 pulgadas más |
| Ancho | 71,6 milímetros2,82 pulgadas | 76,7 milímetros, 5,1 milímetros más3,02 pulgadas, 0,20 pulgadas más |
| Grosor | 7,80 milímetros0,31 pulgadas | 8,25 milímetros, 0,45 milímetros más0,32 pulgadas, 0,02 pulgadas más |
| Peso | 171 gramos6,03 onzas | 221 gramos, 50 gramos más7,80 onzas, 1,76 onzas más |
| Volumen | 82,4 centímetros cúbicos5,03 pulgadas cúbicas | 101,2 centímetros cúbicos, 18,7 centímetros cúbicos más6,17 pulgadas cúbicas, 1,14 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 87 por ciento | 90 por ciento, 3 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,1 pulgadas | 6,7 pulgadas, 0,6 pulgadas más |
| Resolución | 1179 × 2556 | 1290 × 2796 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual |
| Recorte | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A16 Bionic | A17 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 20 h | 29 h |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 – 512 GB | 256 GB – 1 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 799 dólares | 1.199 dólares, 400 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2023 | Sep de 2023 |
| Estado | Descatalogado | Descatalogado |
También comparado con el iPhone 15
- iPhone 15 vs. iPhone 16
- iPhone 15 vs. iPhone 14
- iPhone 15 vs. iPhone 15 Pro
- iPhone 15 vs. iPhone 15 Plus
- iPhone 15 vs. iPhone 17
- iPhone 15 vs. iPhone 13
- iPhone 15 vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 15 vs. iPhone 16e
- iPhone 15 vs. iPhone 17 Air
- iPhone 15 vs. iPhone 17e
- iPhone 15 vs. iPhone Duo
- iPhone 15 vs. iPhone 18 Pro Max