iPhone 15 vs. iPhone 18 Pro Max
Respuesta rápida
El iPhone 18 Pro Max es 6,4 milímetros0,25 pulgadas más ancho y 78 gramos2,75 onzas más pesado que el iPhone 15.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,3 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 15: 147,6 por 71,6 por 7,8 milímetros, 171 gramos. iPhone 18 Pro Max: 163,4 por 78 por 8,75 milímetros, 249 gramos.
15, 18 Pro Max a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 15 — desde $799 en el lanzamiento.
- iPhone 18 Pro Max — desde $1.299 en el lanzamiento.
Alto: 15 147,6 milímetros, 18 Pro Max 163,4 milímetros.Alto: 15 5,81 pulgadas, 18 Pro Max 6,43 pulgadas.Ancho: 15 71,6 milímetros, 18 Pro Max 78,0 milímetros.Ancho: 15 2,82 pulgadas, 18 Pro Max 3,07 pulgadas.Grosor: 15 7,80 milímetros, 18 Pro Max 8,75 milímetros.Grosor: 15 0,31 pulgadas, 18 Pro Max 0,34 pulgadas.Peso: 15 171 gramos, 18 Pro Max 249 gramos.Peso: 15 6,03 onzas, 18 Pro Max 8,78 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 15 | 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Alto | 147,6 milímetros5,81 pulgadas | 163,4 milímetros, 15,8 milímetros más6,43 pulgadas, 0,62 pulgadas más |
| Ancho | 71,6 milímetros2,82 pulgadas | 78,0 milímetros, 6,4 milímetros más3,07 pulgadas, 0,25 pulgadas más |
| Grosor | 7,80 milímetros0,31 pulgadas | 8,75 milímetros, 0,95 milímetros más0,34 pulgadas, 0,04 pulgadas más |
| Peso | 171 gramos6,03 onzas | 249 gramos, 78 gramos más8,78 onzas, 2,75 onzas más |
| Volumen | 82,4 centímetros cúbicos5,03 pulgadas cúbicas | 111,5 centímetros cúbicos, 29,1 centímetros cúbicos más6,81 pulgadas cúbicas, 1,78 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 87 por ciento | 91 por ciento, 4 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,1 pulgadas | 6,9 pulgadas, 0,8 pulgadas más |
| Resolución | 1179 × 2556 | 1320 × 2868 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual |
| Recorte | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Principal trasera | 48MP | 48MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.0 |
| Ultra gran angular trasera | — | 48MP Fusion f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | — | 48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality) |
| Cámara frontal | 12MP | 18MP Center Stage f/1.9 |
| Chip | A16 Bionic | A20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 20 h | 45 h |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 – 512 GB | 256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 799 dólares | 1.299 dólares, 500 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2023 | Sep de 2026 |
| Estado | Descatalogado | Actual |
También comparado con el iPhone 15
- iPhone 15 vs. iPhone 16
- iPhone 15 vs. iPhone 14
- iPhone 15 vs. iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 vs. iPhone 15 Pro
- iPhone 15 vs. iPhone 15 Plus
- iPhone 15 vs. iPhone 17
- iPhone 15 vs. iPhone 13
- iPhone 15 vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 15 vs. iPhone 16e
- iPhone 15 vs. iPhone 17 Air
- iPhone 15 vs. iPhone 17e
- iPhone 15 vs. iPhone Duo